12.03.2026, 2365 Zeichen
Extrema:
12.03.2020: Flop 2: EVN: -10.8434% - [Flop 1: -11.636% (28.10.1997), Flop 3: -10.8108% (16.03.2020)] zum Kalender
12.03.2020: Flop 1: FACC: -20.7524% - [Flop 2: -16.7319% (20.01.2016), Flop 3: -14.1757% (16.10.2014)] zum Kalender
12.03.2020: Flop 3: Flughafen Wien: -16.5202% - [Flop 1: -75.2368% (28.06.2013), Flop 2: -17.0732% (18.03.2020)] zum Kalender
12.03.2020: Flop 1: OMV: -19.198% - [Flop 2: -17.56% (16.10.2008), Flop 3: -16.6879% (18.03.2020)] zum Kalender
12.03.2020: Flop 3: S Immo: -15.737% - [Flop 1: -31.03% (19.12.2008), Flop 2: -16.15% (08.10.2008)] zum Kalender
12.03.2020: Flop 3: SBO: -13.0785% - [Flop 1: -16.7692% (09.03.2020), Flop 2: -13.42% (22.05.2006)] zum Kalender
12.03.2020: Flop 2: Strabag: -14.8515% - [Flop 1: -19.2825% (16.03.2020), Flop 3: -14.8023% (22.03.2024)] zum Kalender
12.03.2020: Flop 3: Verbund: -12.4799% - [Flop 1: -16.9444% (01.03.2022), Flop 2: -12.8205% (05.05.2022)] zum Kalender
12.03.2020: Flop 1: voestalpine: -15.7351% - [Flop 2: -15.56% (15.10.2008), Flop 3: -14.33% (05.11.2008)] zum Kalender
12.03.2020: Flop 3: Wienerberger: -14.1822% - [Flop 1: -22.59% (10.07.2008), Flop 2: -16.457% (27.06.2016)] zum Kalender
12.03.2020: Flop 1: ATX: -13.6486% - [Flop 2: -10.463% (16.03.2020), Flop 3: -9.74457% (27.10.2008)] zum Kalender
12.03.2020: Flop 2: DAX: -12.2386% - [Flop 1: -12.8116% (16.10.1989), Flop 3: -9.39921% (19.08.1991)] zum Kalender
12.03.2020: Flop 1: Addiko Bank: -18% - [Flop 2: -13.3537% (16.03.2020), Flop 3: -10.8434% (07.10.2019)] zum Kalender
12.03.2020: Flop 1: ATX TR: -13.6489% - [Flop 3: -9.74477% (27.10.2008), Flop 2: -10.4634% (16.03.2020)] zum Kalender
12.03.2020: Flop 1: Bawag: -17.9718% - [Flop 2: -11.8127% (09.03.2020), Flop 3: -10.7038% (16.03.2020)] zum Kalender
12.03.2020: Flop 1: Frequentis: -13.7044% - [Flop 2: -12.5437% (18.03.2020), Flop 3: -11.4286% (15.07.2020)] zum Kalender
over MA200:
12.03.2018: Amag: Am längsten über MA200: 467 Tage (endete am: 12.03.2018) zum Kalender
Bisher gab es an einem 12. März 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 12.03. beträgt -0,71%. Der beste 12.03. fand im Jahr 2008 mit 1,27%statt, der schlechteste 12.03. im Jahr 2020 mit -13,65%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 12.03. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.03.)
D&D Research Rendezvous #21: Wir sehen gerade die schnellste Erholungsrally nach einer Korrektur seit 35 Jahren, meint Gunter Deuber
BKS
Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
» Exkurs Gregor Rosinger im Monthly Main Event #1: Warum Listings statt IP...
» Schnellste Erholungsrally seit 35 Jahren: Wie nachhaltig ist der Aufschw...
» Österreichs Börsenunternehmen erobern die Invest Stuttgart – mit Kaffee,...
» LinkedIn-NL: Live vom Österreich-Stand auf der Invest in Stuttgart ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Thomas Leissing, Netflix, AT&S, Gregor ...
» Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 17.4.: Semperit (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Thomas Leissing Treasury & Finance Convention, Heiko Thieme (a...
» ATX am April-Verfallstag leicht im Minus – AT&S dominiert das Börsenjahr...
» PIR-News: Semperit, Addiko, Research zu AT&S, Erste Group (Christine Pet...