Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.







Magazine aktuell


#gabb aktuell



10.07.2014, 3577 Zeichen

Aktuelle Serien 2014

Link: boerse-social.com/launch/serien_aktuell

seit 02.07.2014 Erste 6 ↓ Tage -22.58% [ 23.8 -> 18.425 ]
seit 02.07.2014 Manz 5 ↓ Tage -7.86% [ 78.78 -> 72.59 ]
seit 03.07.2014 Software AG 5 ↓ Tage -7.01% [ 26.62 -> 24.755 ]
seit 03.07.2014 Warimpex 5 ↓ Tage -7.32% [ 1.435 -> 1.33 ]
seit 04.07.2014 Unilever 4 ↓ Tage -2.05% [ 32.395 -> 31.73 ]
seit 04.07.2014 freenet 4 ↓ Tage -4.4% [ 23.08 -> 22.065 ]
seit 03.07.2014 Evotec 4 ↓ Tage -2.3% [ 3.688 -> 3.603 ]
seit 04.07.2014 Lanxess 4 ↓ Tage -3.12% [ 50.84 -> 49.255 ]
seit 04.07.2014 Dialog Semiconductor 4 ↓ Tage -5.13% [ 25.835 -> 24.51 ]
seit 03.07.2014 Volkswagen 4 ↓ Tage -4.3% [ 192.8 -> 184.5 ]
seit 04.07.2014 Duerr 4 ↓ Tage -4.55% [ 66.37 -> 63.35 ]
seit 04.07.2014 DMG Mori Seiki 4 ↓ Tage -4.52% [ 26.08 -> 24.9 ]
seit 04.07.2014 adidas 4 ↓ Tage -3.03% [ 74.37 -> 72.12 ]
seit 04.07.2014 Merck 4 ↓ Tage -1.72% [ 65.28 -> 64.16 ]
seit 04.07.2014 Aurubis 4 ↓ Tage -2.96% [ 38.38 -> 37.245 ]
seit 04.07.2014 Francotyp-Postalia 4 ↓ Tage -1.94% [ 4.8 -> 4.707 ]
seit 04.07.2014 Metro 4 ↓ Tage -4.77% [ 33.145 -> 31.565 ]
seit 04.07.2014 Agrana 4 ↓ Tage -5.08% [ 88.5 -> 84 ]
seit 04.07.2014 MorphoSys 4 ↓ Tage -1.14% [ 70.29 -> 69.49 ]
seit 04.07.2014 TECDAX 4 ↓ Tage -3.03% [ 1334.3 -> 1293.9 ]
seit 04.07.2014 SMI® PR 4 ↓ Tage -1.78% [ 8694.32 -> 8539.71 ]
seit 03.07.2014 Volkswagen 4 ↓ Tage -4.94% [ 193.15 -> 183.6 ]
seit 04.07.2014 OMV 4 ↓ Tage -3.47% [ 33.33 -> 32.175 ]
seit 04.07.2014 Rhoen-Klinikum 4 ↓ Tage -2.03% [ 23.885 -> 23.4 ]
seit 04.07.2014 Hennes & Mauritz 4 ↓ Tage -3.89% [ 295.7 -> 284.2 ]
seit 02.07.2014 E.ON 4 ↓ Tage -3.19% [ 15.21 -> 14.725 ]
seit 07.07.2014 World Wrestling Entertainment 3 ↓ Tage -3.5% [ 12 -> 11.58 ]
seit 04.07.2014 PNE Wind 3 ↓ Tage -4% [ 3.073 -> 2.95 ]
seit 07.07.2014 Goldman Sachs 3 ↓ Tage -2.83% [ 169.46 -> 164.67 ]
seit 07.07.2014 Heidelberger Druckmaschinen 3 ↓ Tage -6.2% [ 2.708 -> 2.54 ]
seit 07.07.2014 Drillisch 3 ↓ Tage -2.31% [ 31.395 -> 30.67 ]
seit 04.07.2014 SMA Solar 3 ↓ Tage -7.6% [ 29.145 -> 26.93 ]
seit 07.07.2014 Alpha Bank 3 ↓ Tage -12.06% [ 0.705 -> 0.62 ]
seit 04.07.2014 RWE 3 ↓ Tage -5.3% [ 32.825 -> 31.085 ]
seit 07.07.2014 Nikkei 3 ↓ Tage -0.87% [ 15437.1 -> 15302.7 ]
seit 07.07.2014 Buwog 3 ↓ Tage -2.1% [ 14.49 -> 14.185 ]
seit 07.07.2014 Paion 3 ↓ Tage -9.52% [ 3.131 -> 2.833 ]
seit 07.07.2014 Vossloh 3 ↓ Tage -2.36% [ 62.25 -> 60.78 ]
seit 07.07.2014 Andritz 3 ↓ Tage -3.76% [ 43.34 -> 41.71 ]
seit 07.07.2014 Post 3 ↓ Tage -1.17% [ 36.335 -> 35.91 ]
seit 07.07.2014 Valneva 3 ↓ Tage -7.89% [ 5.32 -> 4.9 ]
seit 07.07.2014 RHI 3 ↓ Tage -3.6% [ 24.85 -> 23.955 ]
seit 07.07.2014 Patrizia Immobilien 3 ↓ Tage -2.51% [ 9.774 -> 9.529 ]
seit 07.07.2014 FTSE 100 3 ↓ Tage -2.16% [ 6866.05 -> 6718.04 ]
seit 04.07.2014 Cancom 3 ↓ Tage -4.37% [ 38.88 -> 37.18 ]
seit 07.07.2014 voxeljet 3 ↓ Tage -19.13% [ 24.26 -> 19.62 ]
seit 07.07.2014 Fresenius 3 ↓ Tage -0.63% [ 111.95 -> 111.25 ]
seit 07.07.2014 Jenoptik 3 ↓ Tage -6.14% [ 12.055 -> 11.315 ]
seit 07.07.2014 Wacker Chemie 3 ↓ Tage -3.74% [ 87.96 -> 84.67 ]
seit 07.07.2014 Pfizer 3 ↓ Tage -1.57% [ 30.53 -> 30.05 ]
seit 04.07.2014 Deutsche Boerse 3 ↓ Tage -5.21% [ 57.01 -> 54.04 ]
seit 07.07.2014 Linde 3 ↓ Tage -2.67% [ 157.1 -> 152.9 ]
seit 07.07.2014 Home Depot 3 ↓ Tage -1.61% [ 82.05 -> 80.73 ]
seit 07.07.2014 General Electric 3 ↓ Tage -2.01% [ 26.86 -> 26.32 ]
seit 07.07.2014 United Technologies 3 ↓ Tage -1.46% [ 115.53 -> 113.84 ]
seit 07.07.2014 DuPont 3 ↓ Tage -1.16% [ 65.8 -> 65.04 ]
seit 07.07.2014 bwin 3 ↓ Tage -6.33% [ 95.55 -> 89.5 ]
seit 07.07.2014 Netflix 3 ↓ Tage -6.21% [ 472.35 -> 443 ]
seit 07.07.2014 HeidelbergCement 3 ↓ Tage -4.82% [ 65 -> 61.87 ]
seit 04.07.2014 Continental 3 ↓ Tage -4.34% [ 173 -> 165.5 ]
seit 07.07.2014 JinkoSolar 3 ↓ Tage -11.03% [ 30.01 -> 26.7 ]
seit 04.07.2014 Leoni 3 ↓ Tage -4.52% [ 60.66 -> 57.92 ]
seit 07.07.2014 Century 3 ↓ Tage -5.23% [ 4.38 -> 4.151 ]
seit 04.07.2014 Hochtief


BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1117: ATX deutlich fester, FACC wieder im ATX-Rennen, Semperit ist Aktie des Tages, guter Verbund/Strugl-Sager




 

Bildnachweis

1. Daumen runter Börse Social Network   >> Öffnen auf photaq.com

Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, UBM, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Kapsch TrafficCom, AT&S, OMV, ATX, ATX Prime, ATX TR, Agrana, ATX NTR, CA Immo, RBI, Mayr-Melnhof, Amag, Athos Immobilien, Bawag, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Austriacard Holdings AG, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post.


Random Partner

DADAT Bank
Die DADAT Bank positioniert sich als moderne, zukunftsweisende Direktbank für Giro-Kunden, Sparer, Anleger und Trader. Alle Produkte und Dienstleistungen werden ausschließlich online angeboten. Die Bank mit Sitz in Salzburg beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und ist als Marke der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG Teil der GRAWE Bankengruppe.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten



Meistgelesen
>> mehr





PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr

Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Kontron(6), Strabag(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Kontron(3), AT&S(1), Bawag(1), Porr(1)
    BSN MA-Event voestalpine
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Porr(1)
    BSN MA-Event Zumtobel
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Verbund(1)
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 2.51%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.18%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: EVN(3), Kontron(2), FACC(1), AT&S(1), Uniqa(1)
    Star der Stunde: Amag 3.54%, Rutsch der Stunde: Lenzing -0.92%

    Featured Partner Video

    Private Investor Relations Podcast #26: Habe eben 29 österreichische Aktien gekauft und war recht nervös dabei …

    Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute geht e...

    Books josefchladek.com

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

    1937
    Editions Perceval

    Verlustserien: Erste, Alpha Bank, voxeljet und Jinko Solar in Prozent


    10.07.2014, 3577 Zeichen

    Aktuelle Serien 2014

    Link: boerse-social.com/launch/serien_aktuell

    seit 02.07.2014 Erste 6 ↓ Tage -22.58% [ 23.8 -> 18.425 ]
    seit 02.07.2014 Manz 5 ↓ Tage -7.86% [ 78.78 -> 72.59 ]
    seit 03.07.2014 Software AG 5 ↓ Tage -7.01% [ 26.62 -> 24.755 ]
    seit 03.07.2014 Warimpex 5 ↓ Tage -7.32% [ 1.435 -> 1.33 ]
    seit 04.07.2014 Unilever 4 ↓ Tage -2.05% [ 32.395 -> 31.73 ]
    seit 04.07.2014 freenet 4 ↓ Tage -4.4% [ 23.08 -> 22.065 ]
    seit 03.07.2014 Evotec 4 ↓ Tage -2.3% [ 3.688 -> 3.603 ]
    seit 04.07.2014 Lanxess 4 ↓ Tage -3.12% [ 50.84 -> 49.255 ]
    seit 04.07.2014 Dialog Semiconductor 4 ↓ Tage -5.13% [ 25.835 -> 24.51 ]
    seit 03.07.2014 Volkswagen 4 ↓ Tage -4.3% [ 192.8 -> 184.5 ]
    seit 04.07.2014 Duerr 4 ↓ Tage -4.55% [ 66.37 -> 63.35 ]
    seit 04.07.2014 DMG Mori Seiki 4 ↓ Tage -4.52% [ 26.08 -> 24.9 ]
    seit 04.07.2014 adidas 4 ↓ Tage -3.03% [ 74.37 -> 72.12 ]
    seit 04.07.2014 Merck 4 ↓ Tage -1.72% [ 65.28 -> 64.16 ]
    seit 04.07.2014 Aurubis 4 ↓ Tage -2.96% [ 38.38 -> 37.245 ]
    seit 04.07.2014 Francotyp-Postalia 4 ↓ Tage -1.94% [ 4.8 -> 4.707 ]
    seit 04.07.2014 Metro 4 ↓ Tage -4.77% [ 33.145 -> 31.565 ]
    seit 04.07.2014 Agrana 4 ↓ Tage -5.08% [ 88.5 -> 84 ]
    seit 04.07.2014 MorphoSys 4 ↓ Tage -1.14% [ 70.29 -> 69.49 ]
    seit 04.07.2014 TECDAX 4 ↓ Tage -3.03% [ 1334.3 -> 1293.9 ]
    seit 04.07.2014 SMI® PR 4 ↓ Tage -1.78% [ 8694.32 -> 8539.71 ]
    seit 03.07.2014 Volkswagen 4 ↓ Tage -4.94% [ 193.15 -> 183.6 ]
    seit 04.07.2014 OMV 4 ↓ Tage -3.47% [ 33.33 -> 32.175 ]
    seit 04.07.2014 Rhoen-Klinikum 4 ↓ Tage -2.03% [ 23.885 -> 23.4 ]
    seit 04.07.2014 Hennes & Mauritz 4 ↓ Tage -3.89% [ 295.7 -> 284.2 ]
    seit 02.07.2014 E.ON 4 ↓ Tage -3.19% [ 15.21 -> 14.725 ]
    seit 07.07.2014 World Wrestling Entertainment 3 ↓ Tage -3.5% [ 12 -> 11.58 ]
    seit 04.07.2014 PNE Wind 3 ↓ Tage -4% [ 3.073 -> 2.95 ]
    seit 07.07.2014 Goldman Sachs 3 ↓ Tage -2.83% [ 169.46 -> 164.67 ]
    seit 07.07.2014 Heidelberger Druckmaschinen 3 ↓ Tage -6.2% [ 2.708 -> 2.54 ]
    seit 07.07.2014 Drillisch 3 ↓ Tage -2.31% [ 31.395 -> 30.67 ]
    seit 04.07.2014 SMA Solar 3 ↓ Tage -7.6% [ 29.145 -> 26.93 ]
    seit 07.07.2014 Alpha Bank 3 ↓ Tage -12.06% [ 0.705 -> 0.62 ]
    seit 04.07.2014 RWE 3 ↓ Tage -5.3% [ 32.825 -> 31.085 ]
    seit 07.07.2014 Nikkei 3 ↓ Tage -0.87% [ 15437.1 -> 15302.7 ]
    seit 07.07.2014 Buwog 3 ↓ Tage -2.1% [ 14.49 -> 14.185 ]
    seit 07.07.2014 Paion 3 ↓ Tage -9.52% [ 3.131 -> 2.833 ]
    seit 07.07.2014 Vossloh 3 ↓ Tage -2.36% [ 62.25 -> 60.78 ]
    seit 07.07.2014 Andritz 3 ↓ Tage -3.76% [ 43.34 -> 41.71 ]
    seit 07.07.2014 Post 3 ↓ Tage -1.17% [ 36.335 -> 35.91 ]
    seit 07.07.2014 Valneva 3 ↓ Tage -7.89% [ 5.32 -> 4.9 ]
    seit 07.07.2014 RHI 3 ↓ Tage -3.6% [ 24.85 -> 23.955 ]
    seit 07.07.2014 Patrizia Immobilien 3 ↓ Tage -2.51% [ 9.774 -> 9.529 ]
    seit 07.07.2014 FTSE 100 3 ↓ Tage -2.16% [ 6866.05 -> 6718.04 ]
    seit 04.07.2014 Cancom 3 ↓ Tage -4.37% [ 38.88 -> 37.18 ]
    seit 07.07.2014 voxeljet 3 ↓ Tage -19.13% [ 24.26 -> 19.62 ]
    seit 07.07.2014 Fresenius 3 ↓ Tage -0.63% [ 111.95 -> 111.25 ]
    seit 07.07.2014 Jenoptik 3 ↓ Tage -6.14% [ 12.055 -> 11.315 ]
    seit 07.07.2014 Wacker Chemie 3 ↓ Tage -3.74% [ 87.96 -> 84.67 ]
    seit 07.07.2014 Pfizer 3 ↓ Tage -1.57% [ 30.53 -> 30.05 ]
    seit 04.07.2014 Deutsche Boerse 3 ↓ Tage -5.21% [ 57.01 -> 54.04 ]
    seit 07.07.2014 Linde 3 ↓ Tage -2.67% [ 157.1 -> 152.9 ]
    seit 07.07.2014 Home Depot 3 ↓ Tage -1.61% [ 82.05 -> 80.73 ]
    seit 07.07.2014 General Electric 3 ↓ Tage -2.01% [ 26.86 -> 26.32 ]
    seit 07.07.2014 United Technologies 3 ↓ Tage -1.46% [ 115.53 -> 113.84 ]
    seit 07.07.2014 DuPont 3 ↓ Tage -1.16% [ 65.8 -> 65.04 ]
    seit 07.07.2014 bwin 3 ↓ Tage -6.33% [ 95.55 -> 89.5 ]
    seit 07.07.2014 Netflix 3 ↓ Tage -6.21% [ 472.35 -> 443 ]
    seit 07.07.2014 HeidelbergCement 3 ↓ Tage -4.82% [ 65 -> 61.87 ]
    seit 04.07.2014 Continental 3 ↓ Tage -4.34% [ 173 -> 165.5 ]
    seit 07.07.2014 JinkoSolar 3 ↓ Tage -11.03% [ 30.01 -> 26.7 ]
    seit 04.07.2014 Leoni 3 ↓ Tage -4.52% [ 60.66 -> 57.92 ]
    seit 07.07.2014 Century 3 ↓ Tage -5.23% [ 4.38 -> 4.151 ]
    seit 04.07.2014 Hochtief


    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1117: ATX deutlich fester, FACC wieder im ATX-Rennen, Semperit ist Aktie des Tages, guter Verbund/Strugl-Sager




     

    Bildnachweis

    1. Daumen runter Börse Social Network   >> Öffnen auf photaq.com

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, UBM, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Kapsch TrafficCom, AT&S, OMV, ATX, ATX Prime, ATX TR, Agrana, ATX NTR, CA Immo, RBI, Mayr-Melnhof, Amag, Athos Immobilien, Bawag, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Austriacard Holdings AG, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post.


    Random Partner

    DADAT Bank
    Die DADAT Bank positioniert sich als moderne, zukunftsweisende Direktbank für Giro-Kunden, Sparer, Anleger und Trader. Alle Produkte und Dienstleistungen werden ausschließlich online angeboten. Die Bank mit Sitz in Salzburg beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und ist als Marke der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG Teil der GRAWE Bankengruppe.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten



    Meistgelesen
    >> mehr





    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr

    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Kontron(6), Strabag(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Kontron(3), AT&S(1), Bawag(1), Porr(1)
      BSN MA-Event voestalpine
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Porr(1)
      BSN MA-Event Zumtobel
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Verbund(1)
      Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 2.51%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.18%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: EVN(3), Kontron(2), FACC(1), AT&S(1), Uniqa(1)
      Star der Stunde: Amag 3.54%, Rutsch der Stunde: Lenzing -0.92%

      Featured Partner Video

      Private Investor Relations Podcast #26: Habe eben 29 österreichische Aktien gekauft und war recht nervös dabei …

      Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute geht e...

      Books josefchladek.com

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Daido Moriyama
      Japan, A Photo Theater (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard