Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Private Investor Relations Podcast #23: Joachim Brunner zu IR quer über Kontinente, Sprachen, Aufsichten; als Bonus-Content 1x ATXPrime






Marketcap BSN Watchlist

per 14.01.26 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/marketcap/bsn_watchlist)

Aktie Shares SK Marketcap ΔEur Δ% Δ Marketcap
Covestro 190,650,000 60.62 11,557,203,000 -0.02 -0.03% -3,813,000
Aumann 15,250,000 12.32 187,880,000 0.08 0.65% 1,220,000
adidas 195,291,750 160.15 31,275,973,763 -2.60 -1.60% -507,758,550
Carl Zeiss Meditec 89,441,000 40.10 3,586,584,100 -1.10 -2.67% -98,385,100
Vonovia SE 559,983,750 24.83 13,904,396,513 -0.46 -1.82% -257,592,525
Acuity Brands 39,970,399 319.20 12,758,551,361 -6.53 -2.00% -261,006,705
METRO AG Stamm 360,122,000 5.76 2,074,302,720 -0.04 -0.69% -14,404,880
Bechtle 42,000,000 43.84 1,841,280,000 -0.52 -1.17% -21,840,000
Hugo Boss 69,362,000 35.23 2,443,623,260 -0.16 -0.45% -11,097,920
BP Plc 21,525,484,000 5.12 110,124,376,144 0.07 1.39% 1,506,783,880
Banco Santander 16,236,574,000 10.49 170,321,661,260 0.01 0.06% 97,419,444
BT Group 9,912,000,000 2.12 21,013,440,000 0.04 1.92% 396,480,000
Borussia Dortmund 92,000,000 3.36 309,120,000 0.01 0.45% 1,380,000
BayWa 34,036,000 3.82 130,017,520 -0.03 -0.65% -850,900
Cancom 38,548,000 28.25 1,088,981,000 -0.55 -1.91% -21,201,400
Continental 200,006,000 67.94 13,588,407,640 0.26 0.38% 52,001,560
AXA 2,424,917,000 39.09 94,790,005,530 0.09 0.23% 218,242,530
Dialight 32,534,000 3.92 127,533,280 0.00 0.00% 0
Drägerwerk 8,600,000 73.50 632,100,000 0.30 0.41% 2,580,000
Duerr 69,202,000 23.55 1,629,707,100 0.45 1.95% 31,140,900
Deutsche Wohnen 359,812,000 21.05 7,574,042,600 -0.35 -1.64% -125,934,200
DWS Group 200,000,000 57.20 11,440,000,000 -0.35 -0.61% -70,000,000
Callaway Golf 94,288,065 14.60 1,376,605,749 0.45 3.18% 42,429,629
CTS Eventim 96,000,000 76.25 7,320,000,000 -1.90 -2.43% -182,400,000
Evonik 466,000,000 13.37 6,230,420,000 0.23 1.75% 107,180,000
Ford Motor Co. 3,913,109,005 13.84 54,157,428,629 -0.14 -1.00% -547,835,261
SFC Energy 14,089,807 13.82 194,721,133 -0.06 -0.43% -845,388
Fielmann 84,000,000 43.30 3,637,200,000 -0.45 -1.03% -37,800,000
Fresenius Medical Care 302,910,000 36.97 11,198,582,700 -2.37 -6.02% -717,896,700
freenet 128,061,000 28.88 3,698,401,680 0.34 1.19% 43,540,740
Francotyp-Postalia 16,300,999 2.60 42,382,597 0.10 4.00% 1,630,100
Fraport 92,391,000 72.05 6,656,771,550 1.25 1.77% 115,488,750
Generali Assicuraz. 1,562,764,000 34.64 54,134,144,960 -0.16 -0.46% -250,042,240
GEA Group 180,492,000 60.55 10,928,790,600 0.60 1.00% 108,295,200
Scout24 106,175,000 86.25 9,157,593,750 -0.50 -0.58% -53,087,500
Bilfinger 44,209,000 116.50 5,150,348,500 0.10 0.09% 4,420,900
DMG Mori Seiki 78,818,000 47.30 3,728,091,400 -0.40 -0.84% -31,527,200
General Motors Company 1,416,269,989 81.23 115,043,611,206 -2.01 -2.41% -2,846,702,678
Geely 8,981,613,000 1.86 16,660,892,115 -0.02 -1.15% -197,595,486
Heidelberger Druckmasc... 298,043,000 1.98 589,529,054 -0.01 -0.30% -1,788,258
Honda Motor 1,811,428,000 8.68 15,719,572,184 0.13 1.52% 235,485,640
HeidelbergCement 198,416,000 231.10 45,853,937,600 2.10 0.92% 416,673,600
Hella Hueck & Co 111,111,000 81.90 9,099,990,900 -1.90 -2.27% -211,110,900
Hannover Rück 120,597,000 244.60 29,498,026,200 2.60 1.07% 313,552,200
Hochtief 70,650,000 360.80 25,490,520,000 -7.20 -1.96% -508,680,000
Hypoport 6,493,000 127.40 827,208,200 -3.40 -2.60% -22,076,200
Ibu-Tec 4,000,000 22.30 89,200,000 -1.30 -5.51% -5,200,000
Klöckner 99,750,000 8.45 842,887,500 -0.13 -1.52% -12,967,500
Coca-Cola 4,268,499,119 71.44 304,941,577,061 0.20 0.28% 853,699,824
LEG Immobilien 71,324,500 63.65 4,539,804,425 -1.70 -2.60% -121,251,650
Lockheed Martin 282,515,344 572.70 161,796,537,509 14.40 2.58% 4,068,220,954
LPKF Laser 24,497,000 6.55 160,455,350 0.11 1.71% 2,694,670
Lanxess 87,448,000 17.75 1,552,202,000 0.53 3.08% 46,347,440
McDonalds 763,408,803 308.13 235,229,154,468 -1.31 -0.42% -1,000,065,532
Metro 356,743,000 4.43 1,580,371,490 -0.06 -1.23% -19,620,865
MTU Aero Engines 52,000,000 385.00 20,020,000,000 -3.00 -0.77% -156,000,000
Aurubis 44,957,000 144.60 6,500,782,200 3.10 2.19% 139,366,700
Nintendo 131,669,000 54.82 7,218,094,580 1.16 2.16% 152,736,040
Noratis 3,602,000 0.32 1,145,436 0.00 0.63% 7,204
O2 2,974,555,000 2.06 6,127,583,300 0.00 0.00% 0
Osram Licht 96,848,000 52.80 5,113,574,400 0.00 0.00% 0
Patrizia Immobilien 91,060,000 8.24 750,334,400 -0.05 -0.60% -4,553,000
Pantaflix 16,910,355 0.98 16,572,148 -0.02 -2.00% -338,207
Pfeiffer Vacuum 9,868,000 160.60 1,584,800,800 1.00 0.63% 9,868,000
paragon 4,526,000 1.91 8,622,030 -0.02 -1.04% -90,520
PNE Wind 76,603,000 9.68 741,517,040 -0.64 -6.20% -49,025,920
PostNL 469,200,000 1.09 510,958,800 -0.01 -0.64% -3,284,400
Phoenix Solar 7,373,000 0.01 36,865 0.00 -10.00% 0
Puma 150,824,000 22.34 3,369,408,160 -0.48 -2.10% -72,395,520
q.beyond 124,397,000 0.75 93,795,338 -0.01 -1.57% -1,492,764
Rhoen-Klinikum 66,962,000 12.60 843,721,200 0.00 0.00% 0
Rheinmetall 43,559,000 1899.00 82,718,541,000 -5.00 -0.26% -217,795,000
Transocean 573,850,632 4.38 2,513,465,768 0.09 2.10% 51,646,557
Rio Tinto 1,278,200,000 73.32 93,717,624,000 1.41 1.96% 1,802,262,000
Ströer 56,629,500 37.05 2,098,122,975 0.10 0.27% 5,662,950
Stratec Biomedical 12,084,750 23.85 288,221,288 0.30 1.27% 3,625,425
Siemens Healthineers 1,088,250,000 47.05 51,202,162,500 0.31 0.66% 337,357,500
Sixt 30,367,000 67.65 2,054,327,550 -4.20 -5.85% -127,541,400
Suess Microtec 19,116,000 45.44 868,631,040 -0.26 -0.57% -4,970,160
Snapchat 999,304,000 7.90 7,894,501,600 -0.09 -1.13% -89,937,360
Sartorius 37,440,000 252.20 9,442,368,000 -7.50 -2.89% -280,800,000
Samsung Electronics 5,970,448,000 1490.00 8,895,967,520,000 -10.00 -0.67% -59,704,480,000
3D Systems 115,840,968 2.44 282,651,962 0.08 3.39% 9,267,277
Salzgitter 60,097,000 47.30 2,842,588,100 -1.80 -3.67% -108,174,600
Südzucker 204,183,000 9.40 1,920,341,115 -0.01 -0.05% -1,020,915
Tele Columbus 127,556,000 0.90 114,800,400 0.00 0.00% 0
Tomorrow Focus 58,314,000 4.60 268,244,400 -0.02 -0.43% -1,166,280
Telecom Italia 15,039,368,000 0.55 8,271,652,400 0.02 3.11% 255,669,256
TLG Immobilien 112,161,000 12.90 1,446,876,900 -0.10 -0.77% -11,216,100
Talanx 252,798,000 110.10 27,833,059,800 0.50 0.46% 126,399,000
Teamviewer 200,803,250 6.02 1,208,835,565 -0.16 -2.51% -31,124,504
Toyota Motor Corp. 2,832,439,000 19.35 54,807,694,650 -0.26 -1.35% -747,763,896
Under Armour 187,891,039 5.80 1,089,768,026 0.19 3.39% 35,699,297
UBS 3,689,167,000 37.75 139,266,054,250 -0.20 -0.53% -737,833,400
United Parcel Service 696,765,721 107.40 74,832,638,435 0.82 0.77% 571,347,891
United Internet 196,750,000 29.12 5,729,360,000 -0.70 -2.35% -137,725,000
Vectron 8,000,500 13.30 106,406,650 -0.10 -0.75% -800,050
Verbio 63,000,000 24.96 1,572,480,000 -0.62 -2.42% -39,060,000
Vossloh 17,564,000 80.90 1,420,927,600 -0.10 -0.12% -1,756,400
Wacker Neuson 70,140,000 24.10 1,690,374,000 -0.40 -1.63% -28,056,000
Wacker Chemie 52,153,000 72.90 3,801,953,700 -0.05 -0.07% -2,607,650
Wells Fargo 4,499,823,383 89.25 401,609,236,933 -4.31 -4.61% -19,394,238,781
Zalando 254,854,500 25.51 6,501,338,295 -0.87 -3.30% -221,723,415
ElringKlinger 63,360,000 4.34 274,665,600 -0.02 -0.46% -1,267,200
Zurich Insurance 151,348,000 577.60 87,418,604,800 3.60 0.63% 544,852,800
CytoTools 4,027,999 0.32 1,288,960 -0.06 -15.34% -233,624
MorphoSys 32,657,000 67.75 2,212,511,750 -0.05 -0.07% -1,632,850
Balda 32,390,031 2.88 93,121,339 0.00 0.00% 0
Canadian Solar 59,181,000 21.98 1,300,798,380 1.73 8.54% 102,383,130
Sky 1,719,000,000 1727.50 2,969,572,500,000 1.50 0.09% 2,578,500,000
SolarWorld 14,896,000 0.15 2,249,296 0.00 0.00% 0
Celesio 203,221,000 24.40 4,958,592,400 0.20 0.83% 40,644,200
Jenoptik 57,238,000 33.86 1,938,078,680 -0.24 -0.70% -13,737,120
Xing 5,620,000 388.00 2,180,560,000 0.00 0.00% 0
Microsoft 7,651,462,541 470.67 3,601,313,874,172 -6.51 -1.36% -49,811,021,142
Dentsply Sirona 223,000,000 12.13 2,704,990,000 -0.37 -2.96% -82,510,000
First Solar 105,114,373 241.36 25,370,405,067 3.53 1.48% 371,053,737
Lotto24 24,155,000 20.40 492,762,000 -1.00 -4.67% -24,155,000
Aareal Bank 59,857,000 33.10 1,981,266,700 -0.10 0.15% -5,985,700
Hanwha Q Cells 4,162,555,999 9.83 40,917,925,470 -0.01 -0.10% -41,625,560
KUKA 39,775,000 83.90 3,337,122,500 0.00 0.12% 0
Twitter 764,257,000 53.70 41,040,600,900 0.35 0.66% 267,489,950
World Wrestling Entert... 45,415,615 92.90 4,219,110,634 -5.15 2.09% -233,890,417
Paion 63,881,337 0.66 41,906,157 -0.03 -4.65% -2,171,965
Time Warner 779,641,356 86.12 67,145,052,503 -12.65 -0.04% -9,860,124,229
Biogen Idec 194,132,998 178.30 34,613,913,543 -7.33 -3.95% -1,422,994,875
GlaxoSmithKline 5,379,068,000 16.89 90,863,216,656 -3.41 -16.40% -18,331,863,744
Qualcomm Incorporated 1,213,456,232 165.29 200,572,180,587 -3.98 -2.35% -4,829,555,803
TTM Technologies, Inc. 104,753,650 93.24 9,767,230,326 15.35 19.71% 1,607,968,528
Semtech Corporation 66,403,753 75.98 5,045,357,153 -3.70 -4.64% -245,693,886
Air Berlin 116,801,000 0.00 116,801 -0.00 -66.67% -233,602
William Hill 887,295,000 3.13 2,778,120,645 -0.01 -0.29% -7,985,655
Williams Grand Prix 9,677,000 10.60 102,576,200 0.10 0.00% 967,700
TUI AG 717,659,650 1.86 1,335,564,609 -0.03 -1.06% -20,812,130
Apache Corp. 375,672,686 16.38 6,153,518,597 0.21 0.00% 78,139,919
Medigene 24,557,000 1.02 24,925,355 -0.09 -7.73% -2,087,345
Credit Suisse 2,550,584,000 0.82 2,083,827,128 0.00 0.00% 0
Fuchs Petrolub 69,500,000 43.82 3,045,490,000 -0.08 0.05% -5,560,000
Garmin 198,077,418 70.00 13,865,419,260 -0.50 -0.71% -99,038,709
Gerry Weber 45,906,000 0.04 1,836,240 -0.00 0.00% -183,624
windeln.de 3,047,250 0.19 582,025 0.01 0.00% 24,378
Adler Real Estate 73,010,250 8.84 645,410,610 -0.12 0.23% -8,761,230
Fitbit 221,081,000 6.93 1,532,091,330 -0.06 -0.86% -13,264,860
Fintech Group 16,811,000 15.44 259,561,840 -0.10 -0.66% -1,681,100
Schaeffler 166,000,000 4.63 769,244,000 0.04 0.78% 5,976,000
Vapiano 26,063,000 0.04 990,394 -0.00 0.00% -26,063
Biofrontera 47,023,250 0.30 14,106,975 -0.04 1.35% -1,974,977
Innogy 555,555,000 46.50 25,833,307,500 0.00 0.00% 0
Stada Arzneimittel 62,342,000 102.00 6,358,884,000 0.00 0.00% 0
Stratasys 53,751,000 9.99 536,972,490 -0.43 -4.13% -23,112,930
Cree 103,197,466 68.28 7,046,322,978 -10.84 0.29% -1,118,660,531
publity 14,874,000 1.75 26,029,500 0.00 0.00% 0
Goldcorp Inc. 863,962,500 11.19 9,667,740,375 -0.23 -2.01% -198,711,375
SLM Solutions 19,779,000 19.00 375,801,000 -0.04 0.00% -791,160
Uniper 365,960,000 3.95 1,445,542,000 0.01 0.03% 3,659,600
Varta AG 40,422,000 1.22 49,112,730 -0.03 1.67% -1,374,348
Starbucks 1,223,100,000 90.56 110,763,936,000 0.60 0.67% 733,860,000
Nvidia 608,500,000 185.81 113,065,385,000 0.87 0.47% 529,395,000
Baumot Group 22,858,363 0.00 45,717 0.00 0.00% 0
Steinhoff 4,309,727,000 0.00 4,309,727 0.00 14.29% 0
RIB Software 52,043,000 40.28 2,096,552,255 -2.57 0.00% -133,490,295
Home24 28,389,750 7.80 221,440,050 -0.10 -1.27% -2,838,975
Atrium 377,787,000 2.90 1,093,693,365 -0.14 0.00% -52,890,180
Advanced Micro Devices... 1,042,963,295 220.97 230,463,599,296 13.28 6.39% 13,850,552,558


Summe 19,338,851,804,465 -144,058,001,428

Goldpartner
Infrastrukturpartner