Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1059: ATX über 5200, Erste Group-Aktie mit Windenergie erstmals in der Dreistelligkeit, Opening Bell läutet Andrea Maier






Marketcap BSN Watchlist

per 19.12.25 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/marketcap/bsn_watchlist)

Aktie Shares SK Marketcap ΔEur Δ% Δ Marketcap
Covestro 190,650,000 59.80 11,400,870,000 0.10 0.17% 19,065,000
Aumann 15,250,000 12.12 184,830,000 -0.24 -1.94% -3,660,000
adidas 195,291,750 165.10 32,242,667,925 -1.95 -1.17% -380,818,913
Carl Zeiss Meditec 89,441,000 40.08 3,584,795,280 0.36 0.91% 32,198,760
Advanced Micro Devices... 1,042,963,295 213.43 222,599,656,052 15.32 6.15% 15,978,197,679
Vonovia SE 559,983,750 24.00 13,439,610,000 -0.18 -0.74% -100,797,075
Acuity Brands 39,970,399 362.84 14,502,859,573 3.01 0.84% 120,310,901
METRO AG Stamm 360,122,000 5.64 2,031,088,080 -0.02 -0.35% -7,202,440
Bechtle 42,000,000 43.44 1,824,480,000 -0.08 -0.18% -3,360,000
Biogen Idec 194,132,998 174.80 33,934,448,050 2.70 2.88% 524,159,095
Hugo Boss 69,362,000 37.14 2,576,104,680 0.03 0.08% 2,080,860
BP Plc 21,525,484,000 4.85 104,355,546,432 0.04 0.81% 839,493,876
Banco Santander 16,236,574,000 9.97 161,878,642,780 -0.02 -0.25% -405,914,350
BT Group 9,912,000,000 2.08 20,616,960,000 -0.04 -1.89% -396,480,000
Borussia Dortmund 92,000,000 3.27 300,380,000 -0.00 -0.15% -460,000
BayWa 34,036,000 2.38 81,175,860 -0.06 -2.45% -2,042,160
Cancom 38,548,000 27.50 1,060,070,000 -0.80 -2.83% -30,838,400
Continental 200,006,000 66.90 13,380,401,400 0.20 0.30% 40,001,200
AXA 2,424,917,000 41.20 99,906,580,400 0.37 0.91% 897,219,290
Dialight 32,534,000 3.80 123,629,200 0.04 1.06% 1,301,360
Drägerwerk 8,600,000 67.20 577,920,000 -0.50 -0.74% -4,300,000
Duerr 69,202,000 20.90 1,446,321,800 0.10 0.48% 6,920,200
Deutsche Wohnen 359,812,000 20.50 7,376,146,000 0.00 0.00% 0
DWS Group 200,000,000 55.50 11,100,000,000 0.40 0.73% 80,000,000
Callaway Golf 94,288,065 12.20 1,150,314,393 0.31 2.61% 29,229,300
CTS Eventim 96,000,000 77.65 7,454,400,000 0.15 0.19% 14,400,000
Evonik 466,000,000 13.15 6,127,900,000 -0.09 -0.68% -41,940,000
Ford Motor Co. 3,913,109,005 13.47 52,709,578,297 0.15 1.13% 586,966,351
First Solar 105,114,373 266.98 28,063,435,304 12.95 1.98% 1,361,231,130
SFC Energy 14,089,807 12.18 171,613,849 -0.06 -0.49% -845,388
Fielmann 84,000,000 43.15 3,624,600,000 0.05 0.12% 4,200,000
Fresenius Medical Care 302,910,000 40.34 12,219,389,400 0.06 0.15% 18,174,600
freenet 128,061,000 29.44 3,770,115,840 0.14 0.48% 17,928,540
Francotyp-Postalia 16,300,999 2.50 40,752,498 0.05 2.04% 815,050
Fraport 92,391,000 68.25 6,305,685,750 0.05 0.07% 4,619,550
Generali Assicuraz. 1,562,764,000 35.79 55,931,323,560 0.66 1.88% 1,031,424,240
GEA Group 180,492,000 56.85 10,260,970,200 -0.05 -0.09% -9,024,600
Scout24 106,175,000 86.25 9,157,593,750 -0.35 -0.40% -37,161,250
Bilfinger 44,209,000 108.10 4,778,992,900 0.00 0.00% 0
DMG Mori Seiki 78,818,000 46.90 3,696,564,200 0.00 0.00% 0
General Motors Company 1,416,269,989 82.35 116,629,833,594 1.18 1.45% 1,671,198,587
Geely 8,981,613,000 1.85 16,598,020,824 0.02 0.98% 161,669,034
Heidelberger Druckmasc... 298,043,000 1.99 593,105,570 -0.02 -0.75% -4,470,645
Honda Motor 1,811,428,000 8.39 15,201,503,776 0.03 0.41% 61,588,552
HeidelbergCement 198,416,000 219.70 43,591,995,200 0.10 0.05% 19,841,600
Hella Hueck & Co 111,111,000 82.00 9,111,102,000 0.20 0.24% 22,222,200
Hannover Rück 120,597,000 263.20 31,741,130,400 2.40 0.92% 289,432,800
Hochtief 70,650,000 337.00 23,809,050,000 6.00 1.81% 423,900,000
Hypoport 6,493,000 125.20 812,923,600 -1.40 -1.11% -9,090,200
Ibu-Tec 4,000,000 20.50 82,000,000 -0.20 -0.97% -800,000
Klöckner 99,750,000 8.29 826,927,500 -0.31 -3.60% -30,922,500
Coca-Cola 4,268,499,119 70.06 299,051,048,277 -0.30 -0.43% -1,280,549,736
Canadian Solar 59,181,000 24.49 1,449,342,690 0.76 3.20% 44,977,560
LEG Immobilien 71,324,500 61.10 4,357,926,950 -0.05 -0.08% -3,566,225
Lockheed Martin 282,515,344 474.13 133,949,000,051 3.99 0.85% 1,127,236,223
LPKF Laser 24,497,000 5.35 131,058,950 -0.16 -2.90% -3,919,520
Lanxess 87,448,000 17.01 1,487,490,480 -0.03 -0.18% -2,623,440
McDonalds 763,408,803 315.84 241,115,036,340 -3.81 -1.19% -2,908,587,539
Metro 356,743,000 4.46 1,591,073,780 0.07 1.59% 24,972,010
Microsoft 7,651,462,541 485.92 3,717,998,677,923 9.80 0.40% 74,984,332,902
MTU Aero Engines 52,000,000 359.50 18,694,000,000 5.50 1.55% 286,000,000
Aurubis 44,957,000 118.70 5,336,395,900 0.30 0.25% 13,487,100
Nintendo 131,669,000 58.14 7,655,235,660 -1.74 -2.91% -229,104,060
Noratis 3,602,000 0.21 742,012 -0.06 -23.13% -223,324
Nvidia 608,500,000 180.99 110,132,415,000 10.05 3.93% 6,115,425,000
O2 2,974,555,000 1.95 5,800,382,250 -0.03 -1.42% -83,287,540
Osram Licht 96,848,000 53.00 5,132,944,000 0.20 0.38% 19,369,600
Patrizia Immobilien 91,060,000 8.25 751,245,000 -0.17 -2.02% -15,480,200
Pantaflix 16,910,355 0.99 16,741,251 -0.02 -1.98% -338,207
Pfeiffer Vacuum 9,868,000 156.40 1,543,355,200 -1.20 -0.76% -11,841,600
paragon 4,526,000 1.69 7,626,310 0.03 1.51% 113,150
PNE Wind 76,603,000 10.10 773,690,300 -0.08 -0.79% -6,128,240
PostNL 469,200,000 1.04 488,906,400 0.01 1.07% 5,161,200
Phoenix Solar 7,373,000 0.00 14,746 0.00 0.00% 0
Puma 150,824,000 22.42 3,381,474,080 -0.82 -3.53% -123,675,680
Qualcomm Incorporated 1,213,456,232 175.25 212,658,204,658 2.91 0.61% 3,531,157,635
q.beyond 124,397,000 0.73 90,809,810 0.04 5.80% 4,975,880
Rhoen-Klinikum 66,962,000 13.10 877,202,200 0.10 0.77% 6,696,200
Rheinmetall 43,559,000 1559.50 67,930,260,500 9.50 0.61% 413,810,500
Transocean 573,850,632 3.97 2,278,187,009 0.05 1.28% 28,692,532
Rio Tinto 1,278,200,000 66.79 85,370,978,000 0.66 1.00% 843,612,000
Ströer 56,629,500 36.55 2,069,808,225 0.25 0.69% 14,157,375
Stratec Biomedical 12,084,750 21.95 265,260,263 -0.45 -2.01% -5,438,137
Starbucks 1,223,100,000 88.33 108,036,423,000 3.12 -1.22% 3,816,072,000
Stratasys 53,751,000 8.95 481,071,450 -0.12 -1.32% -6,450,120
Siemens Healthineers 1,088,250,000 44.46 48,383,595,000 -0.26 -0.58% -282,945,000
Sixt 30,367,000 69.40 2,107,469,800 -0.50 -0.72% -15,183,500
Suess Microtec 19,116,000 39.02 745,906,320 0.04 0.10% 764,640
Semtech Corporation 66,403,753 72.97 4,845,481,856 5.84 2.76% 387,797,918
Snapchat 999,304,000 7.57 7,564,731,280 -0.06 -0.79% -59,958,240
Sartorius 37,440,000 240.10 8,989,344,000 2.60 1.09% 97,344,000
Samsung Electronics 5,970,448,000 1194.00 7,128,714,912,000 -2.00 -0.17% -11,940,896,000
3D Systems 115,840,968 1.84 213,147,381 -0.06 -3.16% -6,950,458
Salzgitter 60,097,000 40.44 2,430,322,680 -0.86 -2.08% -51,683,420
Südzucker 204,183,000 9.14 1,866,232,620 0.02 0.22% 4,083,660
Tele Columbus 127,556,000 0.75 95,667,000 -0.02 -2.60% -2,551,120
Tomorrow Focus 58,314,000 4.56 265,911,840 0.00 0.00% 0
Telecom Italia 15,039,368,000 0.50 7,534,723,368 0.01 1.19% 90,236,208
TLG Immobilien 112,161,000 13.10 1,469,309,100 0.00 0.00% 0
Talanx 252,798,000 112.80 28,515,614,400 0.20 0.18% 50,559,600
Teamviewer 200,803,250 5.77 1,157,630,736 0.10 1.77% 20,080,325
Toyota Motor Corp. 2,832,439,000 18.60 52,689,030,278 0.35 1.90% 980,023,894
TTM Technologies, Inc. 104,753,650 70.38 7,372,561,887 8.80 4.90% 921,832,120
Under Armour 187,891,039 4.53 851,146,407 -0.01 -0.22% -1,878,910
UBS 3,689,167,000 36.81 135,798,237,270 0.11 0.30% 405,808,370
United Parcel Service 696,765,721 101.92 71,014,362,284 -0.16 -0.16% -111,482,515
United Internet 196,750,000 26.54 5,221,745,000 0.26 0.99% 51,155,000
Vectron 8,000,500 13.00 104,006,500 0.00 0.00% 0
Verbio 63,000,000 19.89 1,253,070,000 0.96 5.07% 60,480,000
Vossloh 17,564,000 76.10 1,336,620,400 -0.10 -0.13% -1,756,400
Wacker Neuson 70,140,000 24.55 1,721,937,000 0.00 0.00% 0
Wacker Chemie 52,153,000 67.80 3,535,973,400 -0.35 -0.51% -18,253,550
Wells Fargo 4,499,823,383 93.01 418,528,572,853 1.53 1.67% 6,884,729,776
Dentsply Sirona 223,000,000 11.21 2,499,830,000 -0.22 -0.62% -49,060,000
Zalando 254,854,500 24.98 6,366,265,410 -0.74 -2.88% -188,592,330
ElringKlinger 63,360,000 4.34 274,665,600 0.09 2.00% 5,385,600
Zurich Insurance 151,348,000 597.40 90,415,295,200 5.00 0.84% 756,740,000
CytoTools 4,027,999 0.32 1,288,960 -0.06 -15.34% -233,624
MorphoSys 32,657,000 67.75 2,212,511,750 -0.05 -0.07% -1,632,850
Balda 32,390,031 2.88 93,121,339 0.00 0.00% 0
Sky 1,719,000,000 1727.50 2,969,572,500,000 1.50 0.09% 2,578,500,000
SolarWorld 14,896,000 0.15 2,249,296 0.00 0.00% 0
Celesio 203,221,000 24.40 4,958,592,400 0.20 0.83% 40,644,200
Jenoptik 57,238,000 33.86 1,938,078,680 -0.24 -0.70% -13,737,120
Xing 5,620,000 388.00 2,180,560,000 0.00 0.00% 0
Lotto24 24,155,000 20.40 492,762,000 -1.00 -4.67% -24,155,000
Aareal Bank 59,857,000 33.10 1,981,266,700 -0.10 0.15% -5,985,700
Hanwha Q Cells 4,162,555,999 9.83 40,917,925,470 -0.01 -0.10% -41,625,560
KUKA 39,775,000 83.90 3,337,122,500 0.00 0.12% 0
Twitter 764,257,000 53.70 41,040,600,900 0.35 0.66% 267,489,950
World Wrestling Entert... 45,415,615 92.90 4,219,110,634 -5.15 2.09% -233,890,417
Paion 63,881,337 0.66 41,906,157 -0.03 -4.65% -2,171,965
Time Warner 779,641,356 86.12 67,145,052,503 -12.65 -0.04% -9,860,124,229
GlaxoSmithKline 5,379,068,000 16.89 90,863,216,656 -3.41 -16.40% -18,331,863,744
Air Berlin 116,801,000 0.00 116,801 -0.00 -66.67% -233,602
William Hill 887,295,000 3.13 2,778,120,645 -0.01 -0.29% -7,985,655
Williams Grand Prix 9,677,000 10.60 102,576,200 0.10 0.00% 967,700
TUI AG 717,659,650 1.86 1,335,564,609 -0.03 -1.06% -20,812,130
Apache Corp. 375,672,686 16.38 6,153,518,597 0.21 0.00% 78,139,919
Medigene 24,557,000 1.02 24,925,355 -0.09 -7.73% -2,087,345
Credit Suisse 2,550,584,000 0.82 2,083,827,128 0.00 0.00% 0
Fuchs Petrolub 69,500,000 43.82 3,045,490,000 -0.08 0.05% -5,560,000
Garmin 198,077,418 70.00 13,865,419,260 -0.50 -0.71% -99,038,709
Gerry Weber 45,906,000 0.04 1,836,240 -0.00 0.00% -183,624
windeln.de 3,047,250 0.19 582,025 0.01 0.00% 24,378
Adler Real Estate 73,010,250 8.84 645,410,610 -0.12 0.23% -8,761,230
Fitbit 221,081,000 6.93 1,532,091,330 -0.06 -0.86% -13,264,860
Fintech Group 16,811,000 15.44 259,561,840 -0.10 -0.66% -1,681,100
Schaeffler 166,000,000 4.63 769,244,000 0.04 0.78% 5,976,000
Vapiano 26,063,000 0.04 990,394 -0.00 0.00% -26,063
Biofrontera 47,023,250 0.30 14,106,975 -0.04 1.35% -1,974,977
Innogy 555,555,000 46.50 25,833,307,500 0.00 0.00% 0
Stada Arzneimittel 62,342,000 102.00 6,358,884,000 0.00 0.00% 0
Cree 103,197,466 68.28 7,046,322,978 -10.84 0.29% -1,118,660,531
publity 14,874,000 1.75 26,029,500 0.00 0.00% 0
Goldcorp Inc. 863,962,500 11.19 9,667,740,375 -0.23 -2.01% -198,711,375
SLM Solutions 19,779,000 19.00 375,801,000 -0.04 0.00% -791,160
Uniper 365,960,000 3.95 1,445,542,000 0.01 0.03% 3,659,600
Varta AG 40,422,000 1.22 49,112,730 -0.03 1.67% -1,374,348
Baumot Group 22,858,363 0.00 45,717 0.00 0.00% 0
Steinhoff 4,309,727,000 0.00 4,309,727 0.00 14.29% 0
RIB Software 52,043,000 40.28 2,096,552,255 -2.57 0.00% -133,490,295
Home24 28,389,750 7.80 221,440,050 -0.10 -1.27% -2,838,975
Atrium 377,787,000 2.90 1,093,693,365 -0.14 0.00% -52,890,180


Summe 17,627,603,382,602 80,164,142,176

Goldpartner
Infrastrukturpartner