31.07.26 Close bis 07.08.26 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/atx/mtd)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » month to date | » Drei Monate | » Sechs Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 | » 2024 | » 2025 | » 2026 |
| Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 31.07.26 |
SK 07.08.26 |
Last day | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 4 | 4.43% | 10 | 2.90% | Palfinger | PAL | 29.35 | 30.65 | 1.49% |
| ↑ | 8 | 2.26% | 14 | 1.33% | Porr | POS | 37.55 | 38.40 | 0.92% |
| ↑ | 5 | 4.39% | 6 | 4.51% | Bawag | BG | 175.20 | 182.90 | -0.11% |
| ↑ | 14 | 0.41% | 16 | 0.62% | CA Immo | CAI | 24.15 | 24.25 | -0.21% |
| ↑ | 10 | 1.49% | 11 | 1.73% | DO&CO | DOC | 202.00 | 205.00 | -0.24% |
| ↔ | 9 | 2.03% | 9 | 3.10% | Strabag | STR | 83.80 | 85.50 | -1.04% |
| ↑ | 18 | -2.85% | 19 | -1.68% | Verbund | VER | 59.55 | 57.85 | -1.20% |
| ↓ | 13 | 0.49% | 12 | 1.72% | Andritz | ANDR | 81.20 | 81.60 | -1.21% |
| ↑ | 19 | -3.24% | 20 | -2.04% | SBO | SBO | 29.35 | 28.40 | -1.22% |
| ↓ | 16 | -0.55% | 15 | 0.79% | OMV | OMV | 63.15 | 62.80 | -1.34% |
| ↑ | 2 | 6.38% | 3 | 7.89% | Erste Group | EBS | 112.80 | 120.00 | -1.40% |
| ↓ | 15 | 0.00% | 13 | 1.44% | Uniqa | UQA | 18.00 | 18.00 | -1.42% |
| ↔ | 17 | -1.54% | 17 | 0.17% | EVN | EVN | 29.30 | 28.85 | -1.70% |
| ↓ | 12 | 1.07% | 8 | 3.20% | Lenzing | LNZ | 23.45 | 23.70 | -2.07% |
| ↓ | 6 | 2.58% | 4 | 4.76% | voestalpine | VOE | 44.98 | 46.14 | -2.08% |
| ↓ | 11 | 1.13% | 7 | 3.39% | VIG | VIG | 70.90 | 71.70 | -2.18% |
| ↓ | 3 | 5.56% | 2 | 7.91% | RBI | RBI | 59.40 | 62.70 | -2.18% |
| ↓ | 7 | 2.26% | 5 | 4.61% | Wienerberger | WIE | 21.26 | 21.74 | -2.25% |
| ↔ | 1 | 9.79% | 1 | 13.00% | AT&S | ATS | 130.80 | 143.60 | -2.84% |
| ↓ | 20 | -5.38% | 18 | -0.46% | Österreichische Post | POST | 32.55 | 30.80 |
Umsatz Alert
-4.94% |