05.09.25 Close bis 08.12.25 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/pir/3months)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » month to date | » Drei Monate | » Sechs Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 |
| Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 05.09.25 |
SK 08.12.25 |
Last day | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 32 | -13.67% | 33 | -15.10% | DO&CO | DOC | 224.50 | 193.80 | 1.68% |
| ↑ | 6 | 19.32% | 9 | 17.50% | VIG | VIG | 44.00 | 52.50 | 1.55% |
| ↑ | 11 | 8.79% | 13 | 7.17% | Bawag | BG | 111.50 | 121.30 | 1.51% |
| ↑ | 14 | 5.31% | 15 | 4.25% | Strabag | STR | 75.30 | 79.30 | 1.02% |
| ↑ | 28 | -6.00% | 29 | -6.80% | EuroTeleSites AG | ETS | 5.00 | 4.70 | 0.86% |
| ↔ | 7 | 19.12% | 7 | 18.14% | Erste Group | EBS | 81.05 | 96.55 | 0.84% |
| ↔ | 5 | 22.77% | 5 | 21.78% | Uniqa | UQA | 12.12 | 14.88 | 0.81% |
| ↔ | 10 | 13.26% | 10 | 12.57% | Porr | POS | 28.65 | 32.45 | 0.62% |
| ↑ | 23 | -0.82% | 25 | -1.22% | Amag | AMAG | 24.50 | 24.30 | 0.41% |
| ↓ | 15 | 4.81% | 14 | 4.44% | Austriacard Holdings AG | ACAG | 5.40 (01.09.) |
5.66 (04.12.) |
0.35% |
| ↑ | 29 | -7.59% | 31 | -7.86% | Palfinger | PAL | 36.25 | 33.50 | 0.30% |
| ↔ | 4 | 23.15% | 4 | 22.87% | RBI | RBI | 28.34 | 34.90 | 0.23% |
| ↔ | 8 | 18.08% | 8 | 18.08% | EVN | EVN | 22.95 | 27.10 | 0.00% |
| ↓ | 13 | 7.27% | 12 | 7.27% | Österreichische Post | POST | 28.90 | 31.00 | 0.00% |
| ↔ | 16 | 3.77% | 16 | 3.77% | Flughafen Wien | FLU | 53.00 | 55.00 | 0.00% |
| ↑ | 19 | 1.29% | 20 | 1.29% | Agrana | AGR | 11.60 | 11.75 | 0.00% |
| ↔ | 36 | -30.00% | 36 | -30.00% | VAS AG | VAS | 4.00 (25.08.) |
2.80 (05.12.) |
0.00% |
| ↑ | 31 | -9.66% | 32 | -9.56% | Telekom Austria | TKA | 9.52 | 8.60 | -0.12% |
| ↔ | 34 | -18.59% | 34 | -18.48% | CPI Europe AG | IIA | 18.45 | 15.02 |
Umsatz Alert
-0.13% |
| ↔ | 1 | 73.37% | 1 | 73.91% | AT&S | ATS | 18.40 | 31.90 | -0.31% |
| ↑ | 27 | -5.42% | 28 | -5.08% | Kontron | SANT | 24.00 (03.09.) |
22.70 (05.12.) |
Umsatz Alert
-0.35% |
| ↑ | 21 | 0.00% | 23 | 0.46% | Addiko Bank | ADKO | 21.80 | 21.80 | -0.46% |
| ↔ | 22 | -0.31% | 22 | 0.47% | Semperit | SEM | 12.90 | 12.86 | -0.77% |
| ↓ | 20 | 0.62% | 19 | 1.45% | Wienerberger | WIE | 29.00 | 29.18 | -0.82% |
| ↔ | 2 | 34.12% | 2 | 35.30% | FACC | FACC | 8.47 | 11.36 | -0.87% |
| ↔ | 35 | -20.37% | 35 | -19.31% | Kapsch TrafficCom | KTCG | 7.56 | 6.02 | -1.31% |
| ↔ | 17 | 2.27% | 17 | 3.64% | UBM | UBM | 22.00 | 22.50 | -1.32% |
| ↔ | 30 | -8.36% | 30 | -7.06% | Warimpex | WXF | 0.54 | 0.49 | -1.40% |
| ↔ | 18 | 1.78% | 18 | 3.55% | Verbund | VER | 61.90 | 63.00 | -1.72% |
| ↓ | 24 | -1.22% | 21 | 0.61% | Polytec Group | PYT | 3.29 | 3.25 | -1.81% |
| ↓ | 25 | -2.73% | 24 | -0.62% | Pierer Mobility | PMAG | 16.14 | 15.70 | -2.12% |
| ↓ | 9 | 17.14% | 6 | 19.74% | Bechtle | BC8 | 36.98 (03.09.) |
43.32 (05.12.) |
-2.17% |
| ↔ | 26 | -4.00% | 26 | -1.50% | Marinomed Biotech | MARI | 20.00 | 19.20 | -2.54% |
| ↓ | 12 | 7.67% | 11 | 11.50% | Frequentis | FQT | 62.60 | 67.40 | -3.44% |
| ↔ | 3 | 26.85% | 3 | 33.33% | Baader Bank | BWB | 5.40 (03.09.) |
6.85 (05.12.) |
Umsatz Alert
-4.86% |
| ↓ | 33 | -14.29% | 27 | -4.00% | RWT AG | RWT | 3.50 (25.08.) |
3.00 (26.11.) |
-10.71% |