Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsenradio Live-Blick, Di. 10.9.24: DAX rauf, dazu schöne runde DAX-Zahlen, 10% ytd und 100 Plustage 2024, Spoiler Live-Blick








Besser in der Stunde 10-11 (10.09)

Aktie Tag Stunde

FACC 0.15% 0.74%

Flughafen Wien -0.73% 0.55%

% 0.41%


Günstiger in der Stunde 10-11 (10.09)

Rosenbauer 2.32% -0.53%

Semperit 0.41% -0.41%

Polytec Group -1.29% -0.33%



Beste stundenweise

09 - 10: Rosenbauer (2.60%) (10.09.24)
08 - 09: Agrana (2.83%) (10.09.24)
17 - 18: (0.96%) (09.09.24)
16 - 17: Addiko Bank (0.79%) (09.09.24)
15 - 16: Pierer Mobility (1.10%) (09.09.24)
14 - 15: Palfinger (0.70%) (09.09.24)
13 - 14: Polytec Group (0.99%) (09.09.24)
12 - 13: Kapsch TrafficCom (1.11%) (09.09.24)
11 - 12: (1.85%) (09.09.24)

Günstigere stundenweise

09 - 10: (-4.18%) (10.09.24)
08 - 09: (-4.32%) (10.09.24)
17 - 18: Kapsch TrafficCom (-0.73%) (09.09.24)
16 - 17: RHI Magnesita (-0.40%) (09.09.24)
15 - 16: UBM (-0.97%) (09.09.24)
14 - 15: Polytec Group (-0.65%) (09.09.24)
13 - 14: Frequentis (-1.12%) (09.09.24)
12 - 13: Strabag (-0.39%) (09.09.24)
11 - 12: Rosenbauer (-2.70%) (09.09.24)


Goldpartner
Infrastrukturpartner