Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nach Aufregung gesucht, Emissionsantrag Austria 30 Private IR gestellt








Besser in der Stunde 17-18 (11.02)

Aktie Tag Stunde

Frequentis 0.00% 1.95%

Palfinger 0.00% 1.63%

Zumtobel 0.00% 1.52%


Günstiger in der Stunde 17-18 (11.02)

% -1.7%

% -0.99%

Flughafen Wien 0.00% -0.74%



Beste stundenweise

16 - 17: (3.04%) (11.02.26)
15 - 16: (3.69%) (11.02.26)
14 - 15: Polytec Group (1.40%) (11.02.26)
13 - 14: Polytec Group (0.90%) (11.02.26)
12 - 13: (0.11%) (11.02.26)
11 - 12: (1.6%) (11.02.26)
10 - 11: Zumtobel (0.79%) (11.02.26)
09 - 10: (2.64%) (11.02.26)
08 - 09: Polytec Group (4.20%) (11.02.26)

Günstigere stundenweise

16 - 17: Frequentis (-2.04%) (11.02.26)
15 - 16: Agrana (-0.43%) (11.02.26)
14 - 15: Flughafen Wien (-0.55%) (11.02.26)
13 - 14: Zumtobel (-0.85%) (11.02.26)
12 - 13: Bajaj Mobility AG (-0.98%) (11.02.26)
11 - 12: Frequentis (-2.22%) (11.02.26)
10 - 11: Rosenbauer (-1.02%) (11.02.26)
09 - 10: Palfinger (-1.23%) (11.02.26)
08 - 09: Telekom Austria (-0.99%) (11.02.26)


Goldpartner
Infrastrukturpartner