Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1059: ATX über 5200, Erste Group-Aktie mit Windenergie erstmals in der Dreistelligkeit, Opening Bell läutet Andrea Maier








Besser in der Stunde 22-23 (19.12)

Aktie Tag Stunde

American Express 0.00% 0.75%

Merck Co. 0.00% 0.64%

3M 0.00% 0.46%


Günstiger in der Stunde 22-23 (19.12)

UnitedHealth 0.00% -0.21%

Chevron 0.00% -0.19%

Boeing 0.00% -0.16%



Beste stundenweise

21 - 22: Apple (0.52%) (19.12.25)
20 - 21: Nike (0.60%) (19.12.25)
19 - 20: American Express (0.34%) (19.12.25)
18 - 19: Nvidia (0.61%) (19.12.25)
17 - 18: Amazon (0.47%) (19.12.25)
16 - 17: Boeing (1.00%) (19.12.25)
22 - 23: Home Depot (0.56%) (18.12.25)
21 - 22: Nike (1.02%) (18.12.25)
20 - 21: Merck Co. (0.53%) (18.12.25)

Günstigere stundenweise

21 - 22: UnitedHealth (-1.77%) (19.12.25)
20 - 21: Walt Disney (-0.65%) (19.12.25)
19 - 20: Nike (-0.93%) (19.12.25)
18 - 19: Nike (-0.65%) (19.12.25)
17 - 18: Nike (-1.00%) (19.12.25)
16 - 17: salesforce.com (-0.75%) (19.12.25)
22 - 23: Nike (-6.20%) (18.12.25)
21 - 22: Verizon (-0.25%) (18.12.25)
20 - 21: Goldman Sachs (-0.87%) (18.12.25)


Goldpartner
Infrastrukturpartner