Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Dividende, RBI wird Big Player in Rumänien, CPI Europe stark






Moving Averages Klick auf Spalte zum Sortieren

Aktie/Index Last MA30 Tage MA100 Tage MA200 Tage
Addiko Bank 26.2 26.29 ( -0.34%) vor 3 Tagen 24.13 ( 8.59%) vor 117 Tagen 22.66 ( 15.62%) vor 269 Tagen
Agrana 11.8 11.46 ( 2.99%) vor 0 Tagen 11.53 ( 2.34%) vor 0 Tagen 11.84 ( -0.34%) vor 45 Tagen
Amag 26.9 27.88 ( -3.53%) vor 7 Tagen 25.73 ( 4.54%) vor 77 Tagen 25.01 ( 7.55%) vor 74 Tagen
ams-Osram 1.05 (-100.00%) vor 2024-09-24 Tagen 1.23 (-100.00%) 1.47 (-100.00%)
Athos Immobilien 45 43.76 ( 2.83%) vor 6 Tagen 43.41 ( 3.67%) vor 6 Tagen 44.68 ( 0.73%) vor 0 Tagen
Austriacard Holdings AG 7.05 7.26 ( -2.85%) vor 4 Tagen 6.06 ( 16.30%) vor 119 Tagen 5.92 ( 19.09%) vor 97 Tagen
Bajaj Mobility AG 15 16.06 ( -6.58%) vor 31 Tagen 16.04 ( -6.46%) vor 21 Tagen 16.08 ( -6.74%) vor 21 Tagen
bet-at-home.com 2.52 2.46 ( 2.48%) vor 2 Tagen 2.32 ( 8.76%) vor 31 Tagen 2.53 ( -0.40%) vor 17 Tagen
BKS Bank Stamm 20.8 20.44 ( 1.76%) vor 122 Tagen 18.80 ( 10.66%) vor 122 Tagen 18.15 ( 14.58%) vor 394 Tagen
BTV AG 70.5 68.58 ( 2.80%) vor 233 Tagen 65.78 ( 7.18%) vor 1436 Tagen 62.27 ( 13.23%) vor 1436 Tagen
Cleen Energy 0.43 (-100.00%) vor 2025-01-28 Tagen 0.47 (-100.00%) 0.92 (-100.00%)
CPI Europe AG 15.75 15.83 ( -0.48%) vor 21 Tagen 15.77 ( -0.10%) vor 35 Tagen 17.01 ( -7.42%) vor 158 Tagen
Cyan AG 1.94 2.11 ( -8.06%) vor 4 Tagen 2.21 ( -12.30%) vor 58 Tagen 2.31 ( -15.98%) vor 60 Tagen
EuroTeleSites AG 4.42 4.58 ( -3.58%) vor 21 Tagen 4.60 ( -3.93%) vor 24 Tagen 4.78 ( -7.61%) vor 31 Tagen
Fabasoft 10.8 11.81 ( -8.58%) vor 66 Tagen 14.40 ( -25.02%) vor 58 Tagen 15.22 ( -29.04%) vor 66 Tagen
FACC 12.66 13.82 ( -8.37%) vor 3 Tagen 11.75 ( 7.75%) vor 230 Tagen 9.86 ( 28.38%) vor 283 Tagen
Flughafen Wien 50.8 52.94 ( -4.04%) vor 33 Tagen 54.07 ( -6.04%) vor 27 Tagen 53.44 ( -4.94%) vor 27 Tagen
Frauenthal 22.2 22.77 ( -2.52%) vor 10 Tagen 22.68 ( -2.10%) vor 10 Tagen 22.88 ( -2.97%) vor 10 Tagen
Frequentis 72.4 72.54 ( -0.19%) vor 48 Tagen 74.03 ( -2.21%) vor 11 Tagen 67.94 ( 6.57%) vor 3 Tagen
Gurktaler AG Stamm 17 16.80 ( 1.19%) vor 32 Tagen 16.95 ( 0.27%) vor 32 Tagen 14.90 ( 14.11%) vor 293 Tagen
Heid AG 0.4 1.51 ( -73.56%) vor 31 Tagen 1.69 ( -76.35%) vor 88 Tagen 2.00 ( -80.00%) vor 1341 Tagen
Josef Manner & Comp. AG 103 103.17 ( -0.16%) vor 33 Tagen 104.00 ( -0.96%) vor 33 Tagen 106.26 ( -3.06%) vor 241 Tagen
Kapsch TrafficCom 5.24 5.47 ( -4.26%) vor 42 Tagen 5.88 ( -10.87%) vor 154 Tagen 6.52 ( -19.63%) vor 154 Tagen
Kontron 18.93 22.08 ( -14.25%) vor 18 Tagen 22.84 ( -17.12%) vor 25 Tagen 24.26 ( -21.96%) vor 67 Tagen
Kostad 0.73 1.04 ( -29.54%) vor 210 Tagen 2.90 ( -74.80%) vor 765 Tagen 0.00 ( -74.80%)
Linz Textil Holding 190 233.77 ( -18.72%) vor 255 Tagen 220.43 ( -13.80%) vor 15 Tagen 216.23 ( -12.13%) vor 15 Tagen
Marinomed Biotech 14.45 16.77 ( -13.82%) vor 31 Tagen 18.60 ( -22.31%) vor 133 Tagen 19.04 ( -24.12%) vor 54 Tagen
Mayr-Melnhof 89.2 92.48 ( -3.55%) vor 27 Tagen 88.86 ( 0.38%) vor 0 Tagen 83.61 ( 6.68%) vor 7 Tagen
Oberbank AG Stamm 79.6 78.87 ( 0.92%) vor 306 Tagen 77.29 ( 2.99%) vor 306 Tagen 75.70 ( 5.16%) vor 306 Tagen
Petro Welt Technologies 2.22 (-100.00%) vor 2023-07-31 Tagen 2.05 (-100.00%) 2.07 (-100.00%)
Polytec Group 3.48 3.63 ( -4.16%) vor 39 Tagen 3.54 ( -1.78%) vor 13 Tagen 3.40 ( 2.44%) vor 137 Tagen
Rath AG 21 21.83 ( -3.79%) vor 34 Tagen 25.54 ( -17.79%) vor 636 Tagen 27.13 ( -22.60%) vor 618 Tagen
Reploid Group AG 1750 1784.33 ( -1.92%) vor 5 Tagen 1810.50 ( -3.34%) vor 5 Tagen 0.00 ( -3.34%)
RHI Magnesita 26.6 31.29 ( -15.00%) vor 28 Tagen 30.47 ( -12.71%) vor 24 Tagen 29.00 ( -8.28%) vor 17 Tagen
Rosenbauer 46 47.77 ( -3.70%) vor 11 Tagen 46.87 ( -1.85%) vor 7 Tagen 46.72 ( -1.54%) vor 7 Tagen
RWT AG 2.5 3.08 ( -18.75%) vor 113 Tagen 0.00 ( -18.75%) 0.00 ( -18.75%)
Semperit 14.9 13.37 ( 11.47%) vor 12 Tagen 13.05 ( 14.14%) vor 12 Tagen 13.04 ( 14.31%) vor 12 Tagen
Stadlauer Malzfabrik AG 51 51.74 ( -1.42%) vor 12 Tagen 52.33 ( -2.53%) vor 12 Tagen 55.18 ( -7.57%) vor 33 Tagen
SW Umwelttechnik 33 32.63 ( 1.12%) vor 55 Tagen 34.27 ( -3.69%) vor 199 Tagen 35.91 ( -8.11%) vor 567 Tagen
Telekom Austria 9.13 9.39 ( -2.74%) vor 21 Tagen 9.09 ( 0.50%) vor 4 Tagen 9.24 ( -1.14%) vor 11 Tagen
UBM 17.2 18.71 ( -8.08%) vor 70 Tagen 20.60 ( -16.51%) vor 111 Tagen 20.98 ( -18.01%) vor 70 Tagen
Valneva 2.762 4.36 ( -36.65%) vor 8 Tagen 4.07 ( -32.05%) vor 4 Tagen 3.88 ( -28.81%) vor 4 Tagen
VAS AG 4.68 (-100.00%) vor 2024-10-03 Tagen 0.00 (-100.00%) 0.00 (-100.00%)
Warimpex 0.487 0.49 ( -1.22%) vor 12 Tagen 0.50 ( -3.18%) vor 80 Tagen 0.52 ( -6.88%) vor 662 Tagen
Wiener Privatbank 10.8 10.58 ( 2.10%) vor 13 Tagen 9.96 ( 8.40%) vor 248 Tagen 8.87 ( 21.75%) vor 427 Tagen
Wolford 2.9 3.03 ( -4.42%) vor 18 Tagen 3.30 ( -12.12%) vor 105 Tagen 3.45 ( -15.99%) vor 105 Tagen
Wolftank-Adisa 3.8 5.43 ( -29.95%) vor 269 Tagen 9.07 ( -58.11%) vor 269 Tagen 12.20 ( -68.84%) vor 245 Tagen
Zumtobel 3.86 4.11 ( -6.06%) vor 12 Tagen 3.71 ( 4.18%) vor 49 Tagen 4.03 ( -4.31%) vor 4 Tagen

Goldpartner
Infrastrukturpartner