Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Maximale Zwischenwoche mit starkem Sandro Kopp, man darf auch auf die Fussball-WM schauen






Marketcap Österreich

per 16.06.26 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/marketcap/at)

Aktie Shares SK Marketcap ΔEur Δ% Δ Marketcap
Addiko Bank 19,500,000 26.40 514,800,000 -0.10 -0.38% -1,950,000
Agrana 62,489,000 11.60 724,872,400 0.10 0.87% 6,248,900
Amag 35,264,000 27.80 980,339,200 0.20 0.72% 7,052,800
Athos Immobilien 1,744,000 45.80 79,875,200 -0.20 -0.43% -348,800
bet-at-home.com 7,018,000 3.10 21,755,800 -0.10 -3.13% -701,800
BKS Bank Stamm 41,143,000 21.40 880,460,200 0.00 0.00% 0
BTV AG 31,531,000 92.00 2,900,852,000 0.00 0.00% 0
Fabasoft 11,000,000 14.20 156,200,000 0.30 2.16% 3,300,000
FACC 45,790,000 17.00 778,430,000 -0.20 -1.16% -9,158,000
Frauenthal 9,435,000 22.00 207,570,000 -1.00 -4.35% -9,435,000
Flughafen Wien 84,000,000 49.50 4,158,000,000 0.60 1.23% 50,400,000
Frequentis 12,000,000 73.20 878,400,000 -2.30 -3.05% -27,600,000
Gurktaler AG Stamm 1,500,000 18.50 27,750,000 0.00 0.00% 0
CPI Europe AG 112,085,269 15.38 1,723,871,437 0.16 1.05% 17,933,643
Kapsch TrafficCom 13,000,000 5.54 72,020,000 0.04 0.73% 520,000
Linz Textil Holding 300,000 180.00 54,000,000 10.00 5.88% 3,000,000
Josef Manner & Comp. AG 1,890,000 102.00 192,780,000 0.00 0.00% 0
Marinomed Biotech 1,469,772 9.55 14,036,323 -0.55 -5.45% -808,375
Mayr-Melnhof 20,000,000 81.10 1,622,000,000 0.80 1.00% 16,000,000
Oberbank AG Stamm 32,307,000 82.40 2,662,096,800 0.00 0.00% 0
Bajaj Mobility AG 22,539,000 19.34 435,904,260 -0.08 -0.41% -1,803,120
Polytec Group 22,330,000 4.65 103,834,500 0.05 1.09% 1,116,500
RHI Magnesita 48,337,000 34.40 1,662,792,800 0.20 0.58% 9,667,400
Rosenbauer 6,800,000 59.20 402,560,000 -3.00 -4.82% -20,400,000
Kontron 66,094,250 23.46 1,550,571,105 -0.06 -0.26% -3,965,655
Semperit 20,573,000 15.00 308,595,000 0.00 0.00% 0
SW Umwelttechnik 726,000 39.80 28,894,800 0.00 0.00% 0
Telekom Austria 664,085,000 9.88 6,561,159,800 0.03 0.30% 19,922,550
UBM 7,472,180 17.20 128,521,496 -0.15 -0.86% -1,120,827
Valneva 90,937,500 2.28 207,246,563 -0.01 -0.57% -1,182,187
Wolford 6,719,000 2.64 17,738,160 -0.06 -2.22% -403,140
Wiener Privatbank 5,005,000 12.50 62,562,500 0.00 0.00% 0
Warimpex 54,000,000 0.51 27,756,000 0.00 0.00% 0
Zumtobel 43,500,000 4.25 184,875,000 0.14 3.41% 6,090,000


Summe 30,333,121,343 62,374,889

Goldpartner
Infrastrukturpartner