Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1202: ATX unverändert, der IPO-Index trudelt und ist die Addiko-Geschichte wirklich schon gegessen?






Marketcap Österreich

per 20.07.26 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/marketcap/at)

Aktie Shares SK Marketcap ΔEur Δ% Δ Marketcap
Addiko Bank 19,500,000 27.50 536,250,000 0.60 2.23% 11,700,000
Agrana 62,489,000 11.40 712,374,600 -0.10 -0.87% -6,248,900
Amag 35,264,000 27.00 952,128,000 -0.30 -1.10% -10,579,200
Athos Immobilien 1,744,000 43.60 76,038,400 0.00 0.00% 0
bet-at-home.com 7,018,000 3.17 22,247,060 -0.30 -8.65% -2,105,400
BKS Bank Stamm 41,143,000 21.60 888,688,800 0.00 0.00% 0
Fabasoft 11,000,000 13.15 144,650,000 -0.20 -1.50% -2,200,000
FACC 45,790,000 15.94 729,892,600 0.32 2.05% 14,652,800
Frauenthal 9,435,000 22.00 207,570,000 -0.20 -0.90% -1,887,000
Flughafen Wien 84,000,000 50.00 4,200,000,000 0.40 0.81% 33,600,000
Frequentis 12,000,000 71.50 858,000,000 4.10 6.08% 49,200,000
Heid AG 3,940,000 1.40 5,516,000 -0.10 -6.67% -394,000
CPI Europe AG 112,085,269 15.58 1,746,288,491 -0.04 -0.26% -4,483,411
Kapsch TrafficCom 13,000,000 5.28 68,640,000 0.08 1.54% 1,040,000
Linz Textil Holding 300,000 170.00 51,000,000 0.00 0.00% 0
Josef Manner & Comp. AG 1,890,000 100.00 189,000,000 -1.00 -0.99% -1,890,000
Marinomed Biotech 1,469,772 4.92 7,231,278 1.12 29.47% 1,646,145
Mayr-Melnhof 20,000,000 81.10 1,622,000,000 -1.20 -1.46% -24,000,000
Oberbank AG Stamm 32,307,000 83.00 2,681,481,000 0.00 0.00% 0
Bajaj Mobility AG 22,539,000 20.55 463,176,450 0.20 0.98% 4,507,800
Polytec Group 22,330,000 4.66 104,057,800 0.07 1.53% 1,563,100
RHI Magnesita 48,337,000 35.10 1,696,628,700 0.40 1.15% 19,334,800
Rosenbauer 6,800,000 58.60 398,480,000 -2.00 -3.30% -13,600,000
Kontron 66,094,250 22.86 1,510,914,555 -0.18 -0.78% -11,896,965
Semperit 20,573,000 14.75 303,451,750 -0.20 -1.34% -4,114,600
Telekom Austria 664,085,000 9.92 6,587,723,200 -0.14 -1.39% -92,971,900
UBM 7,472,180 16.90 126,279,842 -0.10 -0.59% -747,218
Valneva 90,937,500 2.13 193,696,875 -0.03 -1.21% -2,364,375
Wolford 6,719,000 2.00 13,438,000 -0.02 -0.99% -134,380
Wolftank-Adisa 1,034,000 3.50 3,619,000 -0.48 -12.06% -496,320
Wiener Privatbank 5,005,000 12.40 62,062,000 -0.60 -4.62% -3,003,000
Zumtobel 43,500,000 4.09 177,915,000 0.19 4.87% 8,265,000


Summe 27,340,439,401 -37,607,024

Goldpartner
Infrastrukturpartner