Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Private Investor Relations Podcast #17: Mit Robert Gillinger und den Mitmachinfos zu unserem Finanzfilm-Award Golden Finance Cut








Besser in der Stunde 22-23 (23.12)

Aktie Tag Stunde

Siemens 0.00% 0.11%

BASF 0.00% 0.07%

Continental 0.00% 0.03%


Günstiger in der Stunde 22-23 (23.12)

Bayer 0.00% -0.30%

MTU Aero Engines 0.00% -0.16%

Deutsche Boerse 0.00% -0.13%



Beste stundenweise

21 - 22: Deutsche Boerse (0.33%) (23.12.25)
20 - 21: HeidelbergCement (0.18%) (23.12.25)
19 - 20: Infineon (0.36%) (23.12.25)
18 - 19: Volkswagen Vz. (0.19%) (23.12.25)
17 - 18: GEA Group (0.39%) (23.12.25)
16 - 17: Rheinmetall (0.42%) (23.12.25)
15 - 16: Siemens Energy (0.84%) (23.12.25)
14 - 15: Commerzbank (0.81%) (23.12.25)
13 - 14: Merck KGaA (0.44%) (23.12.25)

Günstigere stundenweise

21 - 22: Deutsche Bank (-0.31%) (23.12.25)
20 - 21: Airbus Group (-0.19%) (23.12.25)
19 - 20: Symrise (-0.58%) (23.12.25)
18 - 19: Commerzbank (-0.42%) (23.12.25)
17 - 18: MTU Aero Engines (-0.72%) (23.12.25)
16 - 17: Zalando (-1.19%) (23.12.25)
15 - 16: Zalando (-0.65%) (23.12.25)
14 - 15: adidas (-0.57%) (23.12.25)
13 - 14: Rheinmetall (-0.91%) (23.12.25)


Goldpartner
Infrastrukturpartner