Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1072: ATX unverändert, Polytec erweitert Investmentstory, Austriacard zieht weiter, Cyber Security für die Ohren






Marketcap DAX

per 13.01.26 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/marketcap/dax)

Aktie Shares SK Marketcap ΔEur Δ% Δ Marketcap
adidas 195,291,750 162.75 31,783,732,313 -2.90 -1.75% -566,346,075
Allianz 413,513,000 379.80 157,052,237,400 -0.20 -0.05% -82,702,600
Vonovia SE 559,983,750 25.29 14,161,989,038 -0.02 -0.08% -11,199,675
BASF 918,479,000 44.58 40,945,793,820 -0.19 -0.42% -174,511,010
Bayer 982,424,000 38.95 38,260,502,680 -0.77 -1.93% -751,554,360
BMW 601,995,000 88.46 53,252,477,700 -2.02 -2.23% -1,216,029,900
Commerzbank 1,252,358,000 35.77 44,796,845,660 0.37 1.05% 463,372,460
Continental 200,006,000 67.68 13,536,406,080 -1.44 -2.08% -288,008,640
Mercedes-Benz Group 1,069,837,000 59.86 64,040,442,820 0.08 0.13% 85,586,960
Deutsche Boerse 190,000,000 209.00 39,710,000,000 -5.00 -2.34% -950,000,000
Deutsche Bank 2,065,595,749 33.69 69,589,920,784 -0.06 -0.18% -123,935,745
Deutsche Post 1,238,421,000 47.87 59,283,213,270 -0.51 -1.05% -631,594,710
Deutsche Telekom 4,761,459,000 27.98 133,225,622,820 -0.71 -2.47% -3,380,635,890
Siemens Energy 726,650,000 130.35 94,718,827,500 2.15 1.68% 1,562,297,500
E.ON 2,641,319,000 16.68 44,057,200,920 -0.18 -1.10% -488,644,015
Fresenius Medical Care 302,910,000 39.34 11,916,479,400 -1.30 -3.20% -393,783,000
Fresenius 557,500,750 51.24 28,566,338,430 0.52 1.03% 289,900,390
GEA Group 180,492,000 59.95 10,820,495,400 -0.60 -0.99% -108,295,200
Scout24 106,175,000 86.75 9,210,681,250 0.25 0.29% 26,543,750
HeidelbergCement 198,416,000 229.00 45,437,264,000 -5.10 -2.18% -1,011,921,600
Hannover Rück 120,597,000 242.00 29,184,474,000 -4.60 -1.87% -554,746,200
Infineon 1,305,921,000 42.54 55,547,349,735 0.87 2.09% 1,136,151,270
Merck KGaA 129,241,999 128.75 16,639,907,371 -2.50 -1.90% -323,104,998
MTU Aero Engines 52,000,000 388.00 20,176,000,000 6.40 1.68% 332,800,000
Münchener Rück 141,153,750 519.20 73,287,027,000 -5.80 -1.10% -818,691,750
Porsche Automobil Holding 153,125,000 38.06 5,827,937,500 -0.20 -0.52% -30,625,000
Rheinmetall 43,559,000 1904.00 82,936,336,000 14.00 0.74% 609,826,000
RWE 660,851,250 48.25 31,886,072,813 -0.13 -0.27% -85,910,663
SAP 1,228,504,000 213.45 262,224,178,800 0.35 0.16% 429,976,400
Siemens Healthineers 1,088,250,000 46.74 50,864,805,000 -0.23 -0.49% -250,297,500
Siemens 850,000,000 261.75 222,487,500,000 3.40 1.32% 2,890,000,000
Volkswagen Vz. 206,205,000 102.10 21,053,530,500 -0.40 -0.39% -82,482,000
Zalando 254,854,500 26.38 6,723,061,710 1.20 4.77% 305,825,400


Summe 1,883,204,651,713 -4,192,740,400

Goldpartner
Infrastrukturpartner