Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ






Marketcap DAX

per 13.03.26 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/marketcap/dax)

Aktie Shares SK Marketcap ΔEur Δ% Δ Marketcap
adidas 195,291,750 138.90 27,126,024,075 -2.30 -1.63% -449,171,025
Allianz 413,513,000 354.10 146,424,953,300 3.60 1.03% 1,488,646,800
Vonovia SE 559,983,750 23.98 13,428,410,325 -0.16 -0.66% -89,597,400
BASF 918,479,000 48.35 44,408,459,650 -0.10 -0.21% -91,847,900
Bayer 982,424,000 38.64 37,955,951,240 -0.50 -1.27% -486,299,880
BMW 601,995,000 81.30 48,942,193,500 -0.38 -0.47% -228,758,100
Commerzbank 1,252,358,000 29.59 37,057,273,220 -0.64 -2.12% -801,509,120
Continental 200,006,000 62.16 12,432,372,960 0.38 0.62% 76,002,280
Mercedes-Benz Group 1,069,837,000 54.85 58,680,559,450 -0.40 -0.72% -427,934,800
Deutsche Boerse 190,000,000 243.00 46,170,000,000 2.00 0.83% 380,000,000
Deutsche Bank 2,065,595,749 25.49 52,652,035,642 -0.22 -0.84% -444,103,086
Deutsche Post 1,238,421,000 45.05 55,790,866,050 -0.89 -1.94% -1,102,194,690
Deutsche Telekom 4,761,459,000 33.33 158,699,428,470 0.53 1.62% 2,523,573,270
Siemens Energy 726,650,000 143.95 104,601,267,500 -8.70 -5.70% -6,321,855,000
E.ON 2,641,319,000 19.90 52,562,248,100 0.50 2.60% 1,333,866,095
Fresenius Medical Care 302,910,000 39.78 12,049,759,800 0.01 0.03% 3,029,100
Fresenius 557,500,750 46.82 26,102,185,115 0.21 0.45% 117,075,158
GEA Group 180,492,000 62.30 11,244,651,600 -1.35 -2.12% -243,664,200
Scout24 106,175,000 71.60 7,602,130,000 0.00 0.00% 0
HeidelbergCement 198,416,000 161.00 31,944,976,000 -1.65 -1.01% -327,386,400
Hannover Rück 120,597,000 261.20 31,499,936,400 2.80 1.08% 337,671,600
Infineon 1,305,921,000 39.84 52,021,363,035 -0.44 -1.08% -568,075,635
Merck KGaA 129,241,999 107.80 13,932,287,492 -1.65 -1.51% -213,249,298
MTU Aero Engines 52,000,000 333.60 17,347,200,000 -8.10 -2.37% -421,200,000
Münchener Rück 141,153,750 537.60 75,884,256,000 4.20 0.79% 592,845,750
Porsche Automobil Holding 153,125,000 32.31 4,947,468,750 -0.65 -1.97% -99,531,250
Rheinmetall 43,559,000 1592.50 69,367,707,500 42.00 2.71% 1,829,478,000
RWE 660,851,250 57.02 37,681,738,275 1.42 2.55% 938,408,775
SAP 1,228,504,000 166.44 204,472,205,760 -0.58 -0.35% -712,532,320
Siemens Healthineers 1,088,250,000 38.78 42,202,335,000 -0.25 -0.64% -272,062,500
Siemens 850,000,000 220.35 187,297,500,000 -4.35 -1.94% -3,697,500,000
Volkswagen Vz. 206,205,000 89.50 18,455,347,500 -2.88 -3.12% -593,870,400
Zalando 254,854,500 23.54 5,999,274,930 1.52 6.90% 387,378,840


Summe 1,746,984,366,639 -7,584,367,337

Goldpartner
Infrastrukturpartner