Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1201: Verfallstag mit klar schwächerem ATX (AT&S), Frequentis top, Vorbereitung oekostrom AG und oje, Marinomed!






Aktuelle Form DAX

      7             6             5             4             3             2             1       Intraday
adidas 1 0 1 -2 1 0 -1 -1
BASF 0 0 3 1 -3 1 0 0
Deutsche Telekom -1 3 2 -1 0 0 2 0
Münchener Rück -1 1 1 0 -1 1 1 0
Siemens Healthineers 0 1 3 -4 1 1 0 0
Zalando 3 0 1 2 0 0 0 -1
Vonovia SE 2 0 -2 0 0 -1 0 0
Beiersdorf -1 1 1 -1 1 2 -1 0
Brenntag -1 1 4 2 -1 1 0 0
Commerzbank 1 2 1 0 -3 0 -3 0
Continental 2 1 0 -2 1 0 0 0
Mercedes-Benz Group -1 0 1 2 3 -1 -1 0
Deutsche Bank 1 1 -1 1 1 0 -3 0
Deutsche Post 3 -1 1 0 1 -1 0 0
DAIMLER TRUCK HLD... -1 0 1 2 0 0 -1
E.ON 0 -1 1 2 -1 -2 2 0
GEA Group 0 1 -1 -1 1 2 0 0
Scout24 1 0 1 -2 3 -1 -2 0
HeidelbergCement 0 3 -1 -1 3 0 0 0
Henkel -1 1 0 -2 1 1 0 0
Hannover Rück 0 0 1 0 -1 1 1 0
Hochtief 2 -2 0 2 0 0 -2 0
Merck KGaA 0 0 0 0 0 -2 -1 0
RWE 1 -1 1 2 -1 -2 1 -1
SAP 0 0 2 -3 0 0 0 1
Symrise 1 0 0 -1 0 2 -1 0
Airbus Group 0 0 -1 0 0 0 -1 0
Allianz 1 0 0 0 -1 1 1 0
Bayer 2 -1 0 -2 -3 0 2 -1
Deutsche Boerse -1 -1 3 -1 1 1 -2 0
Fresenius Medical Care 0 0 2 -1 -1 0 0 0
Fresenius 0 1 -2 -2 2 0 0 0
Siemens 3 0 0 0 -1 0 -2 0
Volkswagen Vz. -1 -1 1 1 4 -1 0 0
BMW -1 0 0 -1 3 -1 0 0
Siemens Energy 3 -3 -1 2 -1 -2 -1 0
Infineon 4 -1 -3 2 -6 -4 -2 0
MTU Aero Engines 2 0 -2 -1 -1 -1 -1 0
Rheinmetall -4 -2 -1 0 0 -1 2 0


Goldpartner
Infrastrukturpartner