Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Sonderdividende oder Übergewinnsteuer, da nehmen wir zur Not allemal Marterbauers erste Wahl






Marketcap Dow Jones

per 04.12.25 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/marketcap/dow)

Aktie Shares SK Marketcap ΔUSD Δ% Δ Marketcap
Merck Co. 2,574,364,917 100.89 259,727,676,476 -1.38 -1.35% -3,552,623,585
American Express 837,872,892 371.15 310,976,523,866 3.02 0.82% 2,530,376,134
Verizon 4,133,890,805 41.26 170,564,334,614 0.59 1.45% 2,438,995,575
Boeing 564,552,727 201.87 113,966,258,999 -0.67 -0.33% -378,250,327
Caterpillar 574,582,623 599.15 344,261,178,570 7.66 1.30% 4,401,302,892
Chevron 1,900,817,513 152.26 289,418,474,529 0.67 0.44% 1,273,547,734
Home Depot 1,105,000,000 351.17 388,042,850,000 -6.74 -1.88% -7,447,700,000
IBM 892,794,516 307.99 274,971,782,983 5.37 1.77% 4,794,306,551
Johnson & Johnson 2,655,124,668 202.48 537,609,642,777 -2.85 -1.39% -7,567,105,304
Coca-Cola 4,268,499,119 70.45 300,715,762,934 -0.36 -0.51% -1,536,659,683
McDonalds 763,408,803 308.54 235,542,152,078 0.83 0.27% 633,629,306
3M 577,448,222 169.27 97,744,660,538 -3.82 -2.21% -2,205,852,208
Nike 1,254,806,218 65.69 82,428,220,460 0.04 0.06% 50,192,249
Procter & Gamble 2,497,332,298 145.36 363,012,222,837 -1.35 -0.92% -3,371,398,602
UnitedHealth 954,899,109 333.49 318,449,303,860 -6.22 -1.83% -5,939,472,458
Walt Disney 1,488,840,321 105.47 157,027,988,656 -0.27 -0.26% -401,986,887
Wal-Mart 2,868,487,626 114.84 329,417,118,970 0.43 0.38% 1,233,449,679


Summe 4,573,876,153,148 -15,045,248,934

Goldpartner
Infrastrukturpartner