Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI






Aktuelle Form Dow Jones

      7             6             5             4             3             2             1       Intraday
Amgen 0 2 -1 -2 1 1 2 1
Amazon 1 1 -1 0 4 -3 0 1
Microsoft 3 -2 1 1 0 0 0 -1
Honeywell Intern. -1 1 2 -2 1 -1 1 3
Chevron 1 2 0 -1 2 0 0 -1
Goldman Sachs -7 0 0 1 -4 -2 1 2
IBM -1 0 2 2 3 1 -2 -1
Johnson & Johnson 2 0 -1 -1 -2 0 1 0
Nvidia 1 -4 3 -1 2 -3 3 2
Travelers Companies 1 1 0 0 -2 0 -1 1
Wal-Mart -1 3 -1 1 0 0 0 1
VISA 1 0 0 0 0 -1 0 0
Merck Co. 4 -2 -1 0 -4 0 1 1
Apple 1 -3 0 0 0 -1 1 1
American Express -8 0 0 1 -1 -2 1 -1
Verizon 3 0 2 1 0 0 -1 -1
Boeing -1 1 -2 1 -2 4 -3 -3
Caterpillar -1 1 -4 1 -4 -4 4 3
Cisco 1 2 0 -1 2 -2 -3 2
salesforce.com -2 -1 2 -2 4 0 -2 -1
Coca-Cola 1 -2 -1 -2 -1 0 1 0
McDonalds 2 -2 -1 0 -1 0 1 -1
UnitedHealth 2 1 -2 1 -1 -1 0 -1
Home Depot 2 -3 -1 1 -2 -1 -1 1
JP Morgan Chase -2 -1 1 0 -2 -1 0 1
Procter & Gamble 2 -2 -2 -1 -3 0 1 0
Walt Disney 0 -2 -1 0 -1 -1 0 0
3M -1 -2 -2 2 -3 -2 -1 3
Nike -3 -2 -3 -1 -1 -2 -1 1
SHERWIN-WILLIAMS


Goldpartner
Infrastrukturpartner