Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Zertifikate Party Österreich: Ronald Nemec, Erste Group, mit feinen Erinnerungen (noch 18 Tage bis zum 20. Zertifikate Award Austria)








BS-Hitparade Dow Jones

30.12.25 Close bis 22.05.26 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/dow)

» ytd | » Eine Woche» Ein Monat» month to date» Drei Monate» Sechs Monate» 12 Monate» 2013» 2014» 2015» 2016» 2017» 2018» 2019» 2020» 2021» 2022» 2023» 2024» 2025» 2026

oder Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
30.12.25
SK
22.05.26
Last day
8 15.42% 14 9.26% Merck Co. 6MK 106.06 122.41 5.64%
30 -32.28% 30 -33.70% salesforce.com FOO 265.92 180.07 2.13%
1 55.55% 2 47.72% Cisco CIS 77.41 120.41 1.87%
7 16.07% 12 10.71% Honeywell Intern. ALD 196.36 227.92 1.84%
2 52.39% 1 49.98% Caterpillar CAT1 577.39 879.89 1.61%
5 16.95% 8 15.15% UnitedHealth UNH 332.16 388.47 1.57%
12 13.09% 13 10.68% Apple AAPL 273.08 308.82 1.26%
11 13.26% 10 12.00% Johnson & Johnson JNJ 206.91 234.34 1.13%
20 -5.27% 21 -6.31% JP Morgan Chase JPM 323.42 306.38 1.12%
13 12.70% 11 11.73% Goldman Sachs GOS 884.42 996.73 0.87%
17 0.27% 19 -0.45% Procter & Gamble PRG 144.05 144.44 0.73%
28 -16.50% 28 -17.06% American Express AEC1 373.39 311.78 0.67%
29 -27.00% 29 -27.46% Nike NKE 61.19 44.67 0.63%
16 3.23% 16 0.88% Amgen AMGN 328.69 339.30 0.56%
21 -5.42% 20 -5.94% 3M MMM 161.17 152.44 0.55%
6 16.28% 7 15.84% Coca-Cola KO 70.07 81.48 0.38%
27 -15.96% 27 -16.25% IBM IBM 302.05 253.84 Umsatz Alert

0.34%
3 25.68% 3 25.41% Chevron CHV 152.31 191.43 0.22%
4 18.80% 5 18.60% Verizon BAC 40.70 48.35 0.17%
26 -14.14% 26 -13.63% Microsoft MSFT 487.48 418.57 -0.12%
15 4.82% 15 5.08% Travelers Companies PA9 292.38 306.46 -0.25%
25 -10.27% 25 -9.77% Walt Disney WDP 114.79 103.00 -0.56%
24 -9.61% 24 -9.40% Home Depot HDI 346.35 313.07 -0.23%
18 0.24% 17 0.51% Boeing BCO 218.50 219.02 -0.27%
23 -8.36% 23 -7.74% McDonalds MDO 308.03 282.27 -0.67%
22 -7.00% 22 -6.36% VISA 3V64 353.62 328.88 -0.68%
10 14.53% 9 13.97% Amazon AMZ 232.53 266.32 -0.80%
14 7.46% 6 16.91% Wal-Mart WMT 111.92 120.27 -0.88%
9 14.82% 4 19.16% Nvidia NVDA 187.54 215.33 -1.90%

Goldpartner
Infrastrukturpartner