30.12.25 Close bis 16.01.26 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/dow)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » month to date | » Drei Monate | » Sechs Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 | » 2024 | » 2025 | » 2026 |
| Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 30.12.25 |
SK 16.01.26 |
Last day | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 13 | 1.20% | 20 | -1.36% | IBM | IBM | 302.05 | 305.67 | 2.59% |
| ↑ | 21 | -2.30% | 24 | -4.29% | American Express | AEC1 | 373.39 | 364.79 | 2.08% |
| ↑ | 3 | 11.73% | 6 | 8.49% | Honeywell Intern. | ALD | 196.36 | 219.39 | 2.03% |
| ↑ | 24 | -3.39% | 25 | -4.38% | JP Morgan Chase | JPM | 323.42 | 312.47 | 1.04% |
| ↑ | 26 | -5.67% | 27 | -5.76% | Microsoft | MSFT | 487.48 | 459.86 | 0.70% |
| ↔ | 7 | 6.95% | 7 | 7.26% | Wal-Mart | WMT | 111.92 | 119.70 |
Umsatz Alert
0.42% |
| ↑ | 11 | 2.83% | 13 | 1.77% | Amazon | AMZ | 232.53 | 239.12 | 0.39% |
| ↔ | 4 | 9.76% | 4 | 9.47% | Home Depot | HDI | 346.35 | 380.17 | 0.27% |
| ↑ | 28 | -7.16% | 29 | -7.32% | VISA | 3V64 | 353.62 | 328.30 | 0.17% |
| ↑ | 15 | 0.52% | 17 | 0.09% | Amgen | AMGN | 328.69 | 330.41 | 0.12% |
| ↔ | 5 | 9.16% | 5 | 9.09% | Chevron | CHV | 152.31 | 166.26 | 0.06% |
| ↔ | 1 | 13.35% | 1 | 13.38% | Boeing | BCO | 218.50 | 247.68 | -0.02% |
| ↔ | 2 | 12.04% | 2 | 12.09% | Caterpillar | CAT1 | 577.39 | 646.89 | -0.04% |
| ↔ | 14 | 0.53% | 14 | 0.59% | Coca-Cola | KO | 70.07 | 70.44 | -0.06% |
| ↓ | 16 | 0.33% | 15 | 0.40% | Procter & Gamble | PRG | 144.05 | 144.53 | -0.07% |
| ↑ | 22 | -2.87% | 23 | -3.88% | Cisco | CIS | 77.41 | 75.19 | -0.08% |
| ↑ | 9 | 5.21% | 10 | 5.56% | Nike | NKE | 61.19 | 64.38 | -0.33% |
| ↓ | 18 | -0.19% | 16 | 0.19% | McDonalds | MDO | 308.03 | 307.43 | -0.39% |
| ↑ | 8 | 5.68% | 9 | 6.12% | Johnson & Johnson | JNJ | 206.91 | 218.66 | -0.41% |
| ↑ | 20 | -0.70% | 21 | -2.35% | Nvidia | NVDA | 187.54 | 186.23 | -0.44% |
| ↓ | 29 | -7.85% | 28 | -7.20% | Travelers Companies | PA9 | 292.38 | 269.42 | -0.71% |
| ↓ | 27 | -6.43% | 26 | -4.80% | Apple | AAPL | 273.08 | 255.53 | -1.04% |
| ↓ | 25 | -4.40% | 22 | -3.29% | Verizon | BAC | 40.70 | 38.91 | -1.14% |
| ↓ | 6 | 8.77% | 3 | 10.34% | Goldman Sachs | GOS | 884.42 | 962.00 | -1.42% |
| ↓ | 12 | 2.61% | 11 | 4.63% | Merck Co. | 6MK | 106.06 | 108.83 | -1.93% |
| ↓ | 10 | 4.11% | 8 | 6.16% | 3M | MMM | 161.17 | 167.80 |
Umsatz Alert
-1.93% |
| ↓ | 23 | -3.13% | 19 | -1.20% | Walt Disney | WDP | 114.79 | 111.20 | -1.95% |
| ↓ | 19 | -0.34% | 12 | 2.05% | UnitedHealth | UNH | 332.16 | 331.02 | -2.34% |
| ↔ | 30 | -14.59% | 30 | -12.18% | salesforce.com | FOO | 265.92 | 227.11 | -2.75% |