02.08.2014, 5016 Zeichen
Link: boerse-social.com/launch/serien_aktuell
| seit 23.07.2014 | Boeing | 8 ↓ Tage | -7.21% | [ 129.74 -> 120.38 ] |
| seit 23.07.2014 | American Express | 8 ↓ Tage | -7.39% | [ 93.37 -> 86.47 ] |
| seit 23.07.2014 | Hennes & Mauritz | 8 ↓ Tage | -2.95% | [ 288.3 -> 279.8 ] |
| seit 23.07.2014 | Balda | 8 ↓ Tage | -17.35% | [ 3.274 -> 2.706 ] |
| seit 24.07.2014 | Wal-Mart | 7 ↓ Tage | -4.48% | [ 76.99 -> 73.54 ] |
| seit 24.07.2014 | Strabag | 7 ↓ Tage | -6.74% | [ 21.365 -> 19.925 ] |
| seit 24.07.2014 | Lufthansa | 7 ↓ Tage | -10.22% | [ 14.63 -> 13.135 ] |
| seit 24.07.2014 | Wacker Chemie | 7 ↓ Tage | -9.68% | [ 92.95 -> 83.95 ] |
| seit 24.07.2014 | Metro | 7 ↓ Tage | -13.3% | [ 30.185 -> 26.17 ] |
| seit 24.07.2014 | voestalpine | 7 ↓ Tage | -3.9% | [ 33.95 -> 32.625 ] |
| seit 24.07.2014 | Andritz | 7 ↓ Tage | -4.29% | [ 41.7 -> 39.91 ] |
| seit 25.07.2014 | Lanxess | 6 ↓ Tage | -4.62% | [ 49.075 -> 46.81 ] |
| seit 25.07.2014 | Flextronics | 6 ↓ Tage | -9.06% | [ 8.358 -> 7.601 ] |
| seit 25.07.2014 | Uniqa | 6 ↓ Tage | -4.52% | [ 9.835 -> 9.39 ] |
| seit 25.07.2014 | Wienerberger | 6 ↓ Tage | -13.21% | [ 12.495 -> 10.845 ] |
| seit 25.07.2014 | BMW | 6 ↓ Tage | -8.25% | [ 95.51 -> 87.63 ] |
| seit 28.07.2014 | Palfinger | 5 ↓ Tage | -8.18% | [ 24.81 -> 22.78 ] |
| seit 28.07.2014 | Vestas | 5 ↓ Tage | -5.32% | [ 261.3 -> 247.4 ] |
| seit 28.07.2014 | Immofinanz | 5 ↓ Tage | -9.05% | [ 2.542 -> 2.312 ] |
| seit 28.07.2014 | Hochtief | 5 ↓ Tage | -5.27% | [ 65.04 -> 61.61 ] |
| seit 25.07.2014 | Nestlé | 5 ↓ Tage | -3.29% | [ 69.85 -> 67.55 ] |
| seit 28.07.2014 | Warimpex | 5 ↓ Tage | -18.04% | [ 1.397 -> 1.145 ] |
| seit 28.07.2014 | Microsoft | 5 ↓ Tage | -3.69% | [ 44.5 -> 42.86 ] |
| seit 28.07.2014 | Cisco | 5 ↓ Tage | -3.74% | [ 25.97 -> 25 ] |
| seit 28.07.2014 | ATX | 5 ↓ Tage | -3.93% | [ 2373.97 -> 2280.69 ] |
| seit 28.07.2014 | FACC | 5 ↓ Tage | -7.86% | [ 8.563 -> 7.89 ] |
| seit 28.07.2014 | Vossloh | 5 ↓ Tage | -9.27% | [ 59.95 -> 54.39 ] |
| seit 29.07.2014 | United Technologies | 4 ↓ Tage | -3.89% | [ 108.99 -> 104.75 ] |
| seit 29.07.2014 | SMA Solar | 4 ↓ Tage | -25.07% | [ 26.51 -> 19.865 ] |
| seit 29.07.2014 | Suedzucker | 4 ↓ Tage | -5.87% | [ 13.885 -> 13.07 ] |
| seit 29.07.2014 | Dow Jones | 4 ↓ Tage | -2.88% | [ 16982.6 -> 16493.4 ] |
| seit 29.07.2014 | Exxon | 4 ↓ Tage | -5.34% | [ 104.37 -> 98.8 ] |
| seit 29.07.2014 | IBM | 4 ↓ Tage | -3.39% | [ 195.78 -> 189.15 ] |
| seit 29.07.2014 | JinkoSolar | 4 ↓ Tage | -13.01% | [ 27.51 -> 23.93 ] |
| seit 29.07.2014 | 3M | 4 ↓ Tage | -3.72% | [ 145.53 -> 140.11 ] |
| seit 29.07.2014 | Nordex | 4 ↓ Tage | -11.02% | [ 15.02 -> 13.365 ] |
| seit 29.07.2014 | Drillisch | 4 ↓ Tage | -9.7% | [ 29.695 -> 26.815 ] |
| seit 28.07.2014 | C.A.T. Oil | 4 ↓ Tage | -9.98% | [ 15.885 -> 14.3 ] |
| seit 29.07.2014 | Aurubis | 4 ↓ Tage | -4.76% | [ 38.13 -> 36.315 ] |
| seit 30.07.2014 | Borussia Dortmund | 3 ↓ Tage | -7.17% | [ 5.089 -> 4.724 ] |
| seit 30.07.2014 | SolarWorld | 3 ↓ Tage | -7.86% | [ 15.195 -> 14 ] |
| seit 30.07.2014 | DMG Mori Seiki | 3 ↓ Tage | -15.16% | [ 26.645 -> 22.605 ] |
| seit 30.07.2014 | TECDAX | 3 ↓ Tage | -5.17% | [ 1252.97 -> 1188.21 ] |
| seit 30.07.2014 | FTSE 100 | 3 ↓ Tage | -1.89% | [ 6807.75 -> 6679.18 ] |
| seit 30.07.2014 | CAC 40 | 3 ↓ Tage | -3.73% | [ 4365.58 -> 4202.78 ] |
| seit 30.07.2014 | DJ EURO STOXX 50 | 3 ↓ Tage | -3.7% | [ 3190.54 -> 3072.57 ] |
| seit 30.07.2014 | Kapsch TrafficCom | 3 ↓ Tage | -11.78% | [ 30.48 -> 26.89 ] |
| seit 30.07.2014 | Unilever | 3 ↓ Tage | -3.97% | [ 31.96 -> 30.69 ] |
| seit 30.07.2014 | Volkswagen | 3 ↓ Tage | -2.31% | [ 177.15 -> 173.05 ] |
| seit 30.07.2014 | E.ON | 3 ↓ Tage | -7.58% | [ 14.71 -> 13.595 ] |
| seit 30.07.2014 | SAP | 3 ↓ Tage | -4.07% | [ 60.01 -> 57.57 ] |
| seit 30.07.2014 | ElringKlinger | 3 ↓ Tage | -4.48% | [ 28.015 -> 26.76 ] |
| seit 30.07.2014 | DAX | 3 ↓ Tage | -4.59% | [ 9653.63 -> 9210.08 ] |
| seit 30.07.2014 | Evotec | 3 ↓ Tage | -2.79% | [ 4.124 -> 4.009 ] |
| seit 30.07.2014 | K+S | 3 ↓ Tage | -7.07% | [ 24.06 -> 22.36 ] |
| seit 30.07.2014 | LPKF Laser | 3 ↓ Tage | -9.9% | [ 13.84 -> 12.47 ] |
| seit 30.07.2014 | Volkswagen | 3 ↓ Tage | -3.12% | [ 176.4 -> 170.9 ] |
| seit 30.07.2014 | PNE Wind | 3 ↓ Tage | -8.2% | [ 2.95 -> 2.708 ] |
| seit 30.07.2014 | Raiffeisen Bank Int. | 3 ↓ Tage | -5.73% | [ 21.21 -> 19.995 ] |
| seit 30.07.2014 | Heineken | 3 ↓ Tage | -4.13% | [ 54.29 -> 52.05 ] |
| seit 30.07.2014 | OMV | 3 ↓ Tage | -3.73% | [ 30.79 -> 29.64 ] |
| seit 30.07.2014 | Schoeller-Bleckmann | 3 ↓ Tage | -2.82% | [ 90.41 -> 87.86 ] |
| seit 30.07.2014 | S Immo | 3 ↓ Tage | -6.1% | [ 6.23 -> 5.85 ] |
| seit 30.07.2014 | RHI | 3 ↓ Tage | -4.1% | [ 23.65 -> 22.68 ] |
| seit 30.07.2014 | CA Immo | 3 ↓ Tage | -4.01% | [ 15.345 -> 14.73 ] |
| seit 30.07.2014 | AT&S | 3 ↓ Tage | -6.48% | [ 9.195 -> 8.599 ] |
| seit 30.07.2014 | RWE | 3 ↓ Tage | -7.52% | [ 31.45 -> 29.085 ] |
| seit 30.07.2014 | QSC | 3 ↓ Tage | -11.07% | [ 3.189 -> 2.836 ] |
| seit 30.07.2014 | Allianz | 3 ↓ Tage | -4.81% | [ 128.9 -> 122.7 ] |
| seit 30.07.2014 | Siemens | 3 ↓ Tage | -3.67% | [ 93.55 -> 90.12 ] |
| seit 30.07.2014 | AT&T | 3 ↓ Tage | -3.44% | [ 36.59 -> 35.33 ] |
| seit 30.07.2014 | HeidelbergCement | 3 ↓ Tage | -8.49% | [ 59 -> 53.99 ] |
| seit 30.07.2014 | Grammer | 3 ↓ Tage | -8.47% | [ 39.865 -> 36.49 ] |
| seit 30.07.2014 | Cancom | 3 ↓ Tage | -7.49% | [ 36.605 -> 33.865 ] |
| seit 30.07.2014 | Orange | 3 ↓ Tage | -4.74% | [ 12.02 -> 11.45 ] |
| seit 30.07.2014 | Nokia | 3 ↓ Tage | -4.49% | [ 6.12 -> 5.845 ] |
| seit 30.07.2014 | Henkel | 3 ↓ Tage | -3.6% | [ 85.01 -> 81.95 ] |
| seit 30.07.2014 | Daimler | 3 ↓ Tage | -4.76% | [ 63.89 -> 60.85 ] |
| seit 30.07.2014 | Trina Solar | 3 ↓ Tage | -6.76% | [ 11.54 -> 10.76 ] |
| seit 30.07.2014 | Deutsche Telekom | 3 ↓ Tage | -1.99% | [ 12.335 -> 12.09 ] |
| seit 30.07.2014 | Leoni | 3 ↓ Tage | -4.83% | [ 53.79 -> 51.19 ] |
| seit 30.07.2014 | Caterpillar | 3 ↓ Tage | -3.98% | [ 104.69 -> 100.52 ] |
| seit 30.07.2014 | Continental | 3 ↓ Tage | -4.09% | [ 165.1 -> 158.35 ] |
| seit 30.07.2014 | Deutsche Bank | 3 ↓ Tage | -5.48% | [ 26.715 -> 25.25 ] |
| seit 30.07.2014 | Verizon | 3 ↓ Tage | -4.12% | [ 51.97 -> 49.83 ] |
| seit 30.07.2014 | Münchener Rück | 3 ↓ Tage | -5.51% | [ 164.25 -> 155.2 ] |
| seit 30.07.2014 | adidas | 3 ↓ Tage | -17.61% | [ 70.82 -> 58.35 ] |
| seit 30.07.2014 | DuPont | 3 ↓ Tage | -3.01% | [ 66.2 -> 64.21 ] |
| seit 30.07.2014 | BASF | 3 ↓ Tage | -6.19% | [ 81.06 -> 76.04 ] |
| seit 30.07.2014 | Osram Licht | 3 ↓ Tage | -11.86% | [ 34.075 -> 30.035 ] |
Börsepeople im Podcast S24/07: Bernd Braunstein
1.
Daumen runter Börse Social Network
>> Öffnen auf photaq.com
Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.
Kontron
Der Technologiekonzern Kontron AG – ehemals S&T AG – ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 32 Ländern weltweit präsent. Das im SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IoT (Internet of Things) Technologien. In diesen Bereichen konzentriert sich Kontron auf die Entwicklung sicherer und vernetzter Lösungen durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten Sagern vorne, Porr liefert und ein Hallo an Emerald Horizon
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Daido Moriyama
Farewell Photography (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Matteo Girola
Viewfinders
2025
Studiofaganel
L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)
1937
Editions Perceval