13.4.2016, Wein & Co, Mariahilferstraße 36, 1070 Wien
» 13 Slides ansehen
» 54 Slides ansehen
» 27 Slides ansehen
» 38 Slides ansehen
» 47 Slides ansehen
| ATX | 5755 | 0.03% | 15:03 | (5754 | 1.55% | 09.02.) |
| ATX TR | 14037 | 0.03% | 15:03 | (14032 | 1.55% | 09.02.) |
| 0 | 0.03% | (25015 | 1.19% | 09.02.) | ||
| 0 | 0.03% | (50136 | 0.04% | 09.02.) | ||
| 0 | 0.03% | (56364 | 3.89% | 09.02.) | ||
| 0 | 0.03% | (5039 | 1.84% | 09.02.) | ||
| Bitcoin | 68925 | -1.47% | 15:01:52 | (69951 | -0.96% | 09.02.) |
Serien:
Alle aktuellen
Längste:
ATX |
Österreich |
DAX |
DOW |
dad.at trending |
BSN Watchlist
Performance:
ATX |
Österreich |
DAX |
DOW |
dad.at trending |
BSN Watchlist