30.12.25 Close bis 09.06.26 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/atx)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » month to date | » Drei Monate | » Sechs Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 | » 2024 | » 2025 | » 2026 |
| Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 30.12.25 |
SK 09.06.26 |
Last day | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 13 | 0.00% | 15 | -1.94% | Erste Group | EBS | 102.90 | 102.90 | 1.98% |
| ↔ | 18 | -10.12% | 18 | -11.61% | VIG | VIG | 67.20 | 60.40 | 1.68% |
| ↑ | 6 | 19.15% | 7 | 17.67% | Bawag | BG | 129.00 | 153.70 | 1.25% |
| ↑ | 16 | -3.79% | 17 | -4.76% | Verbund | VER | 62.00 | 59.65 | 1.02% |
| ↔ | 5 | 20.59% | 5 | 21.02% | voestalpine | VOE | 37.78 | 45.56 | -0.35% |
| ↔ | 11 | 4.60% | 11 | 4.97% | EVN | EVN | 27.15 | 28.40 | -0.35% |
| ↔ | 8 | 14.31% | 8 | 15.06% | Andritz | ANDR | 66.75 | 76.30 | -0.65% |
| ↔ | 20 | -24.82% | 20 | -24.30% | Wienerberger | WIE | 30.62 | 23.02 | -0.69% |
| ↔ | 3 | 25.64% | 3 | 26.58% | RBI | RBI | 38.30 | 48.12 | -0.74% |
| ↓ | 14 | -0.60% | 13 | 0.15% | Palfinger | PAL | 33.35 | 33.15 | -0.75% |
| ↔ | 12 | 1.77% | 12 | 2.73% | Österreichische Post | POST | 31.10 | 31.65 | -0.94% |
| ↔ | 1 | 326.71% | 1 | 331.06% | AT&S | ATS | 32.20 | 137.40 |
Umsatz Alert
-1.01% |
| ↔ | 4 | 22.69% | 4 | 24.16% | OMV | OMV | 47.52 | 58.30 | -1.19% |
| ↑ | 9 | 10.61% | 10 | 12.16% | Uniqa | UQA | 15.46 | 17.10 | -1.38% |
| ↓ | 7 | 18.97% | 6 | 20.84% | Porr | POS | 32.15 | 38.25 | -1.54% |
| ↔ | 2 | 26.97% | 2 | 29.17% | SBO | SBO | 27.25 | 34.60 | -1.70% |
| ↓ | 17 | -6.20% | 16 | -4.49% | Lenzing | LNZ | 23.40 | 21.95 | -1.79% |
| ↔ | 19 | -14.69% | 19 | -13.04% | DO&CO | DOC | 207.00 | 176.60 | -1.89% |
| ↓ | 15 | -3.64% | 14 | -1.20% | CA Immo | CAI | 22.52 | 21.70 | -2.47% |
| ↓ | 10 | 9.14% | 9 | 12.35% | Strabag | STR | 81.00 | 88.40 | -2.86% |