30.12.25 Close bis 14.04.26 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/atx)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » month to date | » Drei Monate | » Sechs Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 | » 2024 | » 2025 | » 2026 |
| Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 30.12.25 |
SK 14.04.26 |
Last day | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 6 | 17.67% | 11 | 9.46% | Bawag | BG | 129.00 | 151.80 | 7.51% |
| ↔ | 1 | 114.60% | 1 | 105.90% | AT&S | ATS | 32.20 | 69.10 | 4.22% |
| ↑ | 11 | 9.70% | 13 | 6.86% | Uniqa | UQA | 15.46 | 16.96 | 2.66% |
| ↔ | 5 | 19.79% | 5 | 17.44% | RBI | RBI | 38.30 | 45.88 | 2.00% |
| ↔ | 17 | 1.57% | 17 | -0.22% | Andritz | ANDR | 66.75 | 67.80 | 1.80% |
| ↔ | 18 | 0.74% | 18 | -0.89% | VIG | VIG | 67.20 | 67.70 | 1.65% |
| ↑ | 15 | 3.21% | 16 | 1.55% | Erste Group | EBS | 102.90 | 106.20 | 1.63% |
| ↓ | 9 | 13.13% | 8 | 11.49% | voestalpine | VOE | 37.78 | 42.74 | 1.47% |
| ↔ | 20 | -17.24% | 20 | -18.42% | Wienerberger | WIE | 30.62 | 25.34 | 1.44% |
| ↑ | 3 | 25.97% | 4 | 24.73% | Porr | POS | 32.15 | 40.50 | 1.00% |
| ↓ | 10 | 10.94% | 9 | 10.49% | Palfinger | PAL | 33.35 | 37.00 | 0.41% |
| ↓ | 8 | 16.12% | 7 | 15.67% | CA Immo | CAI | 22.52 | 26.15 | 0.38% |
| ↔ | 19 | -11.50% | 19 | -11.79% | DO&CO | DOC | 207.00 | 183.20 | 0.33% |
| ↔ | 2 | 36.70% | 2 | 36.33% | SBO | SBO | 27.25 | 37.25 | 0.27% |
| ↑ | 14 | 4.06% | 15 | 3.85% | Lenzing | LNZ | 23.40 | 24.35 | 0.21% |
| ↓ | 12 | 9.49% | 10 | 9.65% | Österreichische Post | POST | 31.10 | 34.05 |
Umsatz Alert
-0.15% |
| ↓ | 7 | 16.30% | 6 | 16.54% | Strabag | STR | 81.00 | 94.20 | -0.21% |
| ↓ | 4 | 23.74% | 3 | 25.00% | OMV | OMV | 47.52 | 58.80 | -1.01% |
| ↓ | 13 | 4.79% | 12 | 7.18% | EVN | EVN | 27.15 | 28.45 | -2.23% |
| ↓ | 16 | 2.98% | 14 | 5.65% | Verbund | VER | 62.00 | 63.85 | -2.52% |