13.4.2016, Wein & Co, Mariahilferstraße 36, 1070 Wien
» 13 Slides ansehen
» 54 Slides ansehen
» 27 Slides ansehen
» 38 Slides ansehen
» 47 Slides ansehen
| ATX | 5519 | -0.01% | 17:57 | (5519 | -0.46% | 23.01.) |
| ATX TR | 13460 | -0.01% | 17:57 | (13461 | -0.46% | 23.01.) |
| 0 | -0.01% | (24856 | 1.20% | 22.01.) | ||
| 0 | -0.01% | (49384 | 0.63% | 22.01.) | ||
| 0 | -0.01% | (53689 | 1.73% | 22.01.) | ||
| 0 | -0.01% | (4834 | -0.36% | 22.01.) | ||
| Bitcoin | 89386 | -0.24% | 02:42:38 | (89606 | -0.41% | 22.01.) |
Serien:
Alle aktuellen
Längste:
ATX |
Österreich |
DAX |
DOW |
dad.at trending |
BSN Watchlist
Performance:
ATX |
Österreich |
DAX |
DOW |
dad.at trending |
BSN Watchlist