13.4.2016, Wein & Co, Mariahilferstraße 36, 1070 Wien
» 13 Slides ansehen
» 54 Slides ansehen
» 27 Slides ansehen
» 38 Slides ansehen
» 47 Slides ansehen
| ATX | 5729 | 1.29% | 11:45 | (5656 | -0.17% | 09.04.) |
| ATX TR | 14020 | 1.29% | 11:45 | (13841 | -0.17% | 09.04.) |
| 0 | 1.29% | (23807 | -1.14% | 09.04.) | ||
| 0 | 1.29% | (48186 | 0.58% | 09.04.) | ||
| 0 | 1.29% | (55895 | -0.73% | 09.04.) | ||
| 0 | 1.29% | (4765 | -0.30% | 09.04.) | ||
| Bitcoin | 71812 | -0.45% | 11:44:28 | (72135 | 1.74% | 09.04.) |
Serien:
Alle aktuellen
Längste:
ATX |
Österreich |
DAX |
DOW |
dad.at trending |
BSN Watchlist
Performance:
ATX |
Österreich |
DAX |
DOW |
dad.at trending |
BSN Watchlist