08.06.2014, 2610 Zeichen
Link: boerse-social.com/launch/serien_aktuell
| seit 02.06.2014 | HeidelbergCement | 5 ↑ Tage | 2.64% | [ 63.18 -> 64.85 ] |
| seit 02.06.2014 | Post | 5 ↑ Tage | 5.91% | [ 34.18 -> 36.2 ] |
| seit 02.06.2014 | Fresenius | 5 ↑ Tage | 1.05% | [ 109.45 -> 110.6 ] |
| seit 02.06.2014 | BASF | 5 ↑ Tage | 1.65% | [ 84.47 -> 85.86 ] |
| seit 02.06.2014 | Zumtobel | 5 ↑ Tage | 5.38% | [ 15.7 -> 16.545 ] |
| seit 02.06.2014 | Drillisch | 5 ↑ Tage | 5.42% | [ 27.045 -> 28.51 ] |
| seit 30.05.2014 | Jenoptik | 5 ↑ Tage | 6.44% | [ 12.58 -> 13.39 ] |
| seit 02.06.2014 | Goldman Sachs | 5 ↑ Tage | 3.99% | [ 159.81 -> 166.19 ] |
| seit 02.06.2014 | Flextronics | 5 ↑ Tage | 8.09% | [ 7.357 -> 7.952 ] |
| seit 03.06.2014 | JP Morgan Chase | 4 ↑ Tage | 2.93% | [ 55.35 -> 56.97 ] |
| seit 03.06.2014 | S Immo | 4 ↑ Tage | 3.37% | [ 5.838 -> 6.035 ] |
| seit 03.06.2014 | Strabag | 4 ↑ Tage | 3.02% | [ 21.18 -> 21.82 ] |
| seit 03.06.2014 | Lukoil | 3 ↑ Tage | 3.3% | [ 41.52 -> 42.89 ] |
| seit 04.06.2014 | TECDAX | 3 ↑ Tage | 2.33% | [ 1287.52 -> 1317.48 ] |
| seit 04.06.2014 | Banco Santander | 3 ↑ Tage | 4.03% | [ 7.517 -> 7.82 ] |
| seit 04.06.2014 | Siemens | 3 ↑ Tage | 1.58% | [ 97.55 -> 99.09 ] |
| seit 04.06.2014 | IBM | 3 ↑ Tage | 1.08% | [ 184.37 -> 186.37 ] |
| seit 04.06.2014 | Commerzbank | 3 ↑ Tage | 8.52% | [ 11.325 -> 12.29 ] |
| seit 04.06.2014 | Osram Licht | 3 ↑ Tage | 4.41% | [ 35.85 -> 37.43 ] |
| seit 04.06.2014 | Nasdaq | 3 ↑ Tage | 1.73% | [ 3730.07 -> 3794.57 ] |
| seit 04.06.2014 | S&P 500 | 3 ↑ Tage | 1.31% | [ 1924.24 -> 1949.44 ] |
| seit 04.06.2014 | Netflix | 3 ↑ Tage | 3.01% | [ 417.57 -> 430.13 ] |
| seit 04.06.2014 | Duerr | 3 ↑ Tage | 2.25% | [ 62.09 -> 63.49 ] |
| seit 04.06.2014 | American Express | 3 ↑ Tage | 3.47% | [ 91.73 -> 94.91 ] |
| seit 04.06.2014 | Microsoft | 3 ↑ Tage | 2.95% | [ 40.29 -> 41.48 ] |
| seit 04.06.2014 | VISA | 3 ↑ Tage | 0.8% | [ 211.32 -> 213 ] |
| seit 04.06.2014 | ElringKlinger | 3 ↑ Tage | 4% | [ 30.605 -> 31.83 ] |
| seit 04.06.2014 | Heidelberger Druckmaschinen | 3 ↑ Tage | 4.56% | [ 2.414 -> 2.524 ] |
| seit 04.06.2014 | Yahoo! | 3 ↑ Tage | 3.67% | [ 34.65 -> 35.92 ] |
| seit 04.06.2014 | Deutsche Telekom | 3 ↑ Tage | 2.27% | [ 12.325 -> 12.605 ] |
| seit 04.06.2014 | Deutsche Post | 3 ↑ Tage | 1.41% | [ 27.02 -> 27.4 ] |
| seit 04.06.2014 | UniCredit | 3 ↑ Tage | 5.04% | [ 6.45 -> 6.775 ] |
| seit 04.06.2014 | Nordex | 3 ↑ Tage | 5.31% | [ 16.005 -> 16.855 ] |
| seit 04.06.2014 | Wienerberger | 3 ↑ Tage | 2.58% | [ 12.98 -> 13.315 ] |
| seit 04.06.2014 | Uniqa | 3 ↑ Tage | 0.93% | [ 9.79 -> 9.881 ] |
| seit 04.06.2014 | Raiffeisen Bank Int. | 3 ↑ Tage | 6.31% | [ 24.42 -> 25.96 ] |
| seit 04.06.2014 | Erste | 3 ↑ Tage | 3.18% | [ 25.33 -> 26.135 ] |
| seit 04.06.2014 | Infineon | 3 ↑ Tage | 2.34% | [ 8.95 -> 9.159 ] |
| seit 04.06.2014 | Klöckner | 3 ↑ Tage | 2.61% | [ 11.515 -> 11.815 ] |
| seit 04.06.2014 | DAX | 3 ↑ Tage | 0.68% | [ 9919.74 -> 9987.19 ] |
| seit 04.06.2014 | Manz | 3 ↑ Tage | 3.34% | [ 72.49 -> 74.91 ] |
| seit 04.06.2014 | Dow Jones | 3 ↑ Tage | 1.21% | [ 16722.3 -> 16924.3 ] |
| seit 04.06.2014 | Dialog Semiconductor | 3 ↑ Tage | 3.93% | [ 22.115 -> 22.985 ] |
| seit 04.06.2014 | Francotyp-Postalia | 3 ↑ Tage | 1.88% | [ 4.67 -> 4.758 ] |
| seit 04.06.2014 | DuPont | 3 ↑ Tage | 1.16% | [ 68.87 -> 69.67 ] |
| seit 04.06.2014 | Continental | 3 ↑ Tage | 2.5% | [ 172.25 -> 176.55 ] |
Wiener Börse Party #1210: ATX dank sehr starker Andritz (+Spoiler) fester, Österreichische Bundesfinanzierungsagentur zu Gast
1.
Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Lenzing, Palfinger, Austriacard Holdings AG, Semperit, Amag, CA Immo, AT&S, ATX, ATX TR, ATX NTR, SBO, ATX Prime, Andritz, Erste Group, EVN, Marinomed Biotech, Wiener Privatbank, Zumtobel, BKS Bank Stamm, DO&CO, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, VIG, Infineon, Rheinmetall, Scout24, Dow Jones.
Bajaj Mobility AG (vormals Pierer Mobility AG)
Die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG) ist die Holdinggesellschaft der KTM-Gruppe, einem der führenden Motorradhersteller Europas. Mit ihren Marken KTM, Husqvarna und GASGAS zählt die KTM AG zu den europäischen Premium-Motorradherstellern. Das Produktportfolio umfasst neben Motorrädern mit Verbrennungsmotor auch High-End-Komponenten (WP) sowie Fahrzeuge mit innovativen Elektroantrieben.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
Wiener Börse Party #1193: ATX schwächer, Semperit und Bajaj Mobility gesucht, Umsätze deutlich unter 1. Halbjahr
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Yusuf Sevinçli
Tumult
2024
Galerist & Galerie Filles du Calvaire
Dag Alveng
Asylum
1987
Koks Forlag & Preus Fotomuseum