24.11.2017
Zugemailt von / gefunden bei: Bawag (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
| a) | Name | Anas Aly Abuzaakouk |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | Chief Executive Officer |
| b) | Erstmeldung | |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | BAWAG Group AG |
| b) | LEI | 529900S9YO2JHTIIDG38 |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Stammaktie |
| Kennung | AT0000BAWAG2 | |
| b) | Art des Geschäfts | Kauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 42,045 EUR | 193 units | |
| 42,06 EUR | 78 units | |
| 42,065 EUR | 239 units | |
| 42,07 EUR | 83 units | |
| 42,07 EUR | 283 units | |
| 42,08 EUR | 78 units | |
| 42,095 EUR | 78 units | |
| 42,105 EUR | 324 units | |
| 42,11 EUR | 83 units | |
| 42,125 EUR | 61 units | |
| 42,09 EUR | 76 units | |
| 42,09 EUR | 305 units | |
| 42,105 EUR | 80 units | |
| 42,125 EUR | 15 units | |
| 42,14 EUR | 77 units | |
| 42,155 EUR | 76 units | |
| 42,155 EUR | 27 units | |
| 42,17 EUR | 17 units | |
| 42,185 EUR | 78 units | |
| 42,19 EUR | 749 units | |
| 42,075 EUR | 258 units | |
| 42,11 EUR | 76 units | |
| 42,11 EUR | 292 units | |
| 42,13 EUR | 82 units | |
| 42,13 EUR | 275 units | |
| 42,15 EUR | 17 units | |
| 42,08 EUR | 290 units | |
| 42,09 EUR | 294 units | |
| 42,1 EUR | 81 units | |
| 42,105 EUR | 514 units | |
| 42,115 EUR | 76 units | |
| 42,13 EUR | 83 units | |
| 42,13 EUR | 500 units | |
| 42,15 EUR | 61 units | |
| 42,175 EUR | 78 units | |
| 42,175 EUR | 263 units | |
| 42,185 EUR | 260 units | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 42,119 EUR | 6.500 units | |
| e) | Datum des Geschäfts | 23.11.2017 UTC+1 |
| f) | Ort des Geschäfts | Wiener Börse AG |
| MIC | XVIE |
8731
bawag-ceo_kauft_6500_weitere_aktien
Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, Mayr-Melnhof, Bajaj Mobility AG, Zumtobel, Amag, Agrana, Porr, Semperit, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Verbund, DO&CO, FACC, Frauenthal, Frequentis, Reploid Group AG, CPI Europe AG, Linz Textil Holding, RBI, Uniqa, VIG, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zalando, Microsoft, IBM, salesforce.com, Fresenius Medical Care, Merck KGaA, Airbus Group.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)190749
inbox_bawag-ceo_kauft_6500_weitere_aktien
3 Banken Generali
Die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. ist die gemeinsame Fondstochter der 3 Banken Gruppe (Oberbank AG, Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, BKS Bank AG) und der Generali Holding Vienna AG. Die Fonds-Gesellschaft verwaltet aktuell 8,65 Mrd. Euro - verteilt auf etwa 50 Publikumsfonds und 130 Spezial- bzw. Großanlegerfonds (Stand 06/17)
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/goboersewien
24.11.2017, 1975 Zeichen
24.11.2017
Zugemailt von / gefunden bei: Bawag (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
| a) | Name | Anas Aly Abuzaakouk |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | Chief Executive Officer |
| b) | Erstmeldung | |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | BAWAG Group AG |
| b) | LEI | 529900S9YO2JHTIIDG38 |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Stammaktie |
| Kennung | AT0000BAWAG2 | |
| b) | Art des Geschäfts | Kauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 42,045 EUR | 193 units | |
| 42,06 EUR | 78 units | |
| 42,065 EUR | 239 units | |
| 42,07 EUR | 83 units | |
| 42,07 EUR | 283 units | |
| 42,08 EUR | 78 units | |
| 42,095 EUR | 78 units | |
| 42,105 EUR | 324 units | |
| 42,11 EUR | 83 units | |
| 42,125 EUR | 61 units | |
| 42,09 EUR | 76 units | |
| 42,09 EUR | 305 units | |
| 42,105 EUR | 80 units | |
| 42,125 EUR | 15 units | |
| 42,14 EUR | 77 units | |
| 42,155 EUR | 76 units | |
| 42,155 EUR | 27 units | |
| 42,17 EUR | 17 units | |
| 42,185 EUR | 78 units | |
| 42,19 EUR | 749 units | |
| 42,075 EUR | 258 units | |
| 42,11 EUR | 76 units | |
| 42,11 EUR | 292 units | |
| 42,13 EUR | 82 units | |
| 42,13 EUR | 275 units | |
| 42,15 EUR | 17 units | |
| 42,08 EUR | 290 units | |
| 42,09 EUR | 294 units | |
| 42,1 EUR | 81 units | |
| 42,105 EUR | 514 units | |
| 42,115 EUR | 76 units | |
| 42,13 EUR | 83 units | |
| 42,13 EUR | 500 units | |
| 42,15 EUR | 61 units | |
| 42,175 EUR | 78 units | |
| 42,175 EUR | 263 units | |
| 42,185 EUR | 260 units | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 42,119 EUR | 6.500 units | |
| e) | Datum des Geschäfts | 23.11.2017 UTC+1 |
| f) | Ort des Geschäfts | Wiener Börse AG |
| MIC | XVIE |
8731
bawag-ceo_kauft_6500_weitere_aktien
Was noch interessant sein dürfte:
Inbox: BlackRock hat bei Erste Group leicht reduziert
Inbox: CMC Markets steigert Gewinn auf knapp 30 Mio. Pfund
Inbox: Wiener Börse mit Bond-Rekord und größerer Mannschaft
BSN Watchlist detailliert: Twitter 5 Tage im Plus
Hello bank! 100 detailliert: Rocket Internet dreht nach 7 Tagen im Plus
Inbox: SBO: Aktie für Baader teuer, Sell
Inbox: Bawag: 35 Prozent des Grundkapitals im Rahmen des Börsenganges platziert
Inbox: US-Assetmanager hat bei Wienerberger reduziert
Börsepeople im Podcast S25/06: Bernhard Haas
Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, Mayr-Melnhof, Bajaj Mobility AG, Zumtobel, Amag, Agrana, Porr, Semperit, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Verbund, DO&CO, FACC, Frauenthal, Frequentis, Reploid Group AG, CPI Europe AG, Linz Textil Holding, RBI, Uniqa, VIG, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zalando, Microsoft, IBM, salesforce.com, Fresenius Medical Care, Merck KGaA, Airbus Group.
3 Banken Generali
Die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. ist die gemeinsame Fondstochter der 3 Banken Gruppe (Oberbank AG, Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, BKS Bank AG) und der Generali Holding Vienna AG. Die Fonds-Gesellschaft verwaltet aktuell 8,65 Mrd. Euro - verteilt auf etwa 50 Publikumsfonds und 130 Spezial- bzw. Großanlegerfonds (Stand 06/17)
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
Wiener Börse Party #1153: ATX leichter, bzgl. AT&S lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, dazu Birgit Noggler und gleich zwei Spoiler
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Daido Moriyama
A Hunter (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
Fabrizio Strada
Strada
2025
89books
Masahisa Fukase
Sasuke
2025
Atelier EXB
Daido Moriyama
Japan, A Photo Theater (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M