per 18.06.26 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/marketcap/at)
| Aktie | Shares | SK | Marketcap | ΔEur | Δ% | Δ Marketcap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Addiko Bank | 19,500,000 | 27.50 | 536,250,000 | 0.40 | 1.48% | 7,800,000 |
| Agrana | 62,489,000 | 12.00 | 749,868,000 | -0.10 | -0.83% | -6,248,900 |
| Amag | 35,264,000 | 27.00 | 952,128,000 | 0.10 | 0.37% | 3,526,400 |
| Athos Immobilien | 1,744,000 | 45.40 | 79,177,600 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| bet-at-home.com | 7,018,000 | 3.15 | 22,106,700 | 0.04 | 1.29% | 280,720 |
| BKS Bank Stamm | 41,143,000 | 21.40 | 880,460,200 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| BTV AG | 31,531,000 | 92.00 | 2,900,852,000 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Fabasoft | 11,000,000 | 14.10 | 155,100,000 | -0.05 | -0.35% | -550,000 |
| FACC | 45,790,000 | 17.54 | 803,156,600 | 0.18 | 1.04% | 8,242,200 |
| Frauenthal | 9,435,000 | 22.80 | 215,118,000 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Flughafen Wien | 84,000,000 | 50.60 | 4,250,400,000 | 1.10 | 2.22% | 92,400,000 |
| Frequentis | 12,000,000 | 75.50 | 906,000,000 | 0.60 | 0.80% | 7,200,000 |
| CPI Europe AG | 112,085,269 | 15.56 | 1,744,046,786 | 0.08 | 0.52% | 8,966,822 |
| Kapsch TrafficCom | 13,000,000 | 5.54 | 72,020,000 | -0.02 | -0.36% | -260,000 |
| Josef Manner & Comp. AG | 1,890,000 | 101.00 | 190,890,000 | -1.00 | -0.98% | -1,890,000 |
| Marinomed Biotech | 1,469,772 | 9.35 | 13,742,368 | -0.10 | -1.06% | -146,977 |
| Mayr-Melnhof | 20,000,000 | 80.40 | 1,608,000,000 | -0.40 | -0.50% | -8,000,000 |
| Oberbank AG Stamm | 32,307,000 | 82.40 | 2,662,096,800 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Bajaj Mobility AG | 22,539,000 | 18.90 | 425,987,100 | 0.30 | 1.61% | 6,761,700 |
| Polytec Group | 22,330,000 | 4.53 | 101,154,900 | 0.03 | 0.67% | 669,900 |
| RHI Magnesita | 48,337,000 | 33.70 | 1,628,956,900 | -0.20 | -0.59% | -9,667,400 |
| Rosenbauer | 6,800,000 | 60.80 | 413,440,000 | 0.40 | 0.66% | 2,720,000 |
| Kontron | 66,094,250 | 23.44 | 1,549,249,220 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Semperit | 20,573,000 | 14.95 | 307,566,350 | -0.15 | -0.99% | -3,085,950 |
| Stadlauer Malzfabrik AG | 560,000 | 57.00 | 31,920,000 | 0.50 | 0.88% | 280,000 |
| Telekom Austria | 664,085,000 | 9.61 | 6,381,856,850 | -0.14 | -1.44% | -92,971,900 |
| UBM | 7,472,180 | 17.20 | 128,521,496 | -0.05 | -0.29% | -373,609 |
| Valneva | 90,937,500 | 2.29 | 208,155,938 | -0.04 | -1.72% | -3,637,500 |
| Wolford | 6,719,000 | 2.52 | 16,931,880 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Wolftank-Adisa | 1,034,000 | 4.20 | 4,342,800 | -0.10 | -2.33% | -103,400 |
| Wiener Privatbank | 5,005,000 | 13.00 | 65,065,000 | 0.20 | 1.56% | 1,001,000 |
| Warimpex | 54,000,000 | 0.53 | 28,512,000 | 0.04 | 7.54% | 1,998,000 |
| Zumtobel | 43,500,000 | 4.40 | 191,400,000 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Summe | 30,224,473,487 | 14,911,105 |
Uniqa
18.06. 16:19
Dividendenzahlung am 18.06.2026 in Höhe von € 0,72 / Anteil, das ergibt eine Cash-Änderung in Höhe von € 313,20
mehr comments zu Uniqa: www.boerse-social.com/launch/aktie/uniqa
Lenzing
18.06. 16:16
Nach dem starken Anstieg der letzten Tage erfolgte heute ein erster Teilverkauf! Die Aktie nähert sich dem Kursziel der Berenberg-Bank, welches ich für sehr ambitoniert habe, da Lenzing nach wie vor große Probleme mit der Rentabilität hat.
mehr comments zu Lenzing: www.boerse-social.com/launch/aktie/lenzing
Erste Group
18.06. 12:36
Karriere: Andreas Rohringer übernimmt die Leitung des KMU-Geschäfts bei der Erste Bank. In seiner Laufbahn hat er zahlreiche Schlüsselpositionen im Firmenkundengeschäft bekleidet und in den vergangenen Jahren wichtige Schritte für die weitere Digitalisierung des Firmenkundengeschäfts der Erste Ba...
mehr comments zu Erste Group: www.boerse-social.com/launch/aktie/erste
Palfinger
18.06. 12:36
Die Analysten von Raiffeisen Research bestätigen die Kauf-Empfehlung mit Kursziel 41,0 Euro für die Palfinger-Aktie. Ihr Fazit: "Palfinger ist ein global diversifizierter Marktführer mit attraktiver Bewertung, solider Bilanz, Service-/Marine-/EMEA-Hebeln und ambitionierten, aber erreichbaren Lang...
mehr comments zu Palfinger: www.boerse-social.com/launch/aktie/palfinger
Semperit
18.06. 12:36
Die Analysten von Oddo BHF stufen die Semperit-Aktie weiter mit Outperform und Kursziel 19,0 Euro ein. Nach Frist-Ablauf des Übernahmeangebots der B&C Holding (Anteil von 58 auf 63,4 Prozent aufgestockt) meinen sie: "Als unmittelbares Ergebnis des Übernahmeangebots geht der Streubesitzanteil zurü...
mehr comments zu Semperit: www.boerse-social.com/launch/aktie/semperit
Erste Group
18.06. 12:35
Die Analysten von Barclays stufen die Erste Group-Aktie weiter mit "Overweight" und Kursziel 123,00 Euro ein.Sie sind der Meinung, dass die Gruppe angesichts ihrer branchenführenden Renditen und der starken Ertragsdynamik unterbewertet ist, insbesondere vor dem Hintergrund des sich beschleunigend...
mehr comments zu Erste Group: www.boerse-social.com/launch/aktie/erste
Flughafen Wien
18.06. 12:35
Nach Veröffentlichung der Verkehrszahlen für Mai bestätigen die Analysten von NuWays die Kauf-Empfehlung mit Kursziel 57,0 Euro für die Flughafen Wien-Aktie. "Die Verkehrszahlen des Flughafens Wien im Mai fielen besser aus als befürchtet und bestätigen unsere positive Einschätzung der Aktie," so ...
mehr comments zu Flughafen Wien: www.boerse-social.com/launch/aktie/flughafen_wien
UBM
18.06. 12:17
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8813
Ich sprach am 17.6. beim Porr Kundengartenfest mit ...
- Porr-CFO Klemens Eiter
- UBM-CEO Thomas Winkler
- Porr-CEO Karl-Heinz Strauss
... und einem fleissigen Bonusgast.
mehr comments zu UBM: www.boerse-social.com/launch/aktie/ubm
OMV
17.06. 17:20
Rebalancing: kauf von 6 Anteilen á € 56,66
mehr comments zu OMV: www.boerse-social.com/launch/aktie/omv
AT&S
17.06. 11:33
Aktienkäufe: AT&S-Vorstand Gerrit Steen hat am 16. Juni 300 Aktien zu je 200,0 Euro erworben, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.
mehr comments zu AT&S: www.boerse-social.com/launch/aktie/ats