per 20.05.26 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/marketcap/at)
| Aktie | Shares | SK | Marketcap | ΔEur | Δ% | Δ Marketcap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Addiko Bank | 19,500,000 | 27.00 | 526,500,000 | 0.30 | 1.12% | 5,850,000 |
| Agrana | 62,489,000 | 11.70 | 731,121,300 | -0.25 | -2.09% | -15,622,250 |
| Athos Immobilien | 1,744,000 | 44.60 | 77,782,400 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| BKS Bank Stamm | 41,143,000 | 21.20 | 872,231,600 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| BTV AG | 31,531,000 | 81.00 | 2,554,011,000 | 2.00 | 2.53% | 63,062,000 |
| Fabasoft | 11,000,000 | 11.75 | 129,250,000 | -0.35 | -2.89% | -3,850,000 |
| FACC | 45,790,000 | 14.58 | 667,618,200 | 0.38 | 2.68% | 17,400,200 |
| Frauenthal | 9,435,000 | 23.00 | 217,005,000 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Flughafen Wien | 84,000,000 | 48.60 | 4,082,400,000 | -0.60 | -1.22% | -50,400,000 |
| Frequentis | 12,000,000 | 72.80 | 873,600,000 | 2.40 | 3.41% | 28,800,000 |
| CPI Europe AG | 112,085,269 | 15.76 | 1,766,463,839 | 0.38 | 2.47% | 42,592,402 |
| Kapsch TrafficCom | 13,000,000 | 5.66 | 73,580,000 | -0.18 | -3.08% | -2,340,000 |
| Josef Manner & Comp. AG | 1,890,000 | 104.00 | 196,560,000 | 1.00 | 0.97% | 1,890,000 |
| Marinomed Biotech | 1,469,772 | 9.85 | 14,477,254 | -0.10 | -1.01% | -146,977 |
| Mayr-Melnhof | 20,000,000 | 81.70 | 1,634,000,000 | 1.70 | 2.13% | 34,000,000 |
| Oberbank AG Stamm | 32,307,000 | 83.40 | 2,694,403,800 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Bajaj Mobility AG | 22,539,000 | 19.32 | 435,453,480 | 0.26 | 1.36% | 5,860,140 |
| Polytec Group | 22,330,000 | 4.30 | 96,019,000 | -0.10 | -2.27% | -2,233,000 |
| RHI Magnesita | 48,337,000 | 31.80 | 1,537,116,600 | 0.40 | 1.27% | 19,334,800 |
| Rosenbauer | 6,800,000 | 62.40 | 424,320,000 | 0.40 | 0.65% | 2,720,000 |
| Kontron | 66,094,250 | 22.70 | 1,500,339,475 | 0.06 | 0.27% | 3,965,655 |
| Semperit | 20,573,000 | 15.00 | 308,595,000 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Stadlauer Malzfabrik AG | 560,000 | 56.00 | 31,360,000 | -1.00 | -1.75% | -560,000 |
| SW Umwelttechnik | 726,000 | 39.00 | 28,314,000 | -1.00 | -2.50% | -726,000 |
| Telekom Austria | 664,085,000 | 9.88 | 6,561,159,800 | -0.12 | -1.20% | -79,690,200 |
| UBM | 7,472,180 | 16.75 | 125,159,015 | -0.05 | -0.30% | -373,609 |
| Wolford | 6,719,000 | 2.70 | 18,141,300 | -0.06 | -2.17% | -403,140 |
| Wiener Privatbank | 5,005,000 | 11.00 | 55,055,000 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Warimpex | 54,000,000 | 0.52 | 28,188,000 | -0.01 | -1.51% | -432,000 |
| Zumtobel | 43,500,000 | 3.65 | 158,775,000 | -0.01 | -0.27% | -435,000 |
| Summe | 28,419,000,064 | 68,263,021 |
Polytec Group
20.05. 14:51
Die Analysten von Oddo BHF bestätigen die Outperform-Empfehlung für die Polytec-Aktie und erhöhen das Kursziel von 4,0 auf 5,3 Euro. Ihr Fazit: "Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von nur 0,4-0,5x betrachten wir Polytec immer noch als eine preiswerte Aktie. Die günstige Bewertung spiegelt die sch...
mehr comments zu Polytec Group: www.boerse-social.com/launch/aktie/polytec
Porr
20.05. 14:51
Die Berenberg Bank bestätigt die Kauf-Empfehlung mit Kursziel 40,0 Euro für die Porr-Aktie.
mehr comments zu Porr: www.boerse-social.com/launch/aktie/porr
Uniqa
20.05. 14:51
Karriere: Mit 1. Juni übernimmt René Roider die Funktion Head of Group Data &
IT bei der Uniqa Insurance Group. Seit 2022 war er Mitglied der Geschäftsführung der UNIQA IT Services GmbH (UITS) und folgt nun auf Christian Gosch, der die Group-IT in den vergangenen Jahren entscheidend geprägt hat u...
mehr comments zu Uniqa: www.boerse-social.com/launch/aktie/uniqa
Kontron
20.05. 14:51
Kontron-CEO Hannes Niederhauser hat den Kauf von 2000 Aktien zu je 22,53 Euro gemeldet. Vergangene Woche hat er 3000 Aktien erworben.
Kontron ([bidask_AT0000A0E9W5], [change_AT0000A0E9W5])
mehr comments zu Kontron: www.boerse-social.com/launch/aktie/sant
AT&S
20.05. 14:50
Die Analysten der Erste Group stufen AT&S mit Hold und Kursziel 110,60 Euro ein, davor war die Aktie "under review". Optimistischer sind die Analysten von Cantor Fitzgerald, die die Aktie mit Kaufen und Kursziel 133,0 Euroeinstufen. Die Bank Pekao vergibt ebenso ein Buy mit Kursziel 112, 92 Euro....
mehr comments zu AT&S: www.boerse-social.com/launch/aktie/ats
Andritz
20.05. 14:49
Das türkische Unternehmen Aksan Kozmetik A.S. hat bei Andritz eine komplette Spunlace-Anlage bestellt. Der Auftrag ist im Auftragseingang von Andritz für das 4. Quartal 2026 enthalten. Die Inbetriebnahme ist für das erste Quartal 2027 geplant. Die neXline spunlace Anlage ist auf einen Betrieb mit...
mehr comments zu Andritz: www.boerse-social.com/launch/aktie/andritz
AT&S
20.05. 10:12
Austria Technologie & Systemtechnik AG: Erste Group stuft von Buy auf Hold herunter und erhöht das Kursziel von 40 EUR auf 110,60 EUR.
mehr comments zu AT&S: www.boerse-social.com/launch/aktie/ats
Verbund
19.05. 13:56
Die Analysten der UBS bestätigen das Kursziel in Höhe von 55,0 Euro und auch das Sell-Rating für die Verbund-Aktie.
mehr comments zu Verbund: www.boerse-social.com/launch/aktie/verbund
Flughafen Wien
19.05. 13:56
Die Analysten von NuWays stufen die Flughafen Wien-Aktie von Halten auf Kaufen hoch. Sie begründen: "Die Aktie hat seit unserer Halten-Empfehlung im Juni 2023 nahezu keine Rendite erzielt, doch die zugrunde liegenden Annahmen haben sich deutlich verbessert: Die operative Basis ist stärker, das Ei...
mehr comments zu Flughafen Wien: www.boerse-social.com/launch/aktie/flughafen_wien
Polytec Group
19.05. 13:56
Die Analysten der Baader Bank stufen die Polytec-Aktie von Add auf Reduce zurück, passen aber das Kursziel von 4,7 Euro auf 4,87 Euro an. Sie meinen: "Die anhaltende geopolitische Lage wird voraussichtlich bis 2027 langfristige wirtschaftliche Folgen haben. Wir haben die operative Marge für 2026 ...
mehr comments zu Polytec Group: www.boerse-social.com/launch/aktie/polytec