Link: boerse-social.com/launch/serien_aktuell
| seit 23.03.2026 | Transocean | 5 ↑ Tage | 11.41% | [ 6.22 -> 6.93 ] |
| seit 23.03.2026 | Evonik | 5 ↑ Tage | 17.86% | [ 13.94 -> 16.43 ] |
| seit 23.03.2026 | Lanxess | 5 ↑ Tage | 51.59% | [ 11.65 -> 17.66 ] |
| seit 23.03.2026 | Bajaj Mobility AG | 5 ↑ Tage | 11.85% | [ 14.18 -> 15.86 ] |
| seit 23.03.2026 | BASF | 5 ↑ Tage | 13.26% | [ 46 -> 52.1 ] |
| seit 24.03.2026 | Orange | 4 ↑ Tage | 2% | [ 16.96 -> 17.3 ] |
| seit 24.03.2026 | Sanofi | 4 ↑ Tage | 6.72% | [ 76.83 -> 81.99 ] |
| seit 19.12.2025 | Ibiden Co.Ltd | 3 ↑ Tage | 15.83% | [ 60 -> 69.5 ] |
| seit 25.03.2026 | Rosenbauer | 3 ↑ Tage | 1.99% | [ 45.3 -> 46.2 ] |
| seit 25.03.2026 | SMA Solar | 3 ↑ Tage | 22.82% | [ 37.86 -> 46.5 ] |
| seit 25.03.2026 | Cancom | 3 ↑ Tage | 10.53% | [ 20.9 -> 23.1 ] |
| seit 25.03.2026 | bet-at-home.com | 3 ↑ Tage | 4.56% | [ 2.41 -> 2.52 ] |
| seit 25.03.2026 | Symrise | 3 ↑ Tage | 4.14% | [ 69.5 -> 72.38 ] |
| seit 25.03.2026 | WTI Oil | 3 ↑ Tage | 15.13% | [ 87.89 -> 101.19 ] |
| seit 25.03.2026 | Netflix | 3 ↑ Tage | 2.76% | [ 90.92 -> 93.43 ] |
| seit 18.03.2026 | Berkshire Hathaway | 8 ↓ Tage | -4.89% | [ 492.58 -> 468.49 ] |
| seit 20.03.2026 | Sportradar Group | 6 ↓ Tage | -12.9% | [ 19.69 -> 17.15 ] |
| seit 20.03.2026 | Nemetschek | 6 ↓ Tage | -12.14% | [ 70.45 -> 61.9 ] |
| seit 23.03.2026 | Walt Disney | 5 ↓ Tage | -7.12% | [ 99.51 -> 92.42 ] |
| seit 24.03.2026 | Microsoft | 4 ↓ Tage | -6.85% | [ 383 -> 356.77 ] |
| seit 24.03.2026 | Ambarella | 4 ↓ Tage | -7.52% | [ 54.575 -> 50.47 ] |
| seit 24.03.2026 | SAP | 4 ↓ Tage | -7.34% | [ 153.86 -> 142.56 ] |
| seit 24.03.2026 | Hugo Boss | 4 ↓ Tage | -2.49% | [ 36.92 -> 36 ] |
| seit 24.03.2026 | EUR/USD | 4 ↓ Tage | -0.71% | [ 116.13 -> 115.31 ] |
| seit 24.03.2026 | Under Armour | 4 ↓ Tage | -6.67% | [ 6.15 -> 5.74 ] |
| seit 25.03.2026 | Deutsche Telekom | 3 ↓ Tage | -2.31% | [ 32.44 -> 31.69 ] |
| seit 25.03.2026 | HelloFresh | 3 ↓ Tage | -4.26% | [ 4.038 -> 3.866 ] |
| seit 25.03.2026 | Technogym | 3 ↓ Tage | -2.83% | [ 17.32 -> 16.83 ] |
| seit 25.03.2026 | GVC Holdings | 3 ↓ Tage | -8.43% | [ 6.81 -> 6.236 ] |
| seit 25.03.2026 | Klondike Gold | 3 ↓ Tage | -11.54% | [ 0.13 -> 0.115 ] |
| seit 25.03.2026 | Sony | 3 ↓ Tage | -3.72% | [ 18 -> 17.33 ] |
| seit 25.03.2026 | EUR/USD Spot | 3 ↓ Tage | -0.86% | [ 1.161 -> 1.151 ] |
| seit 25.03.2026 | BT Group | 3 ↓ Tage | -3.33% | [ 2.4 -> 2.32 ] |
| seit 25.03.2026 | United Parcel Service | 3 ↓ Tage | -3.7% | [ 98.44 -> 94.8 ] |
| seit 25.03.2026 | FedEx Corp | 3 ↓ Tage | -4.44% | [ 359.96 -> 343.97 ] |
| seit 25.03.2026 | Ford Motor Co. | 3 ↓ Tage | -3.97% | [ 11.84 -> 11.37 ] |
| seit 25.03.2026 | American Express | 3 ↓ Tage | -3.22% | [ 302 -> 292.27 ] |
| seit 25.03.2026 | UnitedHealth | 3 ↓ Tage | -4.87% | [ 272.28 -> 259.02 ] |
| seit 25.03.2026 | Century | 3 ↓ Tage | -4.17% | [ 1.44 -> 1.38 ] |
| seit 25.03.2026 | Nike | 3 ↓ Tage | -3.96% | [ 53.49 -> 51.37 ] |
| seit 20.08.2025 | Mytilineos Holdings | 3 ↓ Tage | -2.5% | [ 54.05 -> 52.7 ] |
| seit 25.03.2026 | United Internet | 3 ↓ Tage | -3.32% | [ 27.68 -> 26.76 ] |
| seit 25.03.2026 | Cyan AG | 3 ↓ Tage | -6.73% | [ 2.08 -> 1.94 ] |
Serien:
Alle aktuellen
Längste:
ATX |
ATX Prime |
DAX |
DOW |
dad.at trending |
BSN Watchlist
Performance:
ATX |
ATX Prime |
DAX |
DOW |
dad.at trending |
BSN Watchlist