Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





BS-Hitparade BSN Watchlist

30.12.25 Close bis 29.01.26 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/performance/bsn_watchlist)

» ytd» Eine Woche» Ein Monat» Drei Monate» 12 Monate» 2013» 2014» 2015» 2016» 2017» 2018» 2019» 2020» 2021» 2022» 2023» 2024» 2025» 2026


Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
30.12.25
SK
29.01.26
Last day
37 11.77% 93 1.50% DWS Group DWS 56.50 63.15 Umsatz Alert

10.11%
11 29.69% 19 21.53% Austriacard Holdings AG ACAG 5.76
(29.12.)
7.47 Umsatz Alert

6.71%
192 -5.63% 214 -11.07% First Solar F3A 264.30 249.41
(28.01.)
6.11%
31 15.27% 45 9.51% q.beyond QSC 0.69 0.80 Umsatz Alert

5.26%
13 27.56% 17 22.39% Lockheed Martin LMT 488.00 622.51 Umsatz Alert

4.23%
197 -6.77% 213 -10.42% Dialight DIA 3.84 3.58 4.07%
218 -15.00% 224 -18.33% European Lithium PF8 0.06
(29.12.)
0.05
(01.02.)
3.88%
6 39.15% 6 34.35% TTM Technologies, Inc. TTMI 70.42 97.99
(28.01.)
3.57%
12 28.18% 15 24.31% Ibiden Co.Ltd IBI 36.20 46.40 3.11%
23 18.67% 32 15.06% Telecom Italia TIT 0.50 0.59 Umsatz Alert

3.07%
183 -3.89% 200 -6.66% Wells Fargo WFC 94.31 90.64 2.96%
17 23.36% 22 19.95% SolarEdge SEDG 29.02 35.80
(28.01.)
2.84%
77 4.04% 95 1.27% Toyota Motor Corp. TOM 18.07 18.80 2.73%
52 8.53% 61 5.76% Semtech Corporation SMTC 75.16 81.57
(28.01.)
2.62%
66 5.73% 78 3.08% Roche GS ROG 328.20 347.00 2.57%
9 32.05% 11 28.74% Aurubis NDA 124.20 164.00 Umsatz Alert

2.56%
75 4.17% 89 1.67% Grammer GMM 6.00 6.25 2.46%
61 6.37% 72 4.07% United Parcel Service UPS 99.64 105.99 2.21%
43 9.92% 51 8.10% FedEx Corp FDX 291.06 319.93 1.68%
224 -21.10% 225 -18.90% Varta AG VAR1 1.54
(30.12.)
1.22
(11.03.)
1.67%
72 4.77% 77 3.12% General Motors Company GM 82.33 86.26 1.60%
74 4.67% 79 3.03% GEA Group G1A 57.80 60.50 1.60%
89 2.12% 103 0.52% Nvidia NVDA 187.54 191.52
(28.01.)
1.59%
92 1.56% 108 0.00% TLG Immobilien TLG 12.80 13.00 1.56%
94 1.18% 166 -0.37% Vonovia SE ANN 24.54 24.83 1.55%
51 8.67% 54 7.16% BP Plc BP 4.91 5.34 1.41%
70 4.89% 75 3.45% Henkel HEN3 69.58 72.98 1.39%
1 1069.14% 230 -59.20% Nikola NKLA 0.88
(29.12.)
10.23
(24.06.)
1.37%
227 -25.19% 220 -14.71% Biofrontera B8F 0.40
(29.12.)
0.30
(13.05.)
Umsatz Alert

1.35%
33 14.12% 36 12.64% Rio Tinto RIO 69.24 79.02 1.32%
65 5.82% 70 4.46% Ford Motor Co. F 13.23 14.00 1.30%
76 4.07% 73 4.07% Shinko Electric Indust... SKS 34.40
(30.12.)
35.80
(06.06.)
1.13%
55 7.72% 58 6.54% Vossloh VOS 76.40 82.30 1.11%
201 -7.64% 209 -8.61% Talanx TLX 113.80 105.10 1.06%
21 19.13% 26 17.92% Transocean RIGN 4.13 4.92 1.03%
88 2.17% 97 1.21% Deutsche Wohnen DWNI 20.70 21.15 0.95%
86 2.43% 91 1.55% McDonalds MDO 308.03 315.51 0.87%
42 9.94% 47 9.01% Fraport FRA 69.95 76.90 0.85%
167 -1.27% 181 -2.06% Continental CON 67.96 67.10 0.81%
221 -17.18% 222 -17.82% Schaeffler SHA 5.60
(29.12.)
4.63
(30.09.)
Umsatz Alert

0.78%
168 -1.33% 182 -2.06% Hella Hueck & Co HLE 82.60 81.50 0.74%
165 -1.12% 178 -1.85% LEG Immobilien LEG 62.25 61.55 0.74%
97 0.97% 107 0.23% Bertelsmann BTG4 258.00 260.50 0.73%
186 -4.18% 193 -4.85% Zalando ZAL 25.34 24.28 0.71%
53 8.12% 53 7.39% HSBC Holdings HSBA 13.54 14.64 0.69%
45 9.72% 48 8.97% Technogym TN2 16.16 17.73 0.68%
214 -10.67% 215 -11.27% Hannover Rück HNR1 266.20 237.80 0.68%
200 -7.53% 206 -8.09% Swiss Re SREN 132.85 122.85 0.61%
79 3.46% 81 2.88% Societe Generale GLE 69.40 71.80 0.56%
207 -8.87% 212 -9.37% Zurich Insurance ZURN 601.80 548.40 0.55%
71 4.80% 71 4.27% Coca-Cola KO 70.07 73.43 0.51%
95 1.11% 100 0.67% Stratec Biomedical SBS 22.45 22.70 0.44%
217 -14.09% 218 -14.46% Acuity Brands AYI 364.92 313.52 0.44%
203 -8.17% 208 -8.56% Fresenius Medical Care FME 40.76 37.43 0.43%
179 -3.11% 187 -3.51% Telefonica TNE5 3.51 3.40 0.41%
188 -4.39% 192 -4.78% Generali Assicuraz. G 35.54 33.98 0.41%
162 -0.89% 173 -1.29% Biogen Idec BIIB 176.40 174.83
(28.01.)
0.41%
84 2.86% 83 2.45% freenet FNTN 29.34 30.18 0.40%
91 1.57% 98 1.18% Ballard Power Systems BLDP 2.54 2.58
(28.01.)
0.39%
58 6.91% 59 6.50% Alphabet GOOG 314.55 336.28
(28.01.)
0.38%
187 -4.23% 191 -4.59% Hugo Boss BOSS 36.15 34.62 0.38%
78 3.91% 74 3.54% Pfeiffer Vacuum PFV 158.40 164.60 0.37%
68 4.99% 68 4.63% Hochtief HOT 337.00 353.80 0.34%
226 -23.13% 227 -23.38% Sportradar Group SRAD 24.17 18.58
(28.01.)
Umsatz Alert

0.32%
163 -0.99% 174 -1.29% PNE Wind PNE3 10.10 10.00 0.30%
25 17.37% 30 17.04% Advanced Micro Devices... AMD 215.34 252.74
(28.01.)
0.28%
69 4.94% 67 4.66% Banco Santander BSD2 10.13 10.63 0.26%
194 -5.90% 198 -6.11% EuroTeleSites AG ETS 4.58 4.31 0.23%
166 -1.20% 176 -1.42% Microsoft MSFT 487.48 481.63
(28.01.)
0.22%
73 4.70% 69 4.50% MTU Aero Engines MTX 355.30 372.00 0.19%
90 1.93% 87 1.75% METRO AG Stamm B4B 5.71 5.82 0.17%
205 -8.67% 210 -8.83% Geely GRUA 1.96 1.79 0.17%
199 -7.34% 205 -7.49% AXA CS 41.14 38.12 0.16%
49 8.87% 49 8.69% Vodafone VOD 1.13 1.23 0.12%
57 7.13% 55 7.00% Patrizia Immobilien P1Z 8.14 8.72 0.11%
3 94.23% 2 94.23% Klondike Gold LBDP 0.05 0.10 0.00%
7 35.71% 5 35.71% Klöckner KCO 8.12 11.02 0.00%
36 12.73% 35 12.73% paragon PGN 1.65 1.86 0.00%
62 6.20% 60 6.20% Baader Bank BWB 6.45 6.85 Umsatz Alert

0.00%
82 3.15% 76 3.15% Rhoen-Klinikum RHK 12.70 13.10 0.00%
60 6.39% 80 2.88% Beghelli BE 0.31
(30.12.)
0.33
(16.04.)
0.00%
87 2.34% 84 2.34% DMG Mori Seiki GIL 47.00 48.10 0.00%
99 0.58% 101 0.58% Honda Motor HDM 8.24 8.28 0.00%
100 0.56% 102 0.56% Covestro 1COV 60.32 60.66 0.00%
101 0.40% 105 0.40% Francotyp-Postalia FPH 2.47 2.48 0.00%
102 0.38% 106 0.38% Osram Licht OSR 52.80 53.00 0.00%
158 -0.56% 168 -0.56% Reploid Group AG HRX5 1800.00 1790.00
(28.01.)
0.00%
172 -1.89% 179 -1.89% Pantaflix PAL2 1.06 1.04 0.00%
231 -89.94% 231 -89.94% publity PBY 17.40
(29.12.)
1.75
(28.08.)
0.00%
170 -1.42% 175 -1.37% O2 O2D 2.04 2.01 -0.05%
2 99.26% 1 99.41% MorphoSys MOR 34.00
(29.12.)
67.75
(15.10.)
-0.07%
34 13.41% 34 13.50% Bilfinger GBF 107.40 121.80 -0.08%
85 2.56% 82 2.66% Philips Lighting LIGHT 21.08 21.62 -0.09%
193 -5.74% 196 -5.63% Fielmann FIE 43.55 41.05 -0.12%
8 33.81% 7 33.99% LPKF Laser LPK 5.59 7.48 -0.13%
44 9.82% 43 9.99% Swisscom SCMN 575.50 632.00 -0.16%
215 -12.06% 216 -11.87% Qualcomm Incorporated QCOM 173.65 152.70
(28.01.)
-0.22%
59 6.65% 56 6.94% RTL Group RRTL 34.60 36.90 -0.27%
41 10.58% 40 10.89% Manchester United MUF 16.07 17.77 -0.28%
48 9.19% 44 9.54% Orange FTE 14.26 15.57 -0.32%
24 17.70% 24 18.09% Under Armour UA 5.14 6.05 -0.33%
5 41.75% 4 42.31% Cargotec CGCBV 52.70
(29.12.)
74.70
(28.06.)
-0.33%
40 11.02% 39 11.45% BNP Paribas BNP 81.10 90.04 -0.39%
173 -2.37% 180 -1.92% EHang EH 13.53 13.21
(28.01.)
-0.45%
160 -0.79% 165 -0.34% Metro MEO 4.41 4.38 -0.46%
184 -3.91% 186 -3.43% Airbnb ABNB 136.91 131.55
(28.01.)
-0.51%
164 -1.03% 167 -0.51% UBS UBSN 36.96 36.58 -0.52%
38 11.62% 37 12.28% Starbucks SBUX 85.25 95.16
(28.01.)
Umsatz Alert

-0.59%
198 -7.13% 199 -6.58% Sanofi SAN 83.00 77.08 -0.59%
96 1.10% 88 1.73% Knaus Tabbert KTA 12.70 12.84 -0.62%
211 -9.57% 211 -8.97% Coinbase Global COIN 231.60 209.43
(28.01.)
-0.66%
222 -19.15% 221 -17.46% Aurelius AR4 17.81
(30.06.)
14.40
(29.11.)
-0.69%
180 -3.37% 184 -2.69% Evonik EVK 13.36 12.91 -0.69%
219 -15.11% 219 -14.49% adidas ADS 169.05 143.50 -0.73%
154 0.00% 99 0.76% Vectron V3S 13.20 13.20 Umsatz Alert

-0.75%
169 -1.36% 169 -0.61% Borussia Dortmund BVB 3.30 3.26 -0.76%
26 16.88% 27 17.86% Aumann AAG 12.32 14.40 -0.83%
28 16.31% 28 17.29% SFC Energy F3C 12.26 14.26 -0.83%
93 1.30% 85 2.17% Tomorrow Focus TFA 4.60 4.66 -0.85%
10 30.51% 9 31.64% 3D Systems SYV 1.77 2.31 -0.86%
46 9.62% 42 10.58% Cyan AG CYR 2.08 2.28 -0.87%
64 5.83% 57 6.80% BT Group BT.A 2.06 2.18 -0.91%
196 -6.39% 195 -5.45% Siemens Healthineers SHL 44.92 42.05 -0.99%
159 -0.57% 104 0.45% Lanxess LXS 17.62 17.52 -1.02%
190 -5.30% 190 -4.31% Sixt SIX2 70.80 67.05 -1.03%
189 -5.17% 189 -4.09% Dropbox DBX 27.66 26.23
(28.01.)
-1.13%
178 -2.94% 177 -1.80% Ryanair RYA 28.90 28.05 -1.16%
20 20.44% 18 21.90% BayWa BYW6 2.74 3.30 -1.20%
80 3.45% 65 4.77% Home24 H24 7.54
(30.12.)
7.80
(05.03.)
Umsatz Alert

-1.27%
47 9.47% 41 10.88% PostNL PNL 1.07 1.17 -1.27%
27 16.54% 25 18.05% Century CNTY 1.33 1.55
(28.01.)
-1.27%
103 0.22% 92 1.55% Duerr DUE 22.55 22.60 -1.31%
14 26.72% 12 28.44% Stratasys SCY 8.72 11.05
(28.01.)
-1.34%
175 -2.55% 172 -1.04% ElringKlinger ZIL2 4.31 4.20 -1.52%
185 -3.96% 183 -2.39% Saint Gobain SGO 86.86 83.42 -1.60%
19 21.49% 16 23.66% Callaway Golf ELY 11.96 14.53 -1.76%
220 -15.82% 217 -14.25% GVC Holdings GVC 8.67 7.30 -1.83%
204 -8.62% 201 -6.89% Canadian Solar L5A 23.79 21.74
(28.01.)
-1.85%
56 7.23% 46 9.26% Terex TEX 53.79 57.68 -1.85%
208 -9.05% 203 -7.30% Ströer SAX 37.00 33.65 -1.90%
4 83.23% 3 86.83% Noratis NUVA 0.17 0.31 Umsatz Alert

-1.92%
81 3.41% 62 5.47% HeidelbergCement HEI 223.00 230.60 -1.96%
176 -2.67% 170 -0.72% Wacker Chemie WCH 69.35 67.50 -1.96%
225 -22.51% 226 -20.87% Hypoport HYQ 128.40 99.50 -2.07%
206 -8.87% 202 -6.90% Heidelberger Druckmasc... HDD 2.03 1.85 -2.12%
161 -0.80% 94 1.35% Vivendi VIV 2.37 2.35 -2.12%
191 -5.57% 188 -3.52% Nintendo NTO 57.42 54.22 -2.13%
83 2.87% 63 5.26% Symrise SY1 68.88 70.86 -2.26%
210 -9.55% 204 -7.45% CTS Eventim EVD 78.50 71.00 -2.27%
63 5.90% 50 8.41% Südzucker SZU 9.15 9.70 -2.32%
67 5.44% 52 8.07% Cancom COK 26.65 28.10 -2.43%
228 -29.90% 229 -28.00% Carl Zeiss Meditec AFX 40.00 28.04 -2.64%
18 21.91% 14 25.25% BioNTech BNTX 95.28 116.16
(28.01.)
-2.66%
177 -2.67% 162 0.00% RWT AG RWT 3.00
(26.11.)
2.92
(19.01.)
-2.67%
32 15.02% 23 18.19% Rheinmetall RHM 1561.00 1795.50 -2.68%
223 -20.41% 223 -17.92% Wacker Neuson WAC 24.55 19.54 -3.03%
15 25.94% 10 29.97% Drägerwerk DRW3 69.40 87.40 -3.10%
35 13.30% 29 17.09% Salzgitter SZG 40.14 45.48 -3.23%
209 -9.17% 197 -6.03% Teamviewer TMV 6.05 5.50 -3.34%
39 11.27% 31 15.32% GameStop GME 20.50 22.81 -3.51%
54 7.98% 38 12.02% Dentsply Sirona XRAY 11.40 12.31
(28.01.)
-3.60%
171 -1.83% 86 1.92% Bechtle BC8 43.68 42.88 -3.68%
29 15.66% 20 20.28% Verbio VBK 21.20 24.52 -3.84%
30 15.44% 21 20.13% Tele Columbus TC1 0.75 0.86 -3.91%
98 0.79% 64 5.20% United Internet UTDI 27.68 27.90 -4.19%
50 8.71% 33 13.86% Delivery Hero DHER 22.72 24.70 -4.52%
216 -12.99% 207 -8.37% Palantir PLTR 180.84 157.35
(28.01.)
-5.04%
195 -6.00% 171 -1.00% Ibu-Tec IBU 20.00 18.80 -5.05%
16 25.73% 8 32.77% Samsung Electronics SSUN 1306.00 1642.00 -5.31%
22 18.80% 13 25.86% Suess Microtec SMHN 39.14 46.50 -5.60%
213 -10.29% 194 -4.96% Snapchat SNAP 8.07 7.24 -5.61%
212 -10.21% 185 -2.72% Snowflake SNOW 222.05 199.37 -7.70%
229 -33.44% 228 -27.87% Medigene MDG1 1.53
(29.12.)
1.02
(28.08.)
-7.73%
182 -3.55% 164 -0.23% Scout24 G24 85.80 82.75 -3.33%
174 -2.47% 96 1.25% Sartorius SRT3 247.20 241.10 -3.68%
181 -3.50% 66 4.71% Puma PUM 22.30 21.52 -7.84%
202 -7.93% 90 1.62% Nokia NOA3 5.57 5.13 Umsatz Alert

-9.40%
230 -65.99% 163 0.00% Voquz Labs VQLA 14.70
(04.08.)
5.00
(23.01.)
-65.99%

Goldpartner
Infrastrukturpartner

BS-Hitparaden 2026
Indizes:

ATX TR:

AT:

DAX:

Dow Jones:

dad.at trending

BSN Watchlist:


Indizes
ATX TR 13619 0.10% 09:00 (13606 -0.75% 29.01.)
LSDAX 24343 -0.52% 08:58:43 (24471 -1.56% 29.01.)
LSGold 5178 -3.61% 08:58:43 (5371 -0.64% 29.01.)
Bitcoin 82707 0.89% 08:58:40 (81978 -6.69% 29.01.)

Serien 2026

Serien:
Alle aktuellen




Längste:
ATX TR | ATX Prime | DAX | DOW | dad.at trending | BSN Watchlist




Performance:
ATX TR | ATX Prime | DAX | DOW | dad.at trending | BSN Watchlist




ATX TR



Österreich

Magazine aktuell

Geschäftsberichte