per 27.01.23 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/marketcap/dow)
Aktie | Shares | SK | Marketcap | ΔUSD | Δ% | Δ Marketcap |
---|---|---|---|---|---|---|
Merck Co. | 2,574,364,917 | 105.38 | 271,286,574,953 | -1.49 | -1.39% | -3,835,803,726 |
Apple | 4,645,233,250 | 145.93 | 677,878,888,173 | 1.97 | 1.37% | 9,151,109,502 |
American Express | 837,872,892 | 172.31 | 144,373,878,021 | 16.43 | 10.54% | 13,766,251,616 |
Amgen | 613,548,243 | 253.65 | 155,626,511,837 | -1.23 | -0.48% | -754,664,339 |
Verizon | 4,133,890,805 | 40.64 | 168,001,322,315 | 0.37 | 0.92% | 1,529,539,598 |
Boeing | 564,552,727 | 211.17 | 119,216,599,361 | -1.56 | -0.73% | -880,702,254 |
Caterpillar | 574,582,623 | 264.54 | 152,000,087,088 | 2.42 | 0.92% | 1,390,489,948 |
Chevron | 1,900,817,513 | 179.45 | 341,101,702,708 | -8.34 | -4.44% | -15,852,818,058 |
Cisco | 4,437,514,147 | 48.51 | 215,263,811,271 | 0.17 | 0.35% | 754,377,405 |
Home Depot | 1,105,000,000 | 316.69 | 349,942,450,000 | 2.88 | 0.92% | 3,182,400,000 |
IBM | 892,794,516 | 134.39 | 119,982,655,005 | -0.06 | -0.04% | -53,567,671 |
Intel | 4,475,250,000 | 28.16 | 126,023,040,000 | -1.93 | -6.41% | -8,637,232,500 |
Johnson & Johnson | 2,655,124,668 | 168.23 | 446,671,622,898 | -0.66 | -0.39% | -1,752,382,281 |
Coca-Cola | 4,268,499,119 | 60.49 | 258,201,511,708 | -0.32 | -0.53% | -1,365,919,718 |
McDonalds | 763,408,803 | 272.46 | 207,998,362,465 | -2.26 | -0.82% | -1,725,303,895 |
3M | 577,448,222 | 115.25 | 66,550,907,586 | 1.70 | 1.50% | 981,661,977 |
Microsoft | 7,651,462,541 | 248.16 | 1,898,786,944,175 | 0.16 | 0.06% | 1,224,234,007 |
Nike | 1,254,806,218 | 127.53 | 160,025,436,982 | 0.00 | 0.00% | 0 |
Procter & Gamble | 2,497,332,298 | 140.57 | 351,050,001,130 | -0.58 | -0.41% | -1,448,452,733 |
UnitedHealth | 954,899,109 | 486.05 | 464,128,711,929 | -6.43 | -1.31% | -6,140,001,271 |
Walgreens Boots Alliance | 927,512,922 | 37.17 | 34,475,655,311 | 0.67 | 1.84% | 621,433,658 |
Walt Disney | 1,488,840,321 | 109.54 | 163,087,568,762 | -0.16 | -0.15% | -238,214,451 |
Wal-Mart | 2,868,487,626 | 143.30 | 411,054,276,806 | 1.09 | 0.77% | 3,126,651,512 |
Summe | 7,302,728,520,483 | -6,956,913,675 |
Microsoft
27.01. 14:07
Microsoft jetzt seit zwei Wochen im wikifolio und insgesamt +6% im Plus.
mehr comments zu Microsoft: www.boerse-social.com/launch/aktie/microsoft_corp
Tesla
27.01. 11:57
Tesla
Gewinnmitnahme - Teilverkauf, um Cash-Position auszugleichen Trade: 27.01.2023
Stück: 2
Gewichtung: 0,16%
Gewinn: 6,22 %
mehr comments zu Tesla: www.boerse-social.com/launch/aktie/tesla_motors_inc
Starbucks
27.01. 11:03
Position reduziert
mehr comments zu Starbucks: www.boerse-social.com/launch/aktie/starbucks
Merck Co.
27.01. 08:46
Rebalancing: kauf 3 Stück á € 98,10
mehr comments zu Merck Co.: www.boerse-social.com/launch/aktie/merck_co_dl-01
Walt Disney
27.01. 08:35
Der Disney Trade ging super auf, ich habe eine paar Teilgewinne mitgenommen. Einen Rest lasse ich noch laufen
mehr comments zu Walt Disney: www.boerse-social.com/launch/aktie/walt_disney_company
Nvidia
27.01. 08:00
Nachkauf von 35 Nvidia Aktien. 50 und 200 Tagelinie unter dem Kurs.
mehr comments zu Nvidia: www.boerse-social.com/launch/aktie/nvidia
Netflix
27.01. 07:50
Gewinnrealisierung
mehr comments zu Netflix: www.boerse-social.com/launch/aktie/netflixcom_inc
Tesla
26.01. 23:03
TESLA verbucht erneut Rekordzahlen Der Elektroautobauer Tesla hat im vierten Quartal neue Bestmarken beim Umsatz, dem operativen Gewinn und dem Nettoergebnis verzeichnet. Umsatz und Gewinn lagen über den Erwartungen, der freie Cashflow und die Bruttomarge im Autogeschäft allerdings darunter. ...
mehr comments zu Tesla: www.boerse-social.com/launch/aktie/tesla_motors_inc
Tesla
26.01. 23:00
Tesla übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $1,19 die Analystenschätzungen von $1,15. Umsatz mit $24,32 Mrd. unter den Erwartungen von $24,68 Mrd. Quelle: stock3 News https://stock3.com
mehr comments zu Tesla: www.boerse-social.com/launch/aktie/tesla_motors_inc
Tesla
26.01. 22:38
https://twitter.com/BTC_Archive/status/1618566305225007105?cxt=HHwWgoDTxdTepvYsAAAA
mehr comments zu Tesla: www.boerse-social.com/launch/aktie/tesla_motors_inc