per 28.07.26 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/marketcap/dax)
| Aktie | Shares | SK | Marketcap | ΔEur | Δ% | Δ Marketcap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas | 195,291,750 | 181.10 | 35,367,335,925 | 1.45 | 0.81% | 283,173,037 |
| Allianz | 413,513,000 | 432.40 | 178,803,021,200 | 2.00 | 0.46% | 827,026,000 |
| Vonovia SE | 559,983,750 | 21.52 | 12,050,850,300 | 0.32 | 1.51% | 179,194,800 |
| BASF | 918,479,000 | 48.97 | 44,973,324,235 | 0.76 | 1.57% | 693,451,645 |
| Bayer | 982,424,000 | 47.03 | 46,203,400,720 | -0.20 | -0.42% | -196,484,800 |
| BMW | 601,995,000 | 59.54 | 35,842,782,300 | 2.06 | 3.58% | 1,240,109,700 |
| Commerzbank | 1,252,358,000 | 37.59 | 47,076,137,220 | 0.14 | 0.37% | 175,330,120 |
| Continental | 200,006,000 | 72.14 | 14,428,432,840 | 1.24 | 1.75% | 248,007,440 |
| Mercedes-Benz Group | 1,069,837,000 | 46.62 | 49,875,800,940 | 1.31 | 2.88% | 1,396,137,285 |
| Deutsche Boerse | 190,000,000 | 266.20 | 50,578,000,000 | 2.80 | 1.06% | 532,000,000 |
| Deutsche Bank | 2,065,595,749 | 30.94 | 63,899,204,495 | -0.05 | -0.15% | -92,951,809 |
| Deutsche Post | 1,238,421,000 | 57.38 | 71,060,596,980 | 0.32 | 0.56% | 396,294,720 |
| Deutsche Telekom | 4,761,459,000 | 27.59 | 131,368,653,810 | 0.52 | 1.92% | 2,475,958,680 |
| Siemens Energy | 726,650,000 | 137.90 | 100,205,035,000 | -10.48 | -7.06% | -7,615,292,000 |
| E.ON | 2,641,319,000 | 18.99 | 50,158,647,810 | -0.12 | -0.60% | -303,751,685 |
| Fresenius Medical Care | 302,910,000 | 43.27 | 13,106,915,700 | -0.61 | -1.39% | -184,775,100 |
| Fresenius | 557,500,750 | 44.30 | 24,697,283,225 | 0.05 | 0.11% | 27,875,037 |
| GEA Group | 180,492,000 | 63.55 | 11,470,266,600 | 0.15 | 0.24% | 27,073,800 |
| Scout24 | 106,175,000 | 75.20 | 7,984,360,000 | 3.50 | 4.88% | 371,612,500 |
| HeidelbergCement | 198,416,000 | 169.30 | 33,591,828,800 | 0.30 | 0.18% | 59,524,800 |
| Hannover Rück | 120,597,000 | 257.80 | 31,089,906,600 | 0.60 | 0.23% | 72,358,200 |
| Hochtief | 70,650,000 | 432.00 | 30,520,800,000 | -2.20 | -0.51% | -155,430,000 |
| Infineon | 1,305,921,000 | 57.77 | 75,443,056,170 | -3.72 | -6.05% | -4,858,026,120 |
| Merck KGaA | 129,241,999 | 144.25 | 18,643,158,356 | 2.50 | 1.76% | 323,104,998 |
| MTU Aero Engines | 52,000,000 | 358.60 | 18,647,200,000 | 8.50 | 2.43% | 442,000,000 |
| Münchener Rück | 141,153,750 | 527.00 | 74,388,026,250 | 6.80 | 1.31% | 959,845,500 |
| Rheinmetall | 43,559,000 | 1086.80 | 47,339,921,200 | 36.20 | 3.45% | 1,576,835,800 |
| RWE | 660,851,250 | 55.62 | 36,756,546,525 | -1.68 | -2.93% | -1,110,230,100 |
| SAP | 1,228,504,000 | 159.24 | 195,626,976,960 | 7.96 | 5.26% | 9,778,891,840 |
| Siemens Healthineers | 1,088,250,000 | 35.92 | 39,089,940,000 | 0.36 | 1.01% | 391,770,000 |
| Siemens | 850,000,000 | 271.75 | 230,987,500,000 | -1.00 | -0.37% | -850,000,000 |
| Volkswagen Vz. | 206,205,000 | 73.92 | 15,242,673,600 | 3.18 | 4.50% | 655,731,900 |
| Zalando | 254,854,500 | 29.85 | 7,607,406,825 | 1.28 | 4.48% | 326,213,760 |
| Summe | 1,844,124,990,586 | 8,092,579,949 |
Deutsche Boerse
29.07. 13:27
Deutsche Börse – Neueinstieg, halbe Position Q2 2026 mit starken Zahlen , jetzt oder nie // -> Eurex-Derivate, Clearstream-Verwahrgeschäft, Datengeschäft über die Investment-Management-Solutions-Sparte. Halbe Position der Zielgewichtung gekauft.
mehr comments zu Deutsche Boerse: www.boerse-social.com/launch/aktie/deutsche_boerse_ag
Cancom
29.07. 13:19
Cancom es geht los - Tag 2 nach der Prognose Anhebung von Bechtle
mehr comments zu Cancom: www.boerse-social.com/launch/aktie/cancom_se
Suess Microtec
29.07. 11:45
SUSS investiert in Applikations- und Entwicklungszentrum für Advanced Packaging und baut Wachstumskapazitäten aus https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/suss-investiert-in-applikations-und-entwicklungszentrum-fuer-advanced-packaging-und-baut-wachstumskapazitaeten-aus/994a0a70-458d-4f4a-a4e6-...
mehr comments zu Suess Microtec: www.boerse-social.com/launch/aktie/suess_microtec
BMW
29.07. 10:40
Antizyklische Aufnahme von BMW. Der europäische Autosektor lässt sich wie folgt zusammenfassen: Unbeliebt, Unterbewertet und Untergewichtet. 3U, ganz im Sinne von Peter E. Huber. Während die Sektor Aktien auf absoluten Tiefs notieren, laufen die neuen Modelle wie der BMW iX3 hervorragend an. Das ...
mehr comments zu BMW: www.boerse-social.com/launch/aktie/bayerische_motoren_werke_ag
Nordex
29.07. 08:28
Nordex steigert im zweiten Quartal das Ebitda auf 224 Mio. Euro (mehr als verdoppelt) und den Umsatz um gut 16% auf rund 2,2 Mrd. Euro, jeweils über den von dem Unternehmen befragten Analystenerwartungen. Der Auftragseingang wächst um knapp ein Drittel; die Jahresprognose wird bestätigt, und CEO ...
mehr comments zu Nordex: www.boerse-social.com/launch/aktie/nordex_ag
ThyssenKrupp
29.07. 00:10
Ich habe heute meine bestehende CALL-Position auf Thyssenkrupp mit einer zweiten Tranche weiter aufgestockt. Aus charttechnischer Sicht steht die Aktie für mich kurz vor einem möglichen Ausbruch. Über das vergangene Jahr hat sich eine bullische Flaggenformation ausgebildet, die aus meiner Sicht g...
mehr comments zu ThyssenKrupp: www.boerse-social.com/launch/aktie/thyssenkrupp_ag
BASF
29.07. 00:01
Ich habe die bestehende CALL-Position auf BASF heute weiter aufgestockt. Charttechnisch sieht die Aktie aktuell sehr interessant aus. Nach dem erfolgreichen Anstieg über den EMA200 konnte sich der Kurs oberhalb dieser wichtigen Durchschnittslinie stabilisieren. Gleichzeitig wurde der kurzfristige...
mehr comments zu BASF: www.boerse-social.com/launch/aktie/basf_se_namens_aktien_on
Cancom
28.07. 18:29
Cancom will nicht so Recht - Wo bleibt der Prinz zum Wachküssen
mehr comments zu Cancom: www.boerse-social.com/launch/aktie/cancom_se
Carl Zeiss Meditec
28.07. 18:16
Nach drei schwachen Jahren und Problemen in China und den USA ist bei Carl Zeiss Meditech Besserung in Sicht. Spekulativ kaufe ich für 5.000 Euro Aktien dieses Turnaround-Kandidaten.
mehr comments zu Carl Zeiss Meditec: www.boerse-social.com/launch/aktie/carl_zeiss_meditec
Bechtle
28.07. 17:42
Rebalancing: Verkauf von 21 Anteilen á € 36,90
mehr comments zu Bechtle: www.boerse-social.com/launch/aktie/bechtle_ag