per 02.04.26 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/marketcap/dax)
| Aktie | Shares | SK | Marketcap | ΔEur | Δ% | Δ Marketcap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas | 195,291,750 | 134.90 | 26,344,857,075 | -2.00 | -1.46% | -390,583,500 |
| Allianz | 413,513,000 | 367.90 | 152,131,432,700 | 0.20 | 0.05% | 82,702,600 |
| Vonovia SE | 559,983,750 | 22.41 | 12,549,235,838 | 0.11 | 0.49% | 61,598,212 |
| BASF | 918,479,000 | 50.94 | 46,787,320,260 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Bayer | 982,424,000 | 39.70 | 38,997,320,680 | -0.42 | -1.06% | -417,530,200 |
| BMW | 601,995,000 | 79.24 | 47,702,083,800 | 0.22 | 0.28% | 132,438,900 |
| Commerzbank | 1,252,358,000 | 31.48 | 39,424,229,840 | -0.76 | -2.36% | -951,792,080 |
| Continental | 200,006,000 | 62.74 | 12,548,376,440 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Mercedes-Benz Group | 1,069,837,000 | 52.71 | 56,391,108,270 | -0.17 | -0.32% | -181,872,290 |
| Deutsche Boerse | 190,000,000 | 255.60 | 48,564,000,000 | 4.80 | 1.91% | 912,000,000 |
| Deutsche Bank | 2,065,595,749 | 25.68 | 53,034,170,856 | -0.69 | -2.62% | -1,425,261,067 |
| Deutsche Post | 1,238,421,000 | 46.12 | 57,115,976,520 | -0.48 | -1.03% | -594,442,080 |
| Deutsche Telekom | 4,761,459,000 | 30.77 | 146,510,093,430 | -1.07 | -3.36% | -5,094,761,130 |
| Siemens Energy | 726,650,000 | 149.70 | 108,779,505,000 | -2.50 | -1.64% | -1,816,625,000 |
| E.ON | 2,641,319,000 | 19.70 | 52,047,190,895 | 0.42 | 2.20% | 1,122,560,575 |
| Fresenius Medical Care | 302,910,000 | 38.67 | 11,713,529,700 | 0.08 | 0.21% | 24,232,800 |
| Fresenius | 557,500,750 | 43.58 | 24,295,882,685 | -0.37 | -0.84% | -206,275,278 |
| GEA Group | 180,492,000 | 62.15 | 11,217,577,800 | -0.10 | -0.16% | -18,049,200 |
| Scout24 | 106,175,000 | 66.35 | 7,044,711,250 | 1.35 | 2.08% | 143,336,250 |
| HeidelbergCement | 198,416,000 | 177.55 | 35,228,760,800 | -5.00 | -2.74% | -992,080,000 |
| Hannover Rück | 120,597,000 | 269.80 | 32,537,070,600 | 3.20 | 1.20% | 385,910,400 |
| Infineon | 1,305,921,000 | 38.96 | 50,878,682,160 | -1.19 | -2.96% | -1,554,045,990 |
| Merck KGaA | 129,241,999 | 109.80 | 14,190,771,490 | -0.10 | -0.09% | -12,924,200 |
| MTU Aero Engines | 52,000,000 | 316.30 | 16,447,600,000 | -5.90 | -1.83% | -306,800,000 |
| Münchener Rück | 141,153,750 | 545.00 | 76,928,793,750 | 4.60 | 0.85% | 649,307,250 |
| Porsche Automobil Holding | 153,125,000 | 31.90 | 4,884,687,500 | -0.03 | -0.09% | -4,593,750 |
| Rheinmetall | 43,559,000 | 1570.50 | 68,409,409,500 | -11.00 | -0.70% | -479,149,000 |
| RWE | 660,851,250 | 59.00 | 38,990,223,750 | 0.28 | 0.48% | 185,038,350 |
| SAP | 1,228,504,000 | 148.90 | 182,924,245,600 | 0.04 | 0.03% | 49,140,160 |
| Siemens Healthineers | 1,088,250,000 | 35.99 | 39,166,117,500 | -0.40 | -1.10% | -435,300,000 |
| Siemens | 850,000,000 | 213.35 | 181,347,500,000 | -2.00 | -0.93% | -1,700,000,000 |
| Volkswagen Vz. | 206,205,000 | 87.30 | 18,001,696,500 | -1.20 | -1.36% | -247,446,000 |
| Zalando | 254,854,500 | 21.00 | 5,351,944,500 | -0.24 | -1.13% | -61,165,080 |
| Summe | 1,718,486,106,688 | -13,142,430,347 |
Deutsche Telekom
03.04. 14:47
Ka-Ching! Die DAX-Dividendensaison 2026 läuft an und wir erfreuen uns an frischen Barmitteln. Diesmal wurde uns die Dividende der Deutsche Telekom gutgeschrieben.
mehr comments zu Deutsche Telekom: www.boerse-social.com/launch/aktie/deutsche_telekom_ag
Deutsche Telekom
02.04. 14:15
Kauf von 2 Aktien zu insgesamt 60,080 € --- Bilanz 6,446 €
mehr comments zu Deutsche Telekom: www.boerse-social.com/launch/aktie/deutsche_telekom_ag
Deutsche Telekom
02.04. 14:11
Dividendenausschüttung: 72,250 € --- Bilanz: 66,526 €
mehr comments zu Deutsche Telekom: www.boerse-social.com/launch/aktie/deutsche_telekom_ag
Verbio
02.04. 11:57
Alternative Energien im Fokus – Verbio mit starker Dynamik Aktien aus dem Bereich der alternativen Energien zählen derzeit zu den klaren Gewinnern am Markt. Titel wie Nordex oder Repsol haben zuletzt deutlich zugelegt. Besonders auffällig ist aus meiner Sicht jedoch die Entwicklung von Verbio. Di...
mehr comments zu Verbio: www.boerse-social.com/launch/aktie/verbio
Infineon
01.04. 23:35
Infineon verkauft und Gewinne gesichert. Und das Depot ja auch schon mit Schwergewicht Micron mit Chipwerten ausgelastet und mit weitaus höheren Chancen auf starke Kursgewinne als Infineon. Außerdem ist die geopolitische Lage, trotz der Trump Aussage das er den Iran Krieg bald beenden wird weiter...
mehr comments zu Infineon: www.boerse-social.com/launch/aktie/infineon_technologies_ag
Nordex
01.04. 14:07
Nordex gehört nicht mehr zu den TOP-Performern und wird mit einem Gewinn von 50% verkauft
mehr comments zu Nordex: www.boerse-social.com/launch/aktie/nordex_ag
Verbio
01.04. 13:55
Nach diesem rasanten Anstieg reihe ich mich ein in die Riege der Gewinnmitnahmen und lasse die halbe Position stehen.
mehr comments zu Verbio: www.boerse-social.com/launch/aktie/verbio
Lanxess
01.04. 10:28
Übernahmegerüchte trieben gestern den Aktienkurs von Lanxess sogar über 19 Euro (derzeit 18,10 Euro), was Aktien im Schlußverkauf zu Gewinnmitnahmen nutzte. In 2026 ist es der 6. Best Trade (Deutsche Wohnen, Envitec Biogas, Fluence, Lanxess, RTL und Silber). In den letzten 12 Monaten sind noch ...
mehr comments zu Lanxess: www.boerse-social.com/launch/aktie/lanxess_ag
Nordex
01.04. 08:41
Ende März hat die Nordex Group von der STAWAG Energie GmbH einen Auftrag für einen Windpark im Sauerland mit fünf Windenergieanlagen über insgesamt 35 W Energieleistung erhalten
mehr comments zu Nordex: www.boerse-social.com/launch/aktie/nordex_ag
LPKF Laser
31.03. 23:34
Was lange währt, wird doch noch gut?! https://publisher.boersengefluester.de/de/lpkf-laser-fur-anleger-mit-weitblick
mehr comments zu LPKF Laser: www.boerse-social.com/launch/aktie/lpkf_laser_electronics_ag