Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





BSN-Tageshitparade Marketcap DAX

per 12.06.26 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/marketcap/dax)

Aktie Shares SK Marketcap ΔEur Δ% Δ Marketcap
adidas 195,291,750 176.35 34,439,700,113 3.05 1.76% 595,639,837
Allianz 413,513,000 386.40 159,781,423,200 3.10 0.81% 1,281,890,300
Vonovia SE 559,983,750 20.39 11,418,068,663 0.65 3.27% 361,189,519
BASF 918,479,000 49.50 45,464,710,500 0.63 1.28% 574,049,375
Bayer 982,424,000 36.19 35,553,924,560 0.40 1.12% 392,969,600
BMW 601,995,000 67.00 40,333,665,000 0.46 0.69% 276,917,700
Commerzbank 1,252,358,000 36.83 46,124,345,140 1.05 2.93% 1,314,975,900
Continental 200,006,000 72.30 14,460,433,800 2.54 3.64% 508,015,240
Mercedes-Benz Group 1,069,837,000 48.02 51,368,223,555 0.58 1.22% 620,505,460
Deutsche Boerse 190,000,000 249.50 47,405,000,000 3.10 1.26% 589,000,000
Deutsche Bank 2,065,595,749 28.74 59,365,221,826 1.78 6.60% 3,676,760,433
Deutsche Post 1,238,421,000 51.72 64,051,134,120 0.48 0.94% 594,442,080
Deutsche Telekom 4,761,459,000 28.32 134,844,518,880 0.58 2.09% 2,761,646,220
Siemens Energy 726,650,000 153.58 111,598,907,000 6.58 4.48% 4,781,357,000
E.ON 2,641,319,000 18.41 48,626,682,790 0.02 0.11% 52,826,380
Fresenius Medical Care 302,910,000 39.67 12,016,439,700 0.97 2.51% 293,822,700
Fresenius 557,500,750 37.67 21,001,053,253 0.42 1.13% 234,150,315
GEA Group 180,492,000 55.90 10,089,502,800 1.25 2.29% 225,615,000
Scout24 106,175,000 74.45 7,904,728,750 0.15 0.20% 15,926,250
HeidelbergCement 198,416,000 182.15 36,141,474,400 8.90 5.14% 1,765,902,400
Hannover Rück 120,597,000 228.20 27,520,235,400 -2.80 -1.21% -337,671,600
Infineon 1,305,921,000 80.06 104,552,035,260 3.00 3.89% 3,917,763,000
Merck KGaA 129,241,999 133.25 17,221,496,367 -2.15 -1.59% -277,870,298
MTU Aero Engines 52,000,000 312.00 16,224,000,000 5.30 1.73% 275,600,000
Münchener Rück 141,153,750 458.90 64,775,455,875 -2.60 -0.56% -366,999,750
Porsche Automobil Holding 153,125,000 30.84 4,722,375,000 0.54 1.78% 82,687,500
Rheinmetall 43,559,000 1205.60 52,514,730,400 -14.40 -1.18% -627,249,600
RWE 660,851,250 57.46 37,972,512,825 -0.04 -0.07% -26,434,050
SAP 1,228,504,000 140.26 172,309,971,040 0.36 0.26% 442,261,440
Siemens Healthineers 1,088,250,000 34.63 37,686,097,500 0.23 0.67% 250,297,500
Siemens 850,000,000 264.50 224,825,000,000 6.00 2.32% 5,100,000,000
Volkswagen Vz. 206,205,000 88.42 18,232,646,100 3.00 3.51% 618,615,000
Zalando 254,854,500 24.63 6,277,066,335 -0.47 -1.87% -119,781,615


Summe 1,776,822,780,151 29,848,819,237

Goldpartner
Infrastrukturpartner
DAX-Whispers

Deutsche Wohnen   15.06. 12:46
Fallen die Zinsen nun wirklich nachhaltig dürften wir im Immobereich den nächsten Superzyklus sehen - Das Schlachtschiff bleibt träge - Ich lege meine Ohren auf die Gleise
mehr comments zu Deutsche Wohnen: www.boerse-social.com/launch/aktie/deutsche_wohnen

Verbio   15.06. 10:00
Heute könnte nach der vorbörslichen Indikation der Schlimmste Börsentag in über 30 Jahren Börsenaktivität sein. Weil in dramatischer Weise Korrelation mit Kausalität verwechselt wird: Der Ölpreis fällt deutlich - obwohl noch gar kein Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran unterzeichnet ist und ...
mehr comments zu Verbio: www.boerse-social.com/launch/aktie/verbio

Verbio   14.06. 09:36
Wie jede Woche habe ich auf LinkedIn ein Update zum wikifolio "Deutsche Nebenwerte Safari gegeben: https://www.linkedin.com/posts/philipp-traub-18589a87_wikifolio-investieren-baemrse-share-7471467288345432064-8TmW/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAABJ2bXUBBMnksKXykaCQ2P23gVJL3n...
mehr comments zu Verbio: www.boerse-social.com/launch/aktie/verbio

Infineon   14.06. 09:27
📊 Wochenupdate "German Alpha Leaders“ Performance: 📈 Woche: +0,79% | YTD: +10,53% Mehr Infos: 👉 Mein Blog:  https://www.quant-zertifikate.de/wikifolio-update/ 👉 Mein Newsletter: https://www.quant-zertifikate.de/aktien-newsletter/  
mehr comments zu Infineon: www.boerse-social.com/launch/aktie/infineon_technologies_ag

Verbio   12.06. 22:12
Teilgewinnmitnhme bei Verbio.
mehr comments zu Verbio: www.boerse-social.com/launch/aktie/verbio

Deutsche Telekom   12.06. 22:01
Deutsche Telekom: Bericht über Fusion mit T-Mobile US drückt die Aktie Das Wall Street Journal berichtete am 11. Juni 2026, dass Konzernchef Tim Höttges die Telekom vollständig mit ihrer amerikanischen Tochter T-Mobile US verschmelzen will. Es wäre einer der größten Zusammenschlüsse aller Zeiten ...
mehr comments zu Deutsche Telekom: www.boerse-social.com/launch/aktie/deutsche_telekom_ag

Hypoport   12.06. 21:17
Position in Hypoport Ich habe ca. 0,25 % von 82 % meiner Cash-Bestände in meinem Portfolio in Hypoport investiert. Hypoport ist ein deutsches Technologie- und Finanzdienstleistungsunternehmen, das digitale Plattformen für die Kredit-, Immobilien- und Versicherungswirtschaft betreibt. Der Fokus li...
mehr comments zu Hypoport: www.boerse-social.com/launch/aktie/hypoport

Verbio   12.06. 18:49
Eine ganz schwere bzw. hoch verlustreiche Börsenwoche endet. Das Plus seit Jahresanfang hat sich fast halbiert. So hart kann Börse sein. Und letzlich grundlos, da es den wesentlichen Unternehmen ja nicht schlechter geht bzw. es relativ (sehr) gut läuft. Das gilt für eine Energiekontor AG mit ihre...
mehr comments zu Verbio: www.boerse-social.com/launch/aktie/verbio

Deutsche Wohnen   12.06. 14:19
Wie gehts weiter mit dem Wiki Ladenhüter DWNI - Damals den Ausstieg verpasst und dann kam die Zinswende - Aktuelle überlege ich den Nachkauf mit einer spekulation auf fallende Zinsen - Im Mai wurde eine Dividende von 1,03 Euro gezahlt
mehr comments zu Deutsche Wohnen: www.boerse-social.com/launch/aktie/deutsche_wohnen

MTU Aero Engines   12.06. 13:06
In my view, MTU Aero Engines appears to be undervalued. The company continued to deliver solid operational performance in Q1 2026, with revenue increasing by 7% to €2.2 billion and adjusted EBIT rising by 6% to €320 million, while management reaffirmed its full-year guidance. The recent share pri...
mehr comments zu MTU Aero Engines: www.boerse-social.com/launch/aktie/mtu_aero_engines

BS-Hitparaden 2026
Indizes:

ATX TR:

AT:

DAX:

Dow Jones:

dad.at trending

BSN Watchlist:


Indizes
ATX TR 16048 2.42% 15:54 (15669 3.06% 12.06.)
LSDAX 24957 1.12% 15:53:46 (24679 0.28% 12.06.)
LSGold 4359 3.31% 15:53:45 (4219 0.07% 12.06.)
Bitcoin 62882 0.14% 10:13:17 (62797 -0.40% 08.06.)

Serien 2026

Serien:
Alle aktuellen




Längste:
ATX TR | ATX Prime | DAX | DOW | dad.at trending | BSN Watchlist




Performance:
ATX TR | ATX Prime | DAX | DOW | dad.at trending | BSN Watchlist




ATX TR



Österreich

Magazine aktuell

Geschäftsberichte