Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





BSN-Tageshitparade Marketcap DAX

per 27.02.26 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/marketcap/dax)

Aktie Shares SK Marketcap ΔEur Δ% Δ Marketcap
adidas 195,291,750 158.20 30,895,154,850 -4.30 -2.65% -839,754,525
Allianz 413,513,000 382.20 158,044,668,600 -2.50 -0.65% -1,033,782,500
Vonovia SE 559,983,750 28.69 16,065,933,788 0.44 1.56% 246,392,850
BASF 918,479,000 48.70 44,729,927,300 -0.96 -1.93% -881,739,840
Bayer 982,424,000 42.01 41,271,632,240 0.16 0.39% 162,099,960
BMW 601,995,000 89.46 53,854,472,700 0.62 0.70% 373,236,900
Commerzbank 1,252,358,000 34.65 43,394,204,700 -1.33 -3.70% -1,665,636,140
Continental 200,006,000 73.12 14,624,438,720 -1.14 -1.54% -228,006,840
Mercedes-Benz Group 1,069,837,000 59.00 63,120,383,000 0.00 0.00% 0
Deutsche Boerse 190,000,000 232.40 44,156,000,000 5.90 2.60% 1,121,000,000
Deutsche Bank 2,065,595,749 30.30 62,577,223,216 -0.74 -2.40% -1,538,868,833
Deutsche Post 1,238,421,000 50.10 62,044,892,100 0.28 0.56% 346,757,880
Deutsche Telekom 4,761,459,000 34.09 162,318,137,310 1.18 3.59% 5,618,521,620
Siemens Energy 726,650,000 166.45 120,950,892,500 1.60 0.97% 1,162,640,000
E.ON 2,641,319,000 19.68 51,981,157,920 -0.09 -0.46% -237,718,710
Fresenius Medical Care 302,910,000 39.45 11,949,799,500 0.23 0.59% 69,669,300
Fresenius 557,500,750 50.90 28,376,788,175 -0.42 -0.82% -234,150,315
GEA Group 180,492,000 65.90 11,894,422,800 0.80 1.23% 144,393,600
Scout24 106,175,000 72.25 7,671,143,750 3.25 4.71% 345,068,750
HeidelbergCement 198,416,000 189.55 37,609,752,800 -0.45 -0.24% -89,287,200
Hannover Rück 120,597,000 257.80 31,089,906,600 3.40 1.34% 410,029,800
Infineon 1,305,921,000 45.83 59,843,829,825 -0.95 -2.02% -1,234,095,345
Merck KGaA 129,241,999 128.30 16,581,748,472 2.65 2.11% 342,491,297
MTU Aero Engines 52,000,000 365.40 19,000,800,000 -4.10 -1.11% -213,200,000
Münchener Rück 141,153,750 555.60 78,425,023,500 7.00 1.28% 988,076,250
Porsche Automobil Holding 153,125,000 36.03 5,517,093,750 -0.26 -0.72% -39,812,500
Rheinmetall 43,559,000 1663.50 72,460,396,500 -10.50 -0.63% -457,369,500
RWE 660,851,250 54.54 36,042,827,175 0.66 1.22% 436,161,825
SAP 1,228,504,000 170.96 210,025,043,840 -1.26 -0.73% -1,547,915,040
Siemens Healthineers 1,088,250,000 42.14 45,858,855,000 -0.25 -0.59% -272,062,500
Siemens 850,000,000 247.40 210,290,000,000 -1.25 -0.50% -1,062,500,000
Volkswagen Vz. 206,205,000 101.20 20,867,946,000 -0.35 -0.34% -72,171,750
Zalando 254,854,500 20.75 5,288,230,875 0.11 0.53% 28,033,995


Summe 1,878,822,727,505 146,502,489

Goldpartner
Infrastrukturpartner
DAX-Whispers

Ströer   27.02. 22:53
Spekulativer Kauf mit Hoffnung auf baldige Gegenbewegung.
mehr comments zu Ströer: www.boerse-social.com/launch/aktie/stroer

Verbio   27.02. 20:00
Es gilt weiter der Spruch von Bolko Hoffmann: Investierte geben kein Stück aus der Hand! https://www.verbio.de/corporate-news-1/corporate-news/verbio-sieht-marktchancen-durch-gebaeudemodernisierungsgesetz-und-red-iii/  
mehr comments zu Verbio: www.boerse-social.com/launch/aktie/verbio

BMW   27.02. 17:39
https://www.wikifolio.com/de/de/news/bmw-testet-humanoide-roboter-in-der-produktion-in-leipzig-axc0227-20260227
mehr comments zu BMW: www.boerse-social.com/launch/aktie/bayerische_motoren_werke_ag

Allianz   27.02. 17:38
https://www.onvista.de/news/2026/02-25-eqs-adhoc-allianz-se-allianz-se-beschliesst-neues-rueckkaufprogramm-fuer-eigene-aktien-im-volumen-von-bis-zu-2-5-milliarden-euro-0-37-26483084
mehr comments zu Allianz: www.boerse-social.com/launch/aktie/allianz_se

BASF   27.02. 17:08
https://www.onvista.de/news/2026/02-27-truebe-aussichten-basf-verschaerft-sparkurs-und-kuerzt-investitionen-0-20-26483797
mehr comments zu BASF: www.boerse-social.com/launch/aktie/basf_se_namens_aktien_on

BASF   27.02. 17:07
https://www.onvista.de/news/2026/02-27-basf-prueft-klage-auf-zoll-erstattung-in-den-usa-0-20-26483949
mehr comments zu BASF: www.boerse-social.com/launch/aktie/basf_se_namens_aktien_on

Hypoport   27.02. 17:00
https://www.onvista.de/news/2026/02-27-roundup-hypoport-will-gewinn-2026-weiter-steigern-aktie-legt-deutlich-zu-0-10-26483946
mehr comments zu Hypoport: www.boerse-social.com/launch/aktie/hypoport

Drillisch   27.02. 16:10
Übernahmegerüchte: United Internet und 1&1 schießen hoch https://www.deraktionaer.de/artikel/medien-it-technologie/uebernahmegeruechte-united-internet-und-11-schiessen-hoch-20396272.html?feed=TRtvHrugxEKV2n-qR2P-ag
mehr comments zu Drillisch: www.boerse-social.com/launch/aktie/drillisch_ag

Puma   27.02. 14:51
Nach der guten Entwicklung der Aktie der letzten Tage erfolgte heute ein Teilverkauf. Der Sportartikelhersteller hat 2025 zwareinen  geringeren Verlust als erwartet geschrieben, es wird daher für 2025 keine Dividende geben. Da auch für 2026 von einem Verlust ausgegangen wird erwarte ich auch für ...
mehr comments zu Puma: www.boerse-social.com/launch/aktie/puma

E.ON   27.02. 12:04
Mit einem Gewinn von 20 % habe ich EON verkauft. Die Aktie nähert sich der 20-Euro-Marke, die zuletzt 2011 überschritten wurde. Ich erwarte keine wesentlich weiter steigende Kurse und habe deshalb den Gewinn mitgenommen.
mehr comments zu E.ON : www.boerse-social.com/launch/aktie/eon_se

BS-Hitparaden 2026
Indizes:

ATX TR:

AT:

DAX:

Dow Jones:

dad.at trending

BSN Watchlist:


Indizes
ATX TR 13905 -0.01% 17:57 (13906 -1.07% 27.02.)
LSDAX 24908 -0.96% 13:02:03 (25150 -0.69% 27.02.)
LSGold 5433 2.94% 13:02:37 (5278 1.88% 27.02.)
Bitcoin 64809 -1.58% 16:52:34 (65846 -2.08% 27.02.)

Serien 2026

Serien:
Alle aktuellen




Längste:
ATX TR | ATX Prime | DAX | DOW | dad.at trending | BSN Watchlist




Performance:
ATX TR | ATX Prime | DAX | DOW | dad.at trending | BSN Watchlist




ATX TR



Österreich

Magazine aktuell

Geschäftsberichte