per 05.12.23 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/marketcap/atx)
Aktie | Shares | SK | Marketcap | ΔEur | Δ% | Δ Marketcap |
---|---|---|---|---|---|---|
Andritz | 104,000,000 | 50.75 | 5,278,000,000 | 0.05 | 0.10% | 5,200,000 |
AT&S | 38,850,000 | 25.48 | 989,898,000 | 0.14 | 0.55% | 5,439,000 |
Bawag | 100,000,000 | 48.64 | 4,864,000,000 | 0.08 | 0.16% | 8,000,000 |
CA Immo | 98,808,000 | 30.80 | 3,043,286,400 | 0.15 | 0.49% | 14,821,200 |
DO&CO | 9,744,000 | 125.40 | 1,221,897,600 | -1.20 | -0.95% | -11,692,800 |
Erste Group | 429,800,000 | 36.93 | 15,872,514,000 | -0.30 | -0.81% | -128,940,000 |
EVN | 179,878,000 | 27.25 | 4,901,675,500 | 0.05 | 0.18% | 8,993,900 |
Immofinanz | 112,085,269 | 19.00 | 2,129,620,111 | 0.00 | 0.00% | 0 |
Lenzing | 26,550,000 | 33.90 | 900,045,000 | -0.10 | -0.29% | -2,655,000 |
Mayr-Melnhof | 20,000,000 | 111.60 | 2,232,000,000 | 0.00 | 0.00% | 0 |
OMV | 327,273,000 | 38.74 | 12,678,556,020 | -0.29 | -0.74% | -94,909,170 |
Österreichische Post | 67,553,000 | 31.60 | 2,134,674,800 | 0.10 | 0.32% | 6,755,300 |
RBI | 328,940,000 | 15.50 | 5,098,570,000 | 0.09 | 0.58% | 29,604,600 |
SBO | 15,953,500 | 41.30 | 658,879,550 | 0.75 | 1.85% | 11,965,125 |
Telekom Austria | 664,085,000 | 7.41 | 4,920,869,850 | 0.04 | 0.54% | 26,563,400 |
Uniqa | 309,000,000 | 7.60 | 2,348,400,000 | 0.00 | 0.00% | 0 |
Verbund | 347,416,000 | 89.25 | 31,006,878,000 | 1.05 | 1.19% | 364,786,800 |
VIG | 128,000,000 | 26.00 | 3,328,000,000 | 0.15 | 0.58% | 19,200,000 |
voestalpine | 178,549,000 | 26.40 | 4,713,693,600 | -0.04 | -0.15% | -7,141,960 |
Wienerberger | 116,645,750 | 26.56 | 3,098,111,120 | 0.20 | 0.76% | 23,329,150 |
Summe | 111,419,569,551 | 279,319,545 |
Erste Group
04.12. 15:40
#wienerboerseplausch im #audiocdpodcast heute: In Folge #539 geht es um 26 Jahre https://www.linkedin.com/# IPO (in der grossen Variante) und eine Einreihung der Bank fällt mächtig aus: In 26 Jahren https://www.linkedin.com/# war die Aktie 19x beim Handelsvolumen und 11x nach Market Cap top. Der ...
mehr comments zu Erste Group: www.boerse-social.com/launch/aktie/erste
Agrana
04.12. 13:28
Agrana - derzeit mein absoluter Favorit im ATX! Die Aktie befindet sich seit ihrem Hoch im Juli von fast € 18,00 im Sinkflug, es sollte aber auf diesem sehr günstigen Niveau nun eine Bodenbildung erfolgen! Die Dividenden-Aussichten für 2023 sind mehr als gut, die Guidence für 2023/24 wurde best...
mehr comments zu Agrana: www.boerse-social.com/launch/aktie/agrana
Verbund
03.12. 09:49
Aktuell hat die Verbund-Aktie einen Portfolioanteil von 11,1 % im Stromdefizit-Wikifolio.
mehr comments zu Verbund: www.boerse-social.com/launch/aktie/verbund
voestalpine
01.12. 15:24
Derzeitiges Stimmungsbild von 13 Analysten KAUFEN - 2 HALTEN - 7 VERKAUFEN - 2 ÜBERGEWICHTEN - 2 UNTERGEWICHTEN - 0 ---*** Für mich als langfristiger Investor ist die Aktie derzeit ein Kauf! Wenn auch nicht im GJ 2023/24, aber zumindest im GJ 24/25 ist m.E.n. mit einer wirtschaftlichen Erholung z...
mehr comments zu voestalpine: www.boerse-social.com/launch/aktie/voestalpine