» 8 Slides ansehen
» 31 Slides ansehen
» 23 Slides ansehen
» 15 Slides ansehen
» 15 Slides ansehen
» 20 Slides ansehen
| ATX | 5239 | -0.16% | 16:12 | (5247 | 0.15% | 23.12.) |
| ATX TR | 12777 | -0.16% | 16:12 | (12797 | 0.15% | 23.12.) |
| 0 | -0.16% | (24340 | 0.23% | 23.12.) | ||
| 0 | -0.16% | (48711 | -0.04% | 26.12.) | ||
| 0 | -0.16% | (50750 | 0.68% | 26.12.) | ||
| 0 | -0.16% | (4521 | 0.93% | 26.12.) | ||
| Bitcoin | 87459 | 0.10% | 16:11:12 | (87374 | -1.87% | 26.12.) |
Serien:
Alle aktuellen
Längste:
ATX |
Österreich |
DAX |
DOW |
dad.at trending |
BSN Watchlist
Performance:
ATX |
Österreich |
DAX |
DOW |
dad.at trending |
BSN Watchlist