21.04.26 Close bis 22.05.26 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/dow/1month)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » month to date | » Drei Monate | » Sechs Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 | » 2024 | » 2025 | » 2026 |
| Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 21.04.26 |
SK 22.05.26 |
Last day | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 6 | 8.75% | 11 | 2.95% | Merck Co. | 6MK | 112.56 | 122.41 | 5.64% |
| ↑ | 25 | -3.76% | 26 | -5.77% | salesforce.com | FOO | 187.11 | 180.07 | 2.13% |
| ↔ | 1 | 34.24% | 1 | 27.48% | Cisco | CIS | 89.70 | 120.41 | 1.87% |
| ↑ | 15 | 2.57% | 22 | -2.17% | Honeywell Intern. | ALD | 222.22 | 227.92 | 1.84% |
| ↑ | 4 | 9.92% | 6 | 8.18% | Caterpillar | CAT1 | 800.45 | 879.89 | 1.61% |
| ↑ | 3 | 12.27% | 4 | 10.54% | UnitedHealth | UNH | 346.01 | 388.47 | 1.57% |
| ↔ | 2 | 16.02% | 2 | 13.56% | Apple | AAPL | 266.17 | 308.82 | 1.26% |
| ↑ | 12 | 3.62% | 13 | 2.46% | Johnson & Johnson | JNJ | 226.16 | 234.34 | 1.13% |
| ↔ | 23 | -2.12% | 23 | -3.19% | JP Morgan Chase | JPM | 313.00 | 306.38 | 1.12% |
| ↔ | 8 | 7.57% | 8 | 6.65% | Goldman Sachs | GOS | 926.55 | 996.73 | 0.87% |
| ↔ | 17 | 1.49% | 17 | 0.76% | Procter & Gamble | PRG | 142.32 | 144.44 | 0.73% |
| ↑ | 26 | -5.46% | 28 | -6.09% | American Express | AEC1 | 329.79 | 311.78 | 0.67% |
| ↑ | 24 | -3.71% | 25 | -4.31% | Nike | NKE | 46.39 | 44.67 | 0.63% |
| ↑ | 22 | -1.61% | 24 | -3.85% | Amgen | AMGN | 344.86 | 339.30 | 0.56% |
| ↔ | 14 | 2.67% | 14 | 2.11% | 3M | MMM | 148.47 | 152.44 | 0.55% |
| ↔ | 5 | 9.08% | 5 | 8.66% | Coca-Cola | KO | 74.70 | 81.48 | 0.38% |
| ↑ | 19 | -0.72% | 21 | -1.06% | IBM | IBM | 255.68 | 253.84 |
Umsatz Alert
0.34% |
| ↓ | 13 | 2.93% | 12 | 2.70% | Chevron | CHV | 185.98 | 191.43 | 0.22% |
| ↓ | 11 | 4.50% | 10 | 4.32% | Verizon | BAC | 46.27 | 48.35 | 0.17% |
| ↓ | 21 | -1.32% | 20 | -0.73% | Microsoft | MSFT | 424.16 | 418.57 | -0.12% |
| ↔ | 29 | -8.97% | 29 | -8.76% | Home Depot | HDI | 343.92 | 313.07 | -0.23% |
| ↓ | 16 | 1.67% | 15 | 1.93% | Travelers Companies | PA9 | 301.42 | 306.46 | -0.25% |
| ↔ | 18 | -0.06% | 18 | 0.21% | Boeing | BCO | 219.16 | 219.02 | -0.27% |
| ↓ | 20 | -1.24% | 19 | -0.68% | Walt Disney | WDP | 104.29 | 103.00 | -0.56% |
| ↔ | 27 | -6.48% | 27 | -5.85% | McDonalds | MDO | 301.84 | 282.27 | -0.67% |
| ↓ | 10 | 6.11% | 7 | 6.83% | VISA | 3V64 | 309.94 | 328.88 | -0.68% |
| ↔ | 9 | 6.57% | 9 | 6.04% | Amazon | AMZ | 249.91 | 266.32 | -0.80% |
| ↓ | 28 | -7.20% | 16 | 0.96% | Wal-Mart | WMT | 129.60 | 120.27 | -0.88% |
| ↓ | 7 | 7.73% | 3 | 11.80% | Nvidia | NVDA | 199.88 | 215.33 | -1.90% |