25.01.2014, 1815 Zeichen
| seit 15.01.2014 | SolarWorld AG | 8 ↓ Tage | -30.5% | [ 0.505 -> 0.351 ] |
| seit 16.01.2014 | Duerr AG | 7 ↓ Tage | -8.75% | [ 67.74 -> 61.81 ] |
| seit 16.01.2014 | Wienerberger | 7 ↓ Tage | -10.71% | [ 13.165 -> 11.755 ] |
| seit 16.01.2014 | SAP AG ST O.N. | 7 ↓ Tage | -6.89% | [ 60.98 -> 56.78 ] |
| seit 15.01.2014 | Wal-Mart Stores | 7 ↓ Tage | -4.54% | [ 77.96 -> 74.42 ] |
| seit 16.01.2014 | BCO Santander Centr.Hispano SA | 7 ↓ Tage | -7.22% | [ 6.83 -> 6.337 ] |
| seit 16.01.2014 | 3M Company | 6 ↓ Tage | -5.94% | [ 138.44 -> 130.22 ] |
| seit 17.01.2014 | Flextronics International Ltd. | 6 ↓ Tage | -3.03% | [ 5.685 -> 5.513 ] |
| seit 16.01.2014 | Hanwha Solarone Co. Ltd. | 6 ↓ Tage | -20.12% | [ 3.23 -> 2.58 ] |
| seit 16.01.2014 | Nokia Corp. | 6 ↓ Tage | -13.24% | [ 5.89 -> 5.11 ] |
| seit 16.01.2014 | General Electric Co | 6 ↓ Tage | -8.74% | [ 27.34 -> 24.95 ] |
| seit 16.01.2014 | Caterpillar Inc | 6 ↓ Tage | -6.75% | [ 92.41 -> 86.17 ] |
| seit 17.01.2014 | OMV | 6 ↓ Tage | -7.64% | [ 36.055 -> 33.3 ] |
| seit 16.01.2014 | Intel Corporation | 6 ↓ Tage | -6.97% | [ 26.67 -> 24.81 ] |
| seit 16.01.2014 | Travelers Cos Inc. | 6 ↓ Tage | -7.13% | [ 87.88 -> 81.61 ] |
| seit 20.01.2014 | Volkswagen AG Vorzugsaktien | 5 ↓ Tage | -4.94% | [ 203.35 -> 193.3 ] |
| seit 20.01.2014 | Bayerische Motoren Werke AG | 5 ↓ Tage | -4.92% | [ 86.21 -> 81.97 ] |
| seit 20.01.2014 | Bayerische Motoren Werke AG | 5 ↓ Tage | -4.92% | [ 86.21 -> 81.97 ] |
| seit 20.01.2014 | Allianz SE | 5 ↓ Tage | -6.83% | [ 133.9 -> 124.75 ] |
| seit 20.01.2014 | Polytec | 5 ↓ Tage | -8.29% | [ 7.742 -> 7.1 ] |
| seit 17.01.2014 | Yingli Green En. HLDG Co. Ltd. ADRs | 5 ↓ Tage | -17.81% | [ 7.13 -> 5.86 ] |
| seit 20.01.2014 | KUKA AG | 5 ↓ Tage | -7.36% | [ 37.095 -> 34.365 ] |
| seit 20.01.2014 | Siemens AG | 5 ↓ Tage | -4.2% | [ 100.55 -> 96.33 ] |
| seit 20.01.2014 | Siemens AG | 5 ↓ Tage | -4.2% | [ 100.55 -> 96.33 ] |
| seit 20.01.2014 | Hochtief AG | 5 ↓ Tage | -7.38% | [ 64.9 -> 60.11 ] |
| seit 20.01.2014 | Aurubis AG | 5 ↓ Tage | -5.49% | [ 45.51 -> 43.01 ] |
| seit 20.01.2014 | IBEX 35 | 5 ↓ Tage | -5.7% | [ 10465.7 -> 9868.9 ] |
| seit 20.01.2014 | Evotec OAI AG | 5 ↓ Tage | -8.26% | [ 4.42 -> 4.055 ] |
| seit 20.01.2014 | DJ EURO STOXX 50 | 5 ↓ Tage | -3.99% | [ 3154.1 -> 3028.2 ] |
Wiener Börse Party #1138: ATX korrigiert, das gilt nicht für die AT&S, Verbund-Position aufgestockt
Aktien auf dem Radar:AT&S, Rosenbauer, Flughafen Wien, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Bajaj Mobility AG, CPI Europe AG, SBO, Erste Group, FACC, Frequentis, RBI, UBM, Verbund, Wienerberger, SW Umwelttechnik, Semperit, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.
Polytec
Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
Inside Umbrella powered by wikifolio 04/26: Diese 8 Titel bilden Ritschy`s Fokus auf Öl, Gas und LNG ab, Spoiler Umbrella Austria
Folge 04/26 (insg. Ep. 16) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikif...
L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)
1937
Editions Perceval
Otto Wagner
Moderne Architektur
1902
Anton Schroll
Bertien van Manen
Let's Sit Down Before We Go
2011
MACK
Dimitri Bogachuk
Atlantic
2025
form.
Ryuji Miyamoto
Kobe 1995 After the Earthquake
1995
Telescope