25.01.2014, 1815 Zeichen
| seit 15.01.2014 | SolarWorld AG | 8 ↓ Tage | -30.5% | [ 0.505 -> 0.351 ] |
| seit 16.01.2014 | Duerr AG | 7 ↓ Tage | -8.75% | [ 67.74 -> 61.81 ] |
| seit 16.01.2014 | Wienerberger | 7 ↓ Tage | -10.71% | [ 13.165 -> 11.755 ] |
| seit 16.01.2014 | SAP AG ST O.N. | 7 ↓ Tage | -6.89% | [ 60.98 -> 56.78 ] |
| seit 15.01.2014 | Wal-Mart Stores | 7 ↓ Tage | -4.54% | [ 77.96 -> 74.42 ] |
| seit 16.01.2014 | BCO Santander Centr.Hispano SA | 7 ↓ Tage | -7.22% | [ 6.83 -> 6.337 ] |
| seit 16.01.2014 | 3M Company | 6 ↓ Tage | -5.94% | [ 138.44 -> 130.22 ] |
| seit 17.01.2014 | Flextronics International Ltd. | 6 ↓ Tage | -3.03% | [ 5.685 -> 5.513 ] |
| seit 16.01.2014 | Hanwha Solarone Co. Ltd. | 6 ↓ Tage | -20.12% | [ 3.23 -> 2.58 ] |
| seit 16.01.2014 | Nokia Corp. | 6 ↓ Tage | -13.24% | [ 5.89 -> 5.11 ] |
| seit 16.01.2014 | General Electric Co | 6 ↓ Tage | -8.74% | [ 27.34 -> 24.95 ] |
| seit 16.01.2014 | Caterpillar Inc | 6 ↓ Tage | -6.75% | [ 92.41 -> 86.17 ] |
| seit 17.01.2014 | OMV | 6 ↓ Tage | -7.64% | [ 36.055 -> 33.3 ] |
| seit 16.01.2014 | Intel Corporation | 6 ↓ Tage | -6.97% | [ 26.67 -> 24.81 ] |
| seit 16.01.2014 | Travelers Cos Inc. | 6 ↓ Tage | -7.13% | [ 87.88 -> 81.61 ] |
| seit 20.01.2014 | Volkswagen AG Vorzugsaktien | 5 ↓ Tage | -4.94% | [ 203.35 -> 193.3 ] |
| seit 20.01.2014 | Bayerische Motoren Werke AG | 5 ↓ Tage | -4.92% | [ 86.21 -> 81.97 ] |
| seit 20.01.2014 | Bayerische Motoren Werke AG | 5 ↓ Tage | -4.92% | [ 86.21 -> 81.97 ] |
| seit 20.01.2014 | Allianz SE | 5 ↓ Tage | -6.83% | [ 133.9 -> 124.75 ] |
| seit 20.01.2014 | Polytec | 5 ↓ Tage | -8.29% | [ 7.742 -> 7.1 ] |
| seit 17.01.2014 | Yingli Green En. HLDG Co. Ltd. ADRs | 5 ↓ Tage | -17.81% | [ 7.13 -> 5.86 ] |
| seit 20.01.2014 | KUKA AG | 5 ↓ Tage | -7.36% | [ 37.095 -> 34.365 ] |
| seit 20.01.2014 | Siemens AG | 5 ↓ Tage | -4.2% | [ 100.55 -> 96.33 ] |
| seit 20.01.2014 | Siemens AG | 5 ↓ Tage | -4.2% | [ 100.55 -> 96.33 ] |
| seit 20.01.2014 | Hochtief AG | 5 ↓ Tage | -7.38% | [ 64.9 -> 60.11 ] |
| seit 20.01.2014 | Aurubis AG | 5 ↓ Tage | -5.49% | [ 45.51 -> 43.01 ] |
| seit 20.01.2014 | IBEX 35 | 5 ↓ Tage | -5.7% | [ 10465.7 -> 9868.9 ] |
| seit 20.01.2014 | Evotec OAI AG | 5 ↓ Tage | -8.26% | [ 4.42 -> 4.055 ] |
| seit 20.01.2014 | DJ EURO STOXX 50 | 5 ↓ Tage | -3.99% | [ 3154.1 -> 3028.2 ] |
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Zahlen & Fakten nach Woche 50, damit man bzgl. Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann
Aktien auf dem Radar:VIG, UBM, FACC, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Frequentis, AT&S, Porr, Amag, Uniqa, DO&CO, Erste Group, VAS AG, Wolftank-Adisa, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Österreichische Post, Rosenbauer, Strabag, Telekom Austria, Continental, Münchener Rück, Hannover Rück, Fresenius Medical Care, adidas.
Raiffeisen Zertifikate
Raiffeisen Zertifikate ist der führende österreichische Anbieter, der mit über 5.000 Anlage- und Hebelprodukten seit mehr als 20 Jahren in der DACH-Region genauso wie in vielen Märkten Zentral- und Osteuropas zu Hause ist. Einfach kompetent und schnell Marktentwicklungen handelbar zu machen, dafür steht Raiffeisen Zertifikate - Egal ob auf Aktien, Aktien-Indizes, Rohstoffe oder einzelne Themen basierend. Raiffeisen Zertifikate ist eine Marke der Raiffeisen Bank International AG.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
Hauptworkout 1 von 3 für den Valencia Marathon! #laufheld #marathon
Unsere kostenlose Laufheld Community (Trainingspläne & Lauftipps): https://www.skool.com/laufheld-community Meine Top 3 Trainings für den Valencia Marathon in 3 Videos!
Adriano Zanni
Sequenze di Fabbrica
2025
Boring Machines
Ció Prat i Bofill
Milions d’estels i un somni
2025
Self published
Wassili und Hans Luckhardt
Zur neuen Wohnform
1930
Bauwelt-Verlag