01.02.2014, 2081 Zeichen
| seit 23.01.2014 | Lenzing | 7 ↓ Tage | -5.68% | [ 47.555 -> 44.855 ] |
| seit 23.01.2014 | Deutsche Telekom AG | 7 ↓ Tage | -6.43% | [ 12.825 -> 12 ] |
| seit 23.01.2014 | Merck KGaA | 7 ↓ Tage | -14.99% | [ 135.45 -> 115.15 ] |
| seit 21.01.2014 | Koninklijke Philips N.V. | 7 ↓ Tage | -8.34% | [ 28.07 -> 25.73 ] |
| seit 23.01.2014 | Dialog Semiconductor PLC | 6 ↓ Tage | -8.67% | [ 16.265 -> 14.855 ] |
| seit 24.01.2014 | Metro AG | 6 ↓ Tage | -10.89% | [ 34.33 -> 30.59 ] |
| seit 24.01.2014 | Raiffeisen Bank Int. | 6 ↓ Tage | -12.71% | [ 32.65 -> 28.5 ] |
| seit 24.01.2014 | Verbund | 6 ↓ Tage | -6.15% | [ 16.665 -> 15.64 ] |
| seit 23.01.2014 | Unilever N.V. | 5 ↓ Tage | -6.81% | [ 29.935 -> 27.895 ] |
| seit 23.01.2014 | Hennes & Mauritz Aktier B | 5 ↓ Tage | -6.86% | [ 297.3 -> 276.9 ] |
| seit 24.01.2014 | Heineken N.V. | 4 ↓ Tage | -6.72% | [ 48.195 -> 44.955 ] |
| seit 28.01.2014 | Boeing Company | 4 ↓ Tage | -8.81% | [ 137.36 -> 125.26 ] |
| seit 28.01.2014 | Semperit | 4 ↓ Tage | -1.29% | [ 37.99 -> 37.5 ] |
| seit 28.01.2014 | Balda AG | 4 ↓ Tage | -30.35% | [ 5.384 -> 3.75 ] |
| seit 29.01.2014 | Hanwha Solarone Co. Ltd. | 3 ↓ Tage | -4.98% | [ 2.81 -> 2.67 ] |
| seit 29.01.2014 | Procter & Gamble Co. | 3 ↓ Tage | -3.15% | [ 79.11 -> 76.62 ] |
| seit 29.01.2014 | ATX | 3 ↓ Tage | -3.25% | [ 2645.74 -> 2559.74 ] |
| seit 29.01.2014 | OSRAM Licht AG | 3 ↓ Tage | -5.9% | [ 46.17 -> 43.445 ] |
| seit 29.01.2014 | Volkswagen AG | 3 ↓ Tage | -3.76% | [ 187.4 -> 180.35 ] |
| seit 29.01.2014 | Erste | 3 ↓ Tage | -5.69% | [ 28.635 -> 27.005 ] |
| seit 29.01.2014 | Palfinger | 3 ↓ Tage | -6.86% | [ 33.445 -> 31.15 ] |
| seit 29.01.2014 | DO&CO | 3 ↓ Tage | -4.04% | [ 37.725 -> 36.2 ] |
| seit 29.01.2014 | OMV | 3 ↓ Tage | -6.48% | [ 34.325 -> 32.1 ] |
| seit 29.01.2014 | RHI | 3 ↓ Tage | -2.11% | [ 24.83 -> 24.305 ] |
| seit 29.01.2014 | CA Immo | 3 ↓ Tage | -2.79% | [ 13.27 -> 12.9 ] |
| seit 29.01.2014 | Andritz | 3 ↓ Tage | -5.2% | [ 42.985 -> 40.75 ] |
| seit 29.01.2014 | Wienerberger | 3 ↓ Tage | -3.81% | [ 12.215 -> 11.75 ] |
| seit 29.01.2014 | Manz AG | 3 ↓ Tage | -2.68% | [ 70.48 -> 68.59 ] |
| seit 29.01.2014 | Volkswagen AG Vorzugsaktien | 3 ↓ Tage | -3.84% | [ 195.55 -> 188.05 ] |
| seit 29.01.2014 | Exxon Mobil Corp. | 3 ↓ Tage | -3.65% | [ 95.65 -> 92.16 ] |
| seit 29.01.2014 | AT&S | 3 ↓ Tage | -2.35% | [ 8.305 -> 8.11 ] |
| seit 29.01.2014 | adidas AG | 3 ↓ Tage | -3.15% | [ 85.59 -> 82.89 ] |
| seit 29.01.2014 | Fresenius Medical Care KGaA | 3 ↓ Tage | -2.39% | [ 53.48 -> 52.2 ] |
| seit 29.01.2014 | Siemens AG | 3 ↓ Tage | -5.03% | [ 98.94 -> 93.96 ] |
| seit 29.01.2014 | Agrana | 3 ↓ Tage | -2.39% | [ 90.01 -> 87.86 ] |
Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots
Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, Bajaj Mobility AG, ATX NTR, OMV, Addiko Bank, Andritz, AT&S, Erste Group, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Reploid Group AG, RBI, Uniqa, VIG, Athos Immobilien, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Marinomed Biotech, Amag, CA Immo.
BNP Paribas
BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
Wiener Börse Party #1105: Iran bringt schwachen März-Start auch im ATX, irre Volumina, Verbund gesucht und ein Prost mit mir auf den ATX
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
Daido Moriyama
Japan, A Photo Theater (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void
Gerhard Puhlmann
Die Stalinallee
1953
Verlag der Nation
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII