Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI






Aktuelle Form PIR-Group

      7             6             5             4             3             2             1       Intraday
FACC -7 -12 11 -1 0 1 10 -1
Telekom Austria 0 -4 2 -1 2 -3 1 0
Verbund 8 -3 -2 0 4 1 -2 0
Warimpex 0 -3 1 2 0 -6 6
Andritz -2 -4 2 -6 2 -2 2 0
Frequentis -1 0 -4 2 1 -2 4 -1
CPI Europe AG 0 -1 -2 1 1 0 0 -1
Porr 0 -3 2 1 0 -3 3 -1
Österreichische Post -2 -2 0 1 0 -2 1 -1
Polytec Group -5 -5 7 1 -1 -4 3 0
Kontron -6 -1 0 2 0 -2 2 0
Addiko Bank 0 1 0 -1 1 -2 0 -1
Agrana -2 -2 1 0 0 -1 1 -1
AT&S -1 -9 7 -5 -4 -3 12 -1
Bawag -1 -4 1 -2 -1 -2 2 -1
Baader Bank -3 -1 1 -1 0 -2 1
DO&CO -14 -1 4 -1 -5 -5 10 0
Erste Group -2 -3 3 -2 -2 -1 3 1
Flughafen Wien 0 -4 0 0 0 2 0 0
Marinomed Biotech -4 -1 -5 7 -4 1 -1
Bajaj Mobility AG -4 -4 5 0 0 -5 0 1
RBI -6 -4 2 -1 -4 -1 7 0
Strabag -2 -3 2 -2 -2 -2 3 0
Uniqa -2 -5 3 -1 -1 -3 4 -2
VIG -2 -3 4 -2 -1 -2 5 -2
Wienerberger -3 -3 1 -2 -4 -4 3 1
Cyan AG -1 -1 0 0 0 -6 4
Reploid Group AG 0 0 0 0 -1 1 0
Palfinger -3 -4 0 -3 -3 -1 3 -1
UBM -2 0 -1 -1 -2 0 2 0
RWT AG -11 -3 -11 -4 0 0 0
Semperit -1 -3 -2 0 -1 0 -2 1


Goldpartner
Infrastrukturpartner