Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Books from Friends #1: Was du schon immer über die Musikbranche wissen wolltest. Und was dir vorher niemand erzählt (Sebastian Kuck)






Aktuelle Form PIR-Group

      7             6             5             4             3             2             1       Intraday
DO&CO 1 0 -1 1 2 2 0 0
FACC 1 3 1 1 1 -4 0 -1
CPI Europe AG 1 -3 1 0 1 0 2 0
Uniqa -5 1 1 1 0 2 -1 0
Bawag -1 0 1 0 -2 1 0 0
Bajaj Mobility AG 2 -2 1 0 -1 2 1 2
Verbund -2 0 1 -2 0 1 1 0
VIG -2 1 1 1 -4 1 -1 0
Addiko Bank 1 0 -2 0 0 0 0 0
Agrana -1 -3 1 -1 1 -1 2 0
Baader Bank 0 2 -1 0 0 7 -3
Cyan AG -2 4 -2 -3 1 1 0
Erste Group 0 1 0 -1 -1 2 -2 0
Flughafen Wien 2 0 -1 1 4 -1 0 0
Marinomed Biotech -1 1 -3 1 -2 3 -1
Porr -2 1 0 2 -1 2 -3 -1
Österreichische Post -1 0 -1 -1 0 2 0 -1
Polytec Group 1 -1 -2 -3 4 0 0 -1
RBI -1 1 1 0 -1 1 0 -1
Strabag -3 -4 2 2 -1 1 -2 0
Telekom Austria -1 6 -2 0 0 2 -4 0
Wienerberger 2 -1 -1 -1 1 1 -2 0
AT&S 6 0 6 -7 -2 -9 -3 -1
Frequentis 1 -2 0 -1 -7 -4 -4 -2
Kontron 0 1 0 -1 -1 0 0 0
Andritz -1 -1 2 -1 -1 0 -2 0
Reploid Group AG -3 -3 -8 -3 15 -7 0
Palfinger -2 -1 -1 -2 -2 1 -1 0
RWT AG 0 0 0 0 -4 0 6
Semperit -1 2 0 0 -1 0 0 0
UBM 0 0 -1 0 0 1 -1 1
Warimpex 0 -4 8 0 0 0 -5


Goldpartner
Infrastrukturpartner