Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

BörseGeschichte Podcast: Heiko Thieme vor 10 Jahren zum ATX-25er






Marketcap PIR-Group

per 16.01.26 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/marketcap/pir)

Aktie Shares SK Marketcap ΔEur Δ% Δ Marketcap
Addiko Bank 19,500,000 26.00 507,000,000 0.60 2.36% 11,700,000
Agrana 62,489,000 11.45 715,499,050 0.20 1.78% 12,497,800
Amag 35,264,000 26.30 927,443,200 0.90 3.54% 31,737,600
AT&S 38,850,000 36.60 1,421,910,000 0.85 2.38% 33,022,500
Bechtle 42,000,000 44.96 1,888,320,000 0.98 2.23% 41,160,000
Bawag 100,000,000 136.50 13,650,000,000 2.40 1.79% 240,000,000
DO&CO 9,744,000 206.00 2,007,264,000 0.50 0.24% 4,872,000
Erste Group 429,800,000 104.90 45,086,020,000 -0.40 -0.38% -171,920,000
EVN 179,878,000 28.10 5,054,571,800 -0.10 -0.35% -17,987,800
FACC 45,790,000 11.40 522,006,000 -0.10 -0.87% -4,579,000
Flughafen Wien 84,000,000 55.00 4,620,000,000 0.20 0.36% 16,800,000
Frequentis 12,000,000 81.80 981,600,000 2.00 2.51% 24,000,000
CPI Europe AG 112,085,269 15.92 1,784,397,482 -0.14 -0.87% -15,691,938
Kapsch TrafficCom 13,000,000 5.96 77,480,000 0.00 0.00% 0
Marinomed Biotech 1,469,772 18.80 27,631,714 0.30 1.62% 440,932
Palfinger 37,593,000 36.90 1,387,181,700 -0.60 -1.60% -22,555,800
Pierer Mobility 22,539,000 16.96 382,261,440 -0.04 -0.24% -901,560
Porr 29,095,000 33.20 965,954,000 -0.20 -0.60% -5,819,000
Österreichische Post 67,553,000 32.70 2,208,983,100 -0.20 -0.61% -13,510,600
Polytec Group 22,330,000 3.89 86,863,700 -0.06 -1.52% -1,339,800
RBI 328,940,000 37.44 12,315,513,600 0.04 0.11% 13,157,600
Kontron 66,094,250 25.00 1,652,356,250 0.20 0.81% 13,218,850
Semperit 20,573,000 13.34 274,443,820 0.22 1.68% 4,526,060
Strabag 110,000,000 83.00 9,130,000,000 0.20 0.24% 22,000,000
Telekom Austria 664,085,000 8.66 5,750,976,100 -0.12 -1.37% -79,690,200
UBM 7,472,180 21.50 160,651,870 0.00 0.00% 0
Uniqa 309,000,000 15.68 4,845,120,000 0.08 0.51% 24,720,000
Verbund 347,416,000 63.45 22,043,545,200 0.45 0.71% 156,337,200
VIG 128,000,000 66.60 8,524,800,000 0.10 0.15% 12,800,000
Wienerberger 116,645,750 28.62 3,338,401,365 -0.76 -2.59% -88,650,770
Warimpex 54,000,000 0.52 27,864,000 0.00 0.00% 0


Summe 152,366,059,391 240,344,074

Goldpartner
Infrastrukturpartner