Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Liebe Wiener Börsebubble - am 29.12. rufen wir an - nicht so überrascht sein wie Wolfgang Matejka jetzt






Marketcap Dow Jones

per 16.12.25 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/marketcap/dow_jones)

Aktie Shares SK Marketcap ΔUSD Δ% Δ Marketcap
Merck Co. 2,574,364,917 98.27 252,982,840,394 -1.99 -1.98% -5,122,986,185
American Express 837,872,892 380.75 319,020,103,629 -1.82 -0.48% -1,524,928,663
Verizon 4,133,890,805 40.75 168,456,050,304 -0.05 -0.12% -206,694,540
Boeing 564,552,727 206.71 116,698,694,198 1.21 0.59% 683,108,800
Caterpillar 574,582,623 588.93 338,388,944,163 -0.83 -0.14% -476,903,577
Chevron 1,900,817,513 146.75 278,944,970,033 -3.05 -2.04% -5,797,493,415
Home Depot 1,105,000,000 352.68 389,711,400,000 -4.31 -1.21% -4,762,550,000
IBM 892,794,516 303.18 270,677,441,361 -5.48 -1.78% -4,892,513,948
Johnson & Johnson 2,655,124,668 209.30 555,717,593,012 -4.87 -2.27% -12,930,457,133
Coca-Cola 4,268,499,119 70.37 300,374,283,004 -0.60 -0.85% -2,561,099,471
McDonalds 763,408,803 314.50 240,092,068,544 -4.23 -1.33% -3,229,219,237
3M 577,448,222 163.20 94,239,549,830 -2.50 -1.51% -1,443,620,555
Nike 1,254,806,218 67.12 84,222,593,352 -0.66 -0.97% -828,172,104
Procter & Gamble 2,497,332,298 145.21 362,637,622,993 0.08 0.06% 199,786,584
UnitedHealth 954,899,109 334.20 319,127,282,228 -6.90 -2.02% -6,588,803,852
Walt Disney 1,488,840,321 111.62 166,184,356,630 1.13 1.02% 1,682,389,563


Summe 4,257,475,793,674 -47,800,157,734

Goldpartner
Infrastrukturpartner