Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Zertifikate Party Österreich: Lars & CD mit launiger SiegerInnen-Suche nach der 20. Awardverleihung (1 Jahr bis zum 21. Zertifikate Award 2027)








BS-Hitparade Dow Jones

30.12.25 Close bis 12.06.26 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/dow_jones)

» ytd | » Eine Woche» Ein Monat» month to date» Drei Monate» Sechs Monate» 12 Monate» 2013» 2014» 2015» 2016» 2017» 2018» 2019» 2020» 2021» 2022» 2023» 2024» 2025» 2026

oder Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
30.12.25
SK
12.06.26
Last day
5 20.16% 6 17.10% Goldman Sachs GOS 884.42 1062.75 2.62%
6 18.21% 7 15.33% Verizon BAC 40.70 48.11 2.49%
20 -0.83% 21 -3.07% JP Morgan Chase JPM 323.42 320.72 2.31%
26 -12.84% 27 -14.70% American Express AEC1 373.39 325.44 2.18%
1 57.70% 1 55.46% Caterpillar CAT1 577.39 910.57 1.44%
8 16.41% 8 15.19% Johnson & Johnson JNJ 206.91 240.87 1.07%
24 -8.83% 25 -9.78% VISA 3V64 353.62 322.39 1.05%
16 3.86% 15 2.98% Procter & Gamble PRG 144.05 149.61 0.86%
4 22.92% 4 22.00% Chevron CHV 152.31 187.22 0.75%
3 22.99% 3 22.09% UnitedHealth UNH 332.16 408.52 0.73%
22 -5.19% 22 -5.87% Home Depot HDI 346.35 328.39 0.73%
10 12.20% 13 4.85% Honeywell Intern. ALD 196.36 220.31 0.54%
12 8.15% 10 7.75% Wal-Mart WMT 111.92 121.04 0.45%
13 8.07% 16 2.75% Amgen AMGN 328.69 355.20 0.32%
21 -1.77% 20 -2.02% 3M MMM 161.17 158.32 0.26%
15 4.13% 14 3.94% Travelers Companies PA9 292.38 304.46 0.18%
11 9.41% 11 6.87% Nvidia NVDA 187.54 205.19 0.16%
7 17.91% 5 17.78% Coca-Cola KO 70.07 82.62 0.11%
28 -19.84% 28 -18.49% Microsoft MSFT 487.48 390.74 0.10%
23 -7.54% 23 -7.55% McDonalds MDO 308.03 284.81 0.01%
27 -12.85% 26 -12.59% Walt Disney WDP 114.79 100.04 -0.30%
30 -37.62% 30 -37.41% salesforce.com FOO 265.92 165.89 -0.34%
2 56.44% 2 53.47% Cisco CIS 77.41 121.10 -0.60%
25 -9.87% 24 -9.01% IBM IBM 302.05 272.24 -0.95%
9 12.25% 9 13.86% Merck Co. 6MK 106.06 119.05 -1.42%
14 6.61% 12 6.77% Apple AAPL 273.08 291.13 -1.52%
29 -26.57% 29 -24.89% Nike NKE 61.19 44.93 -2.24%
18 0.25% 18 1.43% Boeing BCO 218.50 219.05 -1.16%
17 2.59% 17 2.35% Amazon AMZ 232.53 238.55 -1.23%

Goldpartner
Infrastrukturpartner