Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1059: ATX über 5200, Erste Group-Aktie mit Windenergie erstmals in der Dreistelligkeit, Opening Bell läutet Andrea Maier






Marketcap dad.at trending

per 19.12.25 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/marketcap/dad.at)

Aktie Shares SK Marketcap ΔEur Δ% Δ Marketcap
jd.com 2,894,296,000 28.82 83,413,610,720 0.22 0.07% 636,745,120
Apple 4,645,233,250 273.67 1,271,260,983,528 1.83 0.54% 8,500,776,848
Alphabet-A 299,324,730 307.16 91,940,584,067 10.44 1.55% 3,124,950,181
ADVA Optical Networking 50,418,250 21.80 1,099,117,850 -0.20 -0.91% -10,083,650
Aixtron 112,927,000 16.63 1,877,411,375 -0.00 -0.03% -564,635
Allianz 413,513,000 389.50 161,063,313,500 3.60 0.93% 1,488,646,800
Amgen 613,548,243 327.38 200,863,423,793 1.37 0.91% 840,561,093
Amazon 491,789,827 227.35 111,808,417,168 6.08 0.26% 2,990,082,148
Andritz 104,000,000 65.65 6,827,600,000 0.40 0.61% 41,600,000
AT&S 38,850,000 30.50 1,184,925,000 0.70 2.35% 27,195,000
Baidu 272,640,000 123.82 33,758,284,800 4.32 2.76% 1,177,804,800
Alibaba Group Holding 2,587,060,000 149.79 387,515,717,400 2.47 1.68% 6,390,038,200
bet-at-home.com 7,018,000 2.29 16,071,220 -0.02 -0.87% -140,360
BASF 918,479,000 43.76 40,192,641,040 -0.28 -0.64% -257,174,120
Bayer 982,424,000 35.88 35,249,373,120 0.58 1.64% 569,805,920
BMW 601,995,000 93.62 56,358,771,900 0.56 0.60% 337,117,200
Berkshire Hathaway 1,372,524,927 494.53 678,754,752,149 -8.86 -1.76% -12,160,570,853
CA Immo 98,808,000 22.80 2,252,822,400 -0.20 -0.87% -19,761,600
Commerzbank 1,252,358,000 35.94 45,009,746,520 0.62 1.76% 776,461,960
Mercedes-Benz Group 1,069,837,000 59.84 64,019,046,080 0.16 0.27% 171,173,920
Deutsche Bank 2,065,595,749 32.97 68,092,363,866 0.29 0.89% 599,022,767
Deutsche Post 1,238,421,000 46.68 57,809,492,280 0.06 0.13% 74,305,260
Drillisch 176,265,000 24.35 4,292,052,750 0.75 3.18% 132,198,750
Deutsche Telekom 4,761,459,000 27.38 130,368,747,420 0.04 0.15% 190,458,360
Erste Group 429,800,000 101.20 43,495,760,000 1.30 1.30% 558,740,000
E.ON 2,641,319,000 15.95 42,115,831,455 0.20 1.27% 528,263,800
EVN 179,878,000 28.30 5,090,547,400 0.50 1.80% 89,939,000
Evotec 160,520,250 5.17 829,889,693 0.03 0.51% 4,173,526
FACC 45,790,000 11.20 512,848,000 -0.40 -3.45% -18,316,000
Meta 2,399,066,535 658.77 1,580,433,061,262 9.27 -0.85% 22,239,346,779
Fresenius 557,500,750 48.30 26,927,286,225 0.38 0.79% 211,850,285
GFT Technologies 26,326,000 18.92 498,087,920 0.10 0.53% 2,632,600
Gilead Sciences 1,276,785,080 124.29 158,691,617,593 2.93 2.32% 3,740,980,284
Glencore 14,586,200,000 4.39 63,960,487,000 0.03 0.70% 452,172,200
GoPro 105,170,000 1.62 170,375,400 0.10 1.89% 10,517,000
HelloFresh 171,832,250 5.80 996,627,050 -0.08 -1.36% -13,746,580
Infineon 1,305,921,000 35.81 46,765,031,010 0.32 0.90% 417,894,720
CPI Europe AG 112,085,269 15.50 1,737,321,670 -0.18 -1.15% -20,175,348
Kapsch TrafficCom 13,000,000 6.10 79,300,000 0.34 5.90% 4,420,000
Lufthansa 567,855,750 8.57 4,866,523,778 -0.09 -1.06% -52,242,729
Lenzing 26,550,000 22.45 596,047,500 0.00 0.00% 0
Manz 7,744,000 0.05 410,432 0.00 1.73% 7,744
Merck KGaA 129,241,999 119.30 15,418,570,481 0.45 0.38% 58,158,900
Münchener Rück 141,153,750 555.80 78,453,254,250 5.20 0.94% 733,999,500
Nordex 114,682,000 28.96 3,321,190,720 0.28 0.98% 32,110,960
NetEase 127,961,000 137.44 17,586,959,840 3.61 1.54% 461,939,210
Nemetschek 115,500,000 93.70 10,822,350,000 -0.85 -0.90% -98,175,000
Netflix 436,927,591 94.39 41,241,595,314 -0.40 0.41% -174,771,036
OMV 327,273,000 46.34 15,165,830,820 -0.22 -0.47% -72,000,060
Porsche Automobil Holding 153,125,000 40.00 6,125,000,000 -0.03 -0.07% -4,593,750
Deutsche Pfandbriefbank 134,475,000 4.21 565,870,800 0.06 1.45% 8,068,500
Österreichische Post 67,553,000 31.05 2,097,520,650 0.05 0.16% 3,377,650
PayPal 1,175,794,220 59.81 70,324,252,298 -0.37 0.62% -435,043,861
Polytec Group 22,330,000 3.34 74,582,200 -0.01 -0.30% -223,300
RBI 328,940,000 37.26 12,256,304,400 1.04 2.87% 342,097,600
Rocket Internet 152,514,000 18.90 2,882,514,600 0.00 0.00% 0
RWE 660,851,250 44.58 29,460,748,725 0.82 1.87% 541,898,025
SMA Solar 34,700,000 32.32 1,121,504,000 -0.32 -0.98% -11,104,000
SAP 1,228,504,000 208.80 256,511,635,200 -0.65 -0.31% -798,527,600
SBO 15,953,500 27.10 432,339,850 -0.15 -0.55% -2,393,025
K+S 191,400,000 12.16 2,327,424,000 -0.02 -0.16% -3,828,000
Semperit 20,573,000 12.34 253,870,820 -0.46 -3.59% -9,463,580
Siemens 850,000,000 236.00 200,600,000,000 0.20 0.08% 170,000,000
Telekom Austria 664,085,000 8.65 5,744,335,250 0.03 0.35% 19,922,550
ThyssenKrupp 622,532,000 9.12 5,679,981,968 -0.11 -1.19% -68,478,520
Tesla 174,325,575 481.20 83,885,466,690 13.94 -0.45% 2,430,098,516
Uniqa 309,000,000 15.44 4,770,960,000 0.14 0.92% 43,260,000
Verbund 347,416,000 62.10 21,574,533,600 0.90 1.47% 312,674,400
VIG 128,000,000 64.00 8,192,000,000 -0.50 -0.78% -64,000,000
Valneva 90,937,500 3.56 324,101,250 0.07 2.12% 6,729,375
voestalpine 178,549,000 37.96 6,777,720,040 -0.42 -1.09% -74,990,580
Volkswagen 295,090,000 105.00 30,984,450,000 -0.20 -0.19% -59,018,000
Volkswagen Vz. 206,205,000 104.05 21,455,630,250 -0.45 -0.43% -92,792,250
WCM Beteiligungs- und ... 136,803,000 1.88 257,189,640 0.01 0.53% 1,368,030
Wirecard 123,565,793 0.01 864,961 -0.00 -14.29% -123,566
Wienerberger 116,645,750 30.44 3,550,696,630 -0.26 -0.85% -30,327,895
Zumtobel 43,500,000 3.44 149,422,500 -0.07 -1.86% -2,827,500
JinkoSolar 39,216,000 27.54 1,080,008,640 0.35 1.29% 13,725,600
Royal Dutch Shell 4,471,889,000 22.80 101,936,709,755 -0.25 -1.08% -1,117,972,250
Buwog 124,150,000 34.68 4,305,522,000 4.18 0.00% 518,947,000
Gazprom 23,673,513,000 2.69 63,681,749,970 -0.59 -17.99% -13,967,372,670
ams-Osram 84,400,000 1.18 99,423,200 -0.07 0.00% -6,076,800
Barrick Gold 1,167,847,000 16.87 19,699,243,196 -2.53 -1.76% -2,956,988,604
YY Inc. 69,356,000 52.45 3,637,722,200 3.87 7.96% 268,060,940
Celgene 703,854,245 108.24 76,185,183,479 0.11 0.10% 77,423,967
Valeant 348,812,538 23.97 8,361,036,536 -0.69 -2.80% -240,680,651
Leoni 32,668,999 0.03 947,401 -0.09 -28.00% -2,776,865
Varta AG 40,422,000 1.22 49,112,730 -0.03 1.67% -1,374,348


Summe 6,752,223,654,186 29,525,043,401

Goldpartner
Infrastrukturpartner