Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Liebe Wiener Börsebubble - am 29.12. rufen wir an - nicht so überrascht sein wie Wolfgang Matejka jetzt






Marketcap ATX

per 17.12.25 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/marketcap/atx)

Aktie Shares SK Marketcap ΔEur Δ% Δ Marketcap
Andritz 104,000,000 64.05 6,661,200,000 -0.40 -0.62% -41,600,000
AT&S 38,850,000 29.55 1,148,017,500 -0.85 -2.80% -33,022,500
Bawag 100,000,000 121.60 12,160,000,000 -0.10 -0.08% -10,000,000
CA Immo 98,808,000 22.96 2,268,631,680 0.08 0.35% 7,904,640
DO&CO 9,744,000 197.80 1,927,363,200 0.80 0.41% 7,795,200
Erste Group 429,800,000 99.15 42,614,670,000 0.55 0.56% 236,390,000
EVN 179,878,000 27.00 4,856,706,000 0.25 0.93% 44,969,500
CPI Europe AG 112,085,269 15.58 1,746,288,491 0.10 0.65% 11,208,527
Lenzing 26,550,000 22.10 586,755,000 -0.15 -0.67% -3,982,500
OMV 327,273,000 46.30 15,152,739,900 0.10 0.22% 32,727,300
Porr 29,095,000 30.30 881,578,500 -0.60 -1.94% -17,457,000
Österreichische Post 67,553,000 30.85 2,084,010,050 0.00 0.00% 0
RBI 328,940,000 37.20 12,236,568,000 -0.54 -1.43% -177,627,600
SBO 15,953,500 27.15 433,137,525 -0.05 -0.18% -797,675
Strabag 110,000,000 77.90 8,569,000,000 -1.90 -2.38% -209,000,000
Uniqa 309,000,000 15.50 4,789,500,000 0.18 1.17% 55,620,000
Verbund 347,416,000 61.25 21,279,230,000 0.35 0.57% 121,595,600
VIG 128,000,000 66.50 8,512,000,000 3.90 6.23% 499,200,000
voestalpine 178,549,000 38.48 6,870,565,520 -0.08 -0.21% -14,283,920
Wienerberger 116,645,750 30.58 3,567,027,035 -0.54 -1.74% -62,988,705


Summe 158,344,988,401 446,650,867

Goldpartner
Infrastrukturpartner