15.08.25 Close bis 17.02.26 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/atxtr/6months)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » month to date | » Drei Monate | » Sechs Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 | » 2024 | » 2025 | » 2026 |
| Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 15.08.25 |
SK 17.02.26 |
Last day | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 12 | 15.25% | 13 | 12.85% | Bawag | BG | 116.70 | 134.50 | 2.13% |
| ↔ | 20 | -13.41% | 20 | -15.10% | CPI Europe AG | IIA | 18.87 | 16.34 | 2.00% |
| ↔ | 18 | -9.01% | 18 | -10.56% | Verbund | VER | 64.40 | 58.60 | 1.74% |
| ↑ | 9 | 18.69% | 10 | 16.99% | Erste Group | EBS | 88.30 | 104.80 | 1.45% |
| ↑ | 4 | 32.39% | 5 | 30.56% | VIG | VIG | 49.25 | 65.20 | 1.40% |
| ↔ | 15 | 8.85% | 15 | 7.41% | CA Immo | CAI | 23.74 | 25.84 | 1.33% |
| ↔ | 3 | 33.38% | 3 | 31.84% | RBI | RBI | 31.34 | 41.80 | 1.16% |
| ↔ | 11 | 16.83% | 11 | 15.86% | Andritz | ANDR | 62.10 | 72.55 | 0.83% |
| ↔ | 1 | 145.45% | 1 | 143.54% | AT&S | ATS | 20.90 | 51.30 | 0.79% |
| ↔ | 19 | -10.64% | 19 | -11.28% | DO&CO | DOC | 235.00 | 210.00 | 0.72% |
| ↔ | 6 | 22.53% | 6 | 21.77% | Uniqa | UQA | 13.14 | 16.10 | 0.63% |
| ↔ | 8 | 19.42% | 8 | 18.90% | Österreichische Post | POST | 29.10 | 34.75 | 0.43% |
| ↓ | 13 | 14.44% | 12 | 14.44% | OMV | OMV | 47.80 | 54.70 | 0.00% |
| ↔ | 7 | 20.00% | 7 | 21.46% | EVN | EVN | 24.00 | 28.80 |
Umsatz Alert
-1.20% |
| ↔ | 14 | 10.50% | 14 | 11.88% | Strabag | STR | 86.70 | 95.80 | -1.24% |
| ↔ | 2 | 63.52% | 2 | 65.79% | voestalpine | VOE | 27.30 | 44.64 | -1.37% |
| ↓ | 10 | 17.06% | 9 | 18.75% | SBO | SBO | 29.60 | 34.65 | -1.42% |
| ↔ | 17 | -6.37% | 17 | -3.91% | Wienerberger | WIE | 31.72 | 29.70 | -2.56% |
| ↓ | 5 | 25.90% | 4 | 31.80% | Porr | POS | 30.50 | 38.40 |
Umsatz Alert
-4.48% |
| ↔ | 16 | -4.11% | 16 | 5.42% | Lenzing | LNZ | 26.75 | 25.65 |
Umsatz Alert
-9.04% |