30.12.25 Close bis 19.03.26 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/atxtr/ytd)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » month to date | » Drei Monate | » Sechs Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 | » 2024 | » 2025 | » 2026 |
| Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 30.12.25 |
SK 19.03.26 |
Last day | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 4 | 9.52% | 8 | 7.58% | Verbund | VER | 62.00 | 67.90 | 1.80% |
| ↑ | 6 | 8.68% | 7 | 8.20% | Österreichische Post | POST | 31.10 | 33.80 | 0.45% |
| ↑ | 9 | 3.31% | 10 | 3.13% | EVN | EVN | 27.15 | 28.05 | 0.18% |
| ↑ | 11 | -1.02% | 13 | -0.76% | CPI Europe AG | IIA | 15.72 | 15.56 |
Umsatz Alert
-0.26% |
| ↔ | 5 | 9.50% | 5 | 11.90% | CA Immo | CAI | 22.52 | 24.66 | -2.14% |
| ↔ | 14 | -4.79% | 14 | -2.59% | Uniqa | UQA | 15.46 | 14.72 |
Umsatz Alert
-2.26% |
| ↓ | 13 | -2.79% | 12 | -0.54% | Bawag | BG | 129.00 | 125.40 | -2.26% |
| ↔ | 15 | -7.44% | 15 | -5.21% | VIG | VIG | 67.20 | 62.20 | -2.35% |
| ↓ | 12 | -2.35% | 11 | 0.57% | RBI | RBI | 38.30 | 37.40 | -2.91% |
| ↓ | 8 | 5.06% | 6 | 8.27% | Strabag | STR | 81.00 | 85.10 | -2.96% |
| ↔ | 16 | -8.31% | 16 | -5.24% | Andritz | ANDR | 66.75 | 61.20 | -3.24% |
| ↑ | 17 | -11.71% | 18 | -8.70% | Erste Group | EBS | 102.90 | 90.85 | -3.30% |
| ↔ | 2 | 26.24% | 2 | 31.56% | SBO | SBO | 27.25 | 34.40 |
Umsatz Alert
-4.04% |
| ↔ | 19 | -17.97% | 19 | -14.49% | DO&CO | DOC | 207.00 | 169.80 | -4.07% |
| ↓ | 7 | 8.55% | 4 | 13.53% | Porr | POS | 32.15 | 34.90 | -4.38% |
| ↔ | 3 | 23.21% | 3 | 29.10% | OMV | OMV | 47.52 | 58.55 |
Umsatz Alert
-4.56% |
| ↓ | 10 | -0.11% | 9 | 4.82% | voestalpine | VOE | 37.78 | 37.74 | -4.70% |
| ↔ | 20 | -27.63% | 20 | -24.04% | Wienerberger | WIE | 30.62 | 22.16 | -4.73% |
| ↔ | 1 | 59.01% | 1 | 68.94% | AT&S | ATS | 32.20 | 51.20 | -5.88% |
| ↓ | 18 | -16.15% | 17 | -7.26% | Lenzing | LNZ | 23.40 | 19.62 |
Umsatz Alert
-9.59% |