20.12.24 Close bis 22.12.25 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/pir/12months)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » month to date | » Drei Monate | » Sechs Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 |
| Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 20.12.24 |
SK 22.12.25 |
Last day | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↔ | 3 | 120.60% | 3 | 112.62% | VIG | VIG | 30.10 | 66.40 |
Umsatz Alert
3.75% |
| ↔ | 2 | 164.71% | 2 | 155.15% | Frequentis | FQT | 27.20 | 72.00 | 3.75% |
| ↔ | 1 | 185.13% | 1 | 176.52% | AT&S | ATS | 11.03 | 31.45 | 3.11% |
| ↑ | 24 | 7.58% | 25 | 4.74% | Agrana | AGR | 10.55 | 11.35 | 2.71% |
| ↑ | 25 | 6.39% | 26 | 3.70% | Semperit | SEM | 11.90 | 12.66 | 2.59% |
| ↑ | 9 | 77.92% | 10 | 74.14% | Palfinger | PAL | 18.52 | 32.95 | 2.17% |
| ↔ | 6 | 96.90% | 6 | 93.10% | FACC | FACC | 5.80 | 11.42 |
Umsatz Alert
1.96% |
| ↔ | 5 | 99.50% | 5 | 96.24% | Strabag | STR | 39.90 | 79.60 | 1.66% |
| ↔ | 8 | 84.44% | 8 | 81.82% | Porr | POS | 17.16 | 31.65 | 1.44% |
| ↔ | 22 | 13.82% | 22 | 12.78% | Telekom Austria | TKA | 7.67 | 8.73 | 0.92% |
| ↑ | 26 | 3.30% | 28 | 2.38% | CPI Europe AG | IIA | 15.14 | 15.64 | 0.90% |
| ↔ | 13 | 58.11% | 13 | 56.98% | Bawag | BG | 79.50 | 125.70 | 0.72% |
| ↔ | 32 | -6.73% | 32 | -7.35% | EuroTeleSites AG | ETS | 4.90 | 4.57 | 0.66% |
| ↑ | 19 | 16.93% | 20 | 16.40% | Addiko Bank | ADKO | 18.90 | 22.10 | 0.45% |
| ↔ | 4 | 101.30% | 4 | 100.52% | Uniqa | UQA | 7.70 | 15.50 | 0.39% |
| ↔ | 14 | 41.60% | 14 | 41.41% | Bechtle | BC8 | 30.72 | 43.50 | 0.14% |
| ↔ | 7 | 91.68% | 7 | 91.47% | RBI | RBI | 19.46 | 37.30 | 0.11% |
| ↔ | 12 | 61.35% | 12 | 61.35% | Polytec Group | PYT | 2.07 | 3.34 | 0.00% |
| ↔ | 16 | 27.61% | 16 | 27.61% | UBM | UBM | 16.30 | 20.80 |
Umsatz Alert
0.00% |
| ↔ | 35 | -23.11% | 35 | -22.96% | Warimpex | WXF | 0.64 | 0.49 | -0.20% |
| ↔ | 21 | 14.02% | 21 | 14.57% | DO&CO | DOC | 179.80 | 205.00 | -0.49% |
| ↔ | 23 | 8.44% | 23 | 9.14% | Österreichische Post | POST | 28.45 | 30.85 | -0.64% |
| ↔ | 11 | 70.52% | 11 | 71.88% | Erste Group | EBS | 58.88 | 100.40 | -0.79% |
| ↑ | 33 | -11.43% | 34 | -10.71% | Verbund | VER | 69.55 | 61.60 | -0.81% |
| ↔ | 18 | 19.11% | 18 | 20.38% | Kontron | SANT | 18.94 | 22.56 | -1.05% |
| ↔ | 27 | 1.49% | 27 | 2.60% | Flughafen Wien | FLU | 53.80 | 54.60 | -1.09% |
| ↔ | 30 | -0.83% | 30 | 0.41% | Amag | AMAG | 24.20 | 24.00 | -1.23% |
| ↔ | 17 | 21.79% | 17 | 23.40% | Marinomed Biotech | MARI | 15.60 | 19.00 | -1.30% |
| ↓ | 20 | 16.46% | 19 | 18.17% | Wienerberger | WIE | 25.76 | 30.00 | -1.45% |
| ↓ | 10 | 74.42% | 9 | 77.00% | Baader Bank | BWB | 3.87 | 6.75 | -1.46% |
| ↔ | 29 | 0.53% | 29 | 2.11% | Austriacard Holdings AG | ACAG | 5.70 | 5.73 | -1.55% |
| ↔ | 36 | -66.67% | 36 | -65.67% | VAS AG | VAS | 6.00 (17.12.) |
2.00 (19.12.) |
-2.91% |
| ↔ | 15 | 28.44% | 15 | 34.12% | EVN | EVN | 21.10 | 27.10 | -4.24% |
| ↔ | 31 | -4.26% | 31 | 0.00% | Kapsch TrafficCom | KTCG | 6.10 | 5.84 |
Umsatz Alert
-4.26% |
| ↓ | 28 | 0.61% | 24 | 5.99% | Pierer Mobility | PMAG | 14.85 | 14.94 | -5.08% |
| ↓ | 34 | -18.92% | 33 | -9.19% | RWT AG | RWT | 3.70 (14.11.) |
3.00 (26.11.) |
-10.71% |