19.04.2022, 4214 Zeichen
So liegt unser wikifolio Stockpicking Ãsterreich DE000LS9BHW2: +0.11% vs. last #gabb, -3.10% ytd, +74.90% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 115.149 Euro, ein Plus von 1051,49 Prozent nach Spesen. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer 12 Prozent Alpha vs. ATX TR. Da Immofinanz und S Immo cash ähnlich sind, ist der Cashanteil knapp 50 Prozent aktuell.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 44 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 43.322 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 39.399 Euro aus, ein ytd-Minus von 9,06 Prozent. Dazu kommen die Dividenden von Palfinger und Andritz , 42,5 Euro nach KESt kumuliert, was ein ytd-Minus von 8,96 Prozent gesamt bewirkt.
| BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 39.399,28 € | -9,06% / -3.923,02 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 11,6000 EUR | 846,80 € | -15,02 % / -149,65 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 17,1000 EUR | 991,80 € | -0,58 % / -5,80 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 55Stk. | 14,1100 EUR | 776,05 € | -21,17 % / -208,45 € |
| Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 38,5500 EUR | 848,10 € | -15,05 % / -150,26 € |
| AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 48,5500 EUR | 1.116,65 € | +12,12 % / +120,75 € |
| BörseGo | DE000A0S9QZ8 | 4Stk. | 226,0000 EUR | 904,00 € | -5,83 % / -56,00 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 33Stk. | 28,0750 EUR | 926,48 € | -5,15 % / -50,32 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 12,0000 EUR | 1.140,00 € | +14,29 % / +142,50 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 75,8000 EUR | 985,40 € | +2,29 % / +22,10 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 31,9400 EUR | 766,56 € | -22,76 % / -225,84 € |
| Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 24,8600 EUR | 571,78 € | -41,51 % / -405,72 € |
| Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 23,4000 EUR | 655,20 € | -33,33 % / -327,60 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 7,9450 EUR | 1.120,24 € | +12,70 % / +126,20 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 26,8750 EUR | 994,38 € | +1,03 % / +10,18 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 29,2500 EUR | 1.082,25 € | +9,55 % / +94,35 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 22,9700 EUR | 1.010,68 € | +1,91 % / +18,92 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 42,6500 EUR | 767,70 € | -22,88 % / -227,70 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 15,0000 EUR | 1.500,00 € | +50,00 % / +500,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 78,7000 EUR | 865,70 € | -10,57 % / -102,30 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 162,7000 EUR | 813,50 € | -7,87 % / -69,50 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 40Stk. | 17,2500 EUR | 690,00 € | -29,79 % / -292,80 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 33,0500 EUR | 859,30 € | -12,57 % / -123,50 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 23,1000 EUR | 669,90 € | -32,85 % / -327,70 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 81,9000 EUR | 900,90 € | -8,59 % / -84,70 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 6,2800 EUR | 910,60 € | -8,59 % / -85,55 € |
| Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 12,0300 EUR | 866,16 € | -12,45 % / -123,12 € |
| RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 11,6300 EUR | 441,94 € | -55,06 % / -541,50 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 38,9500 EUR | 817,95 € | -16,06 % / -156,45 € |
| S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 22,6750 EUR | 1.020,38 € | +4,25 % / +41,62 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 12,5000 EUR | 775,00 € | -21,88 % / -217,00 € |
| S&T | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 16,1700 EUR | 1.099,56 € | +10,91 % / +108,12 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 36,4250 EUR | 983,48 € | -0,61 % / -6,08 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 6,9650 EUR | 912,42 € | -8,60 % / -85,81 € |
| UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 41,8500 EUR | 962,55 € | -3,35 % / -33,35 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 7,2700 EUR | 894,21 € | -9,91 % / -98,40 € |
| Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 16,4275 EUR | 657,10 € | -33,44 % / -330,10 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 11Stk. | 85,5000 EUR | 940,50 € | -0,58 % / -5,50 € |
| Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 93,9500 EUR | 939,50 € | -5,01 % / -49,50 € |
| VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 23,8500 EUR | 954,00 € | -4,22 % / -42,00 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 43,0000 EUR | 946,00 € | -4,44 % / -44,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 0,8650 EUR | 771,58 € | -22,77 % / -227,46 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 27,0600 EUR | 811,80 € | -16,33 % / -158,40 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 18,3000 EUR | 988,20 € | -0,54 % / -5,40 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 7,0000 EUR | 903,00 € | -9,09 % / -90,30 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.04.)
Zertifikate Party Österreich: Frank Weingarts, ZFA-Vorstandschef und -Evergreen: Thema SRI (noch 10 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)
Bildnachweis
Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, Mayr-Melnhof, AT&S, Amag, Zumtobel, Agrana, Semperit, Flughafen Wien, Reploid Group AG, Lenzing, FACC, Frauenthal, RBI, SW Umwelttechnik, VIG, voestalpine, Polytec Group, BTV AG, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, SAP, Rheinmetall, IBM, salesforce.com, Fresenius Medical Care, Fresenius, Deutsche Bank, Münchener Rück.
Random Partner
Kathrein Privatbank
Die Kathrein Privatbank AG mit Sitz in Wien wurde 1924 von Carl Kathrein gegründet und zählt zu den führenden Privatbanken im deutschsprachigen Raum. Ihre Kernkompetenz liegt in der Verwaltung von privatem, unternehmerischem und institutionellem Vermögen sowie dem Vermögen von Privatstiftungen. Als Tochter der Raiffeisen Bank International AG bietet die Privatbank die Vorteile eines flexiblen, eigenständigen sowie serviceorientierten Instituts und die Sicherheit einer stabilen, internationalen Bankengruppe.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1168: ATX stärker, Indexgeschichten rund um AT&S und...
» PIR-News: Index-Ehren für AT&S, Research zu Porr, Uniqa, wienerberger, w...
» Wiener Börse zu Mittag stärker: AT&S, RBI und Bajaj Mobility gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Heiko Geiger, AT&S Insights, Bernhard Haas
» ATX-Trends: Uniqa, Addiko, Strabag, VIG, RBI, FACC ...
» Zertifikate im Risiko-Check: Warum der Summary Risk Indicator die Branch...
» Österreich-Depots: Beide auf All-time-High (Depot Kommentar)
» Wiener Börse Party #1167: ATX unverändert, die MSCI-Antwort ist ja und G...
» Reploid: Wie ein Formalfehler bei der Wirtschaftsprüfer-Bestellung einig...
» ATX auf Rekordniveau: MSCI-Effekte, Director's Dealings und Personalkaru...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Party #1168: ATX stärker, Indexgesch...
- #gabb Volumensradar: AT&S (#gabb Radar)
- PIR-News: Index-Ehren für AT&S, Research zu Porr,...
- Trotz Klagen - Verbund will Bau des bayerischen E...
- Porr zeichnet Hybridkapital der UBM - Intensivier...
- Dividende: DO & CO will 2,5 Euro je Aktie ausschü...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1156: Mai-Verfallstag mit zunächst fallendem ATX, Verbund gesucht, am Fenstertag wenige News, aber viel Research
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
Ryuji Miyamoto
Kobe 1995 After the Earthquake
1995
Telescope
Yusuf Sevinçli
Tumult
2024
Galerist & Galerie Filles du Calvaire
