22.04.2022, 4217 Zeichen
So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.06% vs. last #gabb, -2.05% ytd, +76.80% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 116.476 Euro, ein Plus von 1064,76 Prozent nach Spesen. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer 12 Prozent Alpha vs. ATX TR. Da Immofinanz und S Immo cashähnlich sind, ist der Cashanteil knapp 50 Prozent aktuell.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 44 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 43.322 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 40.197 Euro aus, ein ytd-Minus von 7,21 Prozent. Dazu kommen die Dividenden von Palfinger und Andritz , 42,5 Euro nach KESt kumuliert, was ein ytd-Minus von 7,11 Prozent gesamt bewirkt.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 40.197,82 € | -7,21% / -3.124,48 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 11,3000 EUR | 824,90 € | -17,22 % / -171,55 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 17,4000 EUR | 1.009,20 € | +1,16 % / +11,60 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 55Stk. | 14,1800 EUR | 779,90 € | -20,78 % / -204,60 € |
| Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 39,5200 EUR | 869,44 € | -12,91 % / -128,92 € |
| AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 50,0000 EUR | 1.150,00 € | +15,47 % / +154,10 € |
| BörseGo | DE000A0S9QZ8 | 4Stk. | 220,0000 EUR | 880,00 € | -8,33 % / -80,00 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 33Stk. | 28,5000 EUR | 940,50 € | -3,72 % / -36,30 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 14,4000 EUR | 1.368,00 € | +37,14 % / +370,50 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 82,9500 EUR | 1.078,35 € | +11,94 % / +115,05 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 32,5750 EUR | 781,80 € | -21,22 % / -210,60 € |
| Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 26,0500 EUR | 599,15 € | -38,71 % / -378,35 € |
| Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 24,4500 EUR | 684,60 € | -30,34 % / -298,20 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 8,2350 EUR | 1.161,14 € | +16,81 % / +167,09 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 26,9750 EUR | 998,08 € | +1,41 % / +13,88 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 30,8000 EUR | 1.139,60 € | +15,36 % / +151,70 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 22,9700 EUR | 1.010,68 € | +1,91 % / +18,92 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 41,8500 EUR | 753,30 € | -24,32 % / -242,10 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 15,0000 EUR | 1.500,00 € | +50,00 % / +500,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 79,5000 EUR | 874,50 € | -9,66 % / -93,50 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 174,1000 EUR | 870,50 € | -1,42 % / -12,50 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 40Stk. | 16,9900 EUR | 679,60 € | -30,85 % / -303,20 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 32,9250 EUR | 856,05 € | -12,90 % / -126,75 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 23,9000 EUR | 693,10 € | -30,52 % / -304,50 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 81,7500 EUR | 899,25 € | -8,76 % / -86,35 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 6,2450 EUR | 905,53 € | -9,10 % / -90,63 € |
| Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 12,5200 EUR | 901,44 € | -8,88 % / -87,84 € |
| RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 11,5000 EUR | 437,00 € | -55,56 % / -546,44 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 39,9000 EUR | 837,90 € | -14,01 % / -136,50 € |
| S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 22,7250 EUR | 1.022,63 € | +4,48 % / +43,88 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 12,7000 EUR | 787,40 € | -20,63 % / -204,60 € |
| S&T | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 16,3350 EUR | 1.110,78 € | +12,04 % / +119,34 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 37,0000 EUR | 999,00 € | +0,95 % / +9,45 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 6,9200 EUR | 906,52 € | -9,19 % / -91,70 € |
| UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 41,7500 EUR | 960,25 € | -3,58 % / -35,65 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 7,5450 EUR | 928,04 € | -6,51 % / -64,58 € |
| Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 15,4950 EUR | 619,80 € | -37,22 % / -367,40 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 11Stk. | 89,7800 EUR | 987,58 € | +4,40 % / +41,58 € |
| Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 96,1000 EUR | 961,00 € | -2,83 % / -28,00 € |
| VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 24,0000 EUR | 960,00 € | -3,61 % / -36,00 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 42,0000 EUR | 924,00 € | -6,67 % / -66,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 0,8660 EUR | 772,47 € | -22,68 % / -226,57 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 28,3000 EUR | 849,00 € | -12,49 % / -121,20 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 18,5000 EUR | 999,00 € | +0,54 % / +5,40 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 7,1850 EUR | 926,87 € | -6,69 % / -66,44 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.04.)
Wiener Börse Party #1074: ATX etwas schwächer, Cyan wird am Börsentag Wien mit uns präsentieren und Sprachmelodie vs. grosse Trauer
Bildnachweis
1.
Kostad in Russland
>> Öffnen auf photaq.com
Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, DO&CO, RHI Magnesita, Semperit, Austriacard Holdings AG, Rosgix, AT&S, Lenzing, voestalpine, BTV AG, Hutter & Schrantz Stahlbau, Pierer Mobility, Porr, SBO, VIG, Addiko Bank, Rosenbauer, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, SW Umwelttechnik, Flughafen Wien, Österreichische Post, Verbund, DAIMLER TRUCK HLD..., Fresenius Medical Care, Brenntag, Fresenius, Rheinmetall, Bayer, RWE.
Random Partner
DADAT Bank
Die DADAT Bank positioniert sich als moderne, zukunftsweisende Direktbank für Giro-Kunden, Sparer, Anleger und Trader. Alle Produkte und Dienstleistungen werden ausschließlich online angeboten. Die Bank mit Sitz in Salzburg beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und ist als Marke der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG Teil der GRAWE Bankengruppe.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1074: ATX etwas schwächer, Cyan wird am Börsentag Wi...
» Österreich-Depots: High zum Wochenende (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 16.1.: Extremes zu Agrana und Austriacard (Börse Geschic...
» Nachlese: Markus Cserna cyan, Barbara Riedl-Wiesinger Bell (audio cd.at)
» In den News: Flughafen Wien, Reploid, Novomatic (Christine Petzwinkler)
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: AustriaCard, Amag, Bawag gesucht
» Börsepeople im Podcast S23/02: Markus Cserna
» ATX-Trends: Polytec, VIG, Uniqa, Bawag, Erste Group, RBI ...
» Wiener Börse Party #1073: ATX wieder auf High, Versicherer top, auch die...
» Österreich-Depots: Das Amag-Thema macht Freude (Depot Kommentar)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Party #1074: ATX etwas schwächer, Cy...
- Österreich-Depots: High zum Wochenende (Depot Kom...
- Börsegeschichte 16.1.: Extremes zu Agrana und Aus...
- Nachlese: Markus Cserna cyan, Barbara Riedl-Wiesi...
- #gabb Volumensradar: Amag, Polytec, Do&Co (#gabb ...
- In den News: Flughafen Wien, Reploid, Novomatic (...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1065: ATX und DAX trotz Venezuela auf All-time-High-Kurs, Aspekt Erste, Bawag und VIG, WhatsApp-Sauereien
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Tenmei Kanoh
New York 1969
2014
Ishi Inc.
Krass Clement
Født af mørket
2025
Gyldendal
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth
