12.05.2022, 4371 Zeichen
So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.41% vs. last #gabb, -4.99% ytd, +71.50% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 113.706 Euro, ein Plus von 1037,06 Prozent nach Spesen. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer 15,5 Prozent Alpha vs. ATX TR. Ich habe mich aktuell (52 Prozent Cashquote) wieder mit einigen Kauflimits in den Markt gestellt.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 44 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 43.322 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 37.226 Euro aus, ein ytd-Minus von 14,07 Prozent. Dazu kommen die Dividenden von Palfinger, Andritz, Wienerberger, Pierer Mobility, Post und Lenzing, kumuliert 152,4 Euro nach KESt, was die Gesamtperformance um 0,35 Prozentpunkte auf -13,72 Prozent verbessert. Der beste Zahler war bisher die Post mit 46,83 Euro netto.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 37.226,64 € | -14,07% / -6.095,65 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 10,5000 EUR | 766,50 € | -23,08 % / -229,95 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 16,7250 EUR | 970,05 € | -2,76 % / -27,55 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 55Stk. | 14,2000 EUR | 781,00 € | -20,67 % / -203,50 € |
Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 39,5400 EUR | 869,88 € | -12,87 % / -128,48 € |
AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 45,5500 EUR | 1.047,65 € | +5,20 % / +51,75 € |
BörseGo | DE000A0S9QZ8 | 4Stk. | 220,0000 EUR | 880,00 € | -8,33 % / -80,00 € |
CA Immo | AT0000641352 | 33Stk. | 26,9000 EUR | 887,70 € | -9,12 % / -89,10 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 14,6000 EUR | 1.387,00 € | +39,05 % / +389,50 € |
DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 76,4500 EUR | 993,85 € | +3,17 % / +30,55 € |
Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 27,1850 EUR | 652,44 € | -34,26 % / -339,96 € |
Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 20,8300 EUR | 479,09 € | -50,99 % / -498,41 € |
Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 20,7750 EUR | 581,70 € | -40,81 % / -401,10 € |
FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 7,3800 EUR | 1.040,58 € | +4,68 % / +46,53 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 25,8500 EUR | 956,45 € | -2,82 % / -27,75 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 29,7500 EUR | 1.100,75 € | +11,42 % / +112,85 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 22,9700 EUR | 1.010,68 € | +1,91 % / +18,92 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 32,8000 EUR | 590,40 € | -40,69 % / -405,00 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 15,0000 EUR | 1.500,00 € | +50,00 % / +500,00 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 70,7000 EUR | 777,70 € | -19,66 % / -190,30 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 151,0000 EUR | 755,00 € | -14,50 % / -128,00 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 40Stk. | 14,5200 EUR | 580,80 € | -40,90 % / -402,00 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 28,1750 EUR | 732,55 € | -25,46 % / -250,25 € |
Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 22,9250 EUR | 664,83 € | -33,36 % / -332,78 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 71,4500 EUR | 785,95 € | -20,26 % / -199,65 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 5,9650 EUR | 864,93 € | -13,17 % / -131,23 € |
Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 11,8800 EUR | 855,36 € | -13,54 % / -133,92 € |
RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 11,6250 EUR | 441,75 € | -55,08 % / -541,69 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 38,3000 EUR | 804,30 € | -17,46 % / -170,10 € |
S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 23,0750 EUR | 1.038,38 € | +6,09 % / +59,63 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 9,3500 EUR | 579,70 € | -41,56 % / -412,30 € |
S&T | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 15,4600 EUR | 1.051,28 € | +6,04 % / +59,84 € |
Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 36,4500 EUR | 984,15 € | -0,55 % / -5,40 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 6,4700 EUR | 847,57 € | -15,09 % / -150,65 € |
UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 40,7500 EUR | 937,25 € | -5,89 % / -58,65 € |
Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 7,2100 EUR | 886,83 € | -10,66 % / -105,78 € |
Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 10,8775 EUR | 435,10 € | -55,93 % / -552,10 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 11Stk. | 69,6500 EUR | 766,15 € | -19,01 % / -179,85 € |
Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 81,6000 EUR | 816,00 € | -17,49 % / -173,00 € |
VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 23,2500 EUR | 930,00 € | -6,63 % / -66,00 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 41,0000 EUR | 902,00 € | -8,89 % / -88,00 € |
Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 0,8600 EUR | 767,12 € | -23,21 % / -231,92 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 22,7000 EUR | 681,00 € | -29,81 % / -289,20 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 18,5000 EUR | 999,00 € | +0,54 % / +5,40 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 6,5600 EUR | 846,24 € | -14,81 % / -147,06 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.05.)
Wiener Börse Plausch S2/63: Für Wienerberger, voestalpine, Addiko Bank und RBI wird es grenzwertig spannend
Bildnachweis
1.
Warten
>> Öffnen auf photaq.com
Aktien auf dem Radar:Wienerberger, Flughafen Wien, Rosenbauer, Amag, Addiko Bank, Immofinanz, AMS, DO&CO, Strabag, Erste Group, RBI, Agrana, Athos Immobilien, AT&S, Cleen Energy, OMV, Pierer Mobility, SBO, UBM, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, Oberbank AG Stamm, Telekom Austria, Marinomed Biotech, Semperit, RHI Magnesita, S Immo, ATX, DAX.
Random Partner
Addiko Group
Die Addiko Gruppe besteht aus der Addiko Bank AG, der österreichischen Mutterbank mit Sitz in Wien (Österreich), die an der Wiener Börse notiert und sechs Tochterbanken, die in fünf CSEE-Ländern registriert, konzessioniert und tätig sind: Kroatien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina (wo die Addiko Gruppe zwei Banken betreibt), Serbien und Montenegro.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. startup300, Bitpanda, Austro-Stocks, Wi...
» ATX-Trends: Porr, AT&S, DO&CO, CA Immo, Polytec ...
» BSN Spitout Wiener Börse: Athos geht nach 98 Tagen unter den MA200
» Österreich-Depots: Trades bei Erste Group und UBM (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 5.7.: Extremes zu Österreichische Post (Börse Geschichte...
» PIR-News: Andritz-Aufträge, News zu Fabasoft, Flughafen, Immofinanz, Wie...
» Zwischenstand 12. Aktienturnier by IRW-Press, Tag 2 Runde 1
» Nachlese: RCB-Zertifikat mit Philipp-Arnold-Sample
» Wiener Börse Plausch S2/63: Für Wienerberger, voestalpine, Addiko Bank u...
» Wiener Börse zu Mittag stärker: UBM, Polytec und Zumtobel gesucht
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
AT0000A2T4E5 | |
AT0000A26J44 | |
AT0000A28JG4 |
- wikifolio Champion per 06.07.: Dennis Raute mit T...
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. startup300, Bitp...
- DAX-Frühmover: HelloFresh, Infineon, Airbus Group...
- wikifolio whispers a.m. Fresenius, Novo Nordisk, ...
- ATX TR-Frühmover: AT&S, Mayr-Melnhof, Andritz, vo...
- Neue Kursziele für Rosenbauer, OMV, UBM
Featured Partner Video
Cool ist wichtig
Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - 3. Juli 2022 E-Mail: sporttagebuch.michael@gmail.com Instagram: @das_sporttagebuch Twitter: @Sporttagebuch_
Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - 3. Ju...