29.07.2022, 4463 Zeichen
So liegt unser wikifolio Stockpicking Ãsterreich DE000LS9BHW2: +0.35% vs. last #gabb, -4.54% ytd, +72.30% seit Start 2013. Aktueller Stand: 113.992 Euro, ein Plus von 1039,92 Prozent nach Spesen. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer weiterhin 14 Prozent Alpha vs. ATX TR.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 44 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 43.322 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 35.705 Euro aus, ein ytd-Minus von 17,58 Prozent. Dazu kommen die Dividenden von Palfinger, Andritz, Wienerberger, Pierer Mobility, Post, Lenzing, Mayr-Melnhof,Verbund, UBM, Rosenbauer, VIG, Erste Group, Kontron, Knaus Tabbert, Uniqa, S Immo, Frequentis, Porr und neu Strabag (50,73 Euro nach KESt), Telekom Austria, Polytec, Fabasoft und neu Agrana mit 30,99 Euro netto. Kumuliert sind das 640,80 Euro nach KESt, was die Gesamtperformance um 1,48 Prozentpunkte auf -16,10 Prozent verbessert. Der beste Zahler war bisher die Uniqa mit 63,00 Euro netto. Ein weiteres Dividenden-Update folgt, wir warten noch auf den Eingang der AT&S.
| BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 35.705,78 € | -17,58% / -7.616,52 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 10,3500 EUR | 755,55 € | -24,18 % / -240,90 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 16,3000 EUR | 945,40 € | -5,23 % / -52,20 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 55Stk. | 17,1200 EUR | 941,60 € | -4,36 % / -42,90 € |
| Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 44,7000 EUR | 983,40 € | -1,50 % / -14,96 € |
| AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 49,3750 EUR | 1.135,63 € | +14,03 % / +139,73 € |
| BörseGo | DE000A0S9QZ8 | 4Stk. | 198,0000 EUR | 792,00 € | -17,50 % / -168,00 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 33Stk. | 31,9000 EUR | 1.052,70 € | +7,77 % / +75,90 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 8,5000 EUR | 807,50 € | -19,05 % / -190,00 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 80,6500 EUR | 1.048,45 € | +8,84 % / +85,15 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 24,9100 EUR | 597,84 € | -39,76 % / -394,56 € |
| Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 25,4350 EUR | 585,01 € | -40,15 % / -392,50 € |
| Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 21,8750 EUR | 612,50 € | -37,68 % / -370,30 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 7,4900 EUR | 1.056,09 € | +6,24 % / +62,04 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 32,7500 EUR | 1.211,75 € | +23,12 % / +227,55 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 30,7000 EUR | 1.135,90 € | +14,98 % / +148,00 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 14,8900 EUR | 655,16 € | -33,94 % / -336,60 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 29,9500 EUR | 539,10 € | -45,84 % / -456,30 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 14,1150 EUR | 959,82 € | -3,19 % / -31,62 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 7,0000 EUR | 700,00 € | -30,00 % / -300,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 60,5000 EUR | 665,50 € | -31,25 % / -302,50 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 155,8000 EUR | 779,00 € | -11,78 % / -104,00 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 40Stk. | 19,4000 EUR | 776,00 € | -21,04 % / -206,80 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 28,2500 EUR | 734,50 € | -25,26 % / -248,30 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 24,1250 EUR | 699,63 € | -29,87 % / -297,98 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 63,0500 EUR | 693,55 € | -29,63 % / -292,05 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 5,7550 EUR | 834,48 € | -16,23 % / -161,68 € |
| Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 12,1900 EUR | 877,68 € | -11,28 % / -111,60 € |
| RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 11,8050 EUR | 448,59 € | -54,39 % / -534,85 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 33,1000 EUR | 695,10 € | -28,66 % / -279,30 € |
| S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 22,7750 EUR | 1.024,88 € | +4,71 % / +46,13 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 9,0000 EUR | 558,00 € | -43,75 % / -434,00 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 40,2750 EUR | 1.087,43 € | +9,89 % / +97,88 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 6,0500 EUR | 792,55 € | -20,60 % / -205,67 € |
| UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 33,5000 EUR | 770,50 € | -22,63 % / -225,40 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 6,6300 EUR | 815,49 € | -17,84 % / -177,12 € |
| Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 9,5870 EUR | 383,48 € | -61,15 % / -603,72 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 11Stk. | 77,3200 EUR | 850,52 € | -10,09 % / -95,48 € |
| Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 107,4000 EUR | 1.074,00 € | +8,59 % / +85,00 € |
| VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 22,2500 EUR | 890,00 € | -10,64 % / -106,00 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 23,0000 EUR | 506,00 € | -48,89 % / -484,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 0,8200 EUR | 731,44 € | -26,79 % / -267,60 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 22,1900 EUR | 665,70 € | -31,39 % / -304,50 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 17,5000 EUR | 945,00 € | -4,89 % / -48,60 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 6,9100 EUR | 891,39 € | -10,26 % / -101,91 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.07.)
BörseGeschichte Podcast: Florian Novotny vor 10 Jahren zum ATX-25er
Bildnachweis
Aktien auf dem Radar:voestalpine, CA Immo, Andritz, Austriacard Holdings AG, RHI Magnesita, Addiko Bank, Rosgix, SBO, Wienerberger, Rosenbauer, Marinomed Biotech, EVN, Mayr-Melnhof, AT&S, DO&CO, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Frequentis, Palfinger, Agrana, Amag, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, SW Umwelttechnik, Zumtobel, Wolford, Österreichische Post, Verbund.
Random Partner
BNP Paribas
BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Stockpicking Österreich auf weiterem High (Depot Komm...
» Börsegeschichte 12.1.: UBM, EVN (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Marija Marjanovic, Ernst Vejdovszky, Gerald Grohmann, mumak.me...
» PIR-News: Auftrag für Porr, Rekord bei der Post, neue Manager bei Reploi...
» Wiener Börse Party #1070: ATX etwas schwächer, AT&S gesucht, Marinomed-M...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Kapsch TrafficCom, AT&S und Österreich...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Ernst Vejdovszky , Marija Marjanovic, T...
» Börsepeople im Podcast S22/25: Marija Marjanovic
» ATX-Trends: Semperit, UBM, FACC, Strabag ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Polytec steigt 3,6...
- Wiener Börse: ATX steigt am Montag 0,69 Prozent
- Wie Polytec Group, RHI Magnesita, Kapsch TrafficC...
- Wie AT&S, SBO, DO&CO, Porr, Strabag und EVN für G...
- Post kauft in Ungarn zu
- KTM ab April mit Chief Commercial Officer
Featured Partner Video
Private Investor Relations Podcast #21: Petra Heindl (Kinstellar) über das 1. Wiener HV-Kolleg, Aktivismus, IVA-Schwerpunktfragen + Single
Petra Heindl (Kinstellar) spricht über das 1. Wiener HV-Kolleg, das nächste Woche in Wien stattfindet. Emittenten, Investoren und Anleger:innen soll die Gelegenheit gegeben werden, sich mit Expert:...
Books josefchladek.com
Elizabeth Alderliesten
Not Shameless
2025
Self published
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
