29.09.2023, 4324 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): +0.83% vs. last #gabb, +4.76% ytd, +69.50% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Gestern habe ich darüber berichtet, dass sich wikifolio bei EuroTeleSites für ein Cash Setllement entschieden hat, ich habe die Aktie daher am Sekundärmarkt gleich mit hoher Gewichtung long genommen, heute Vormittag ist es weiter nach unten gegangen, aber das stört mich nicht, das ist jetzt mal noch unter "Sondersituation der ersten Tage" zu reihen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Schlusskurs heute spannend wird.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 46 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von -2,09 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 44.441,37 € | -2,09% / -949,83 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,8250 EUR | 1.013,18 € | +1,38 % / +13,82 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 15,4000 EUR | 1.016,40 € | +3,01 % / +29,70 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -988,96 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 29,1500 EUR | 816,20 € | -15,99 % / -155,40 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 48,8300 EUR | 878,94 € | -8,81 % / -84,96 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 28,4000 EUR | 880,40 € | -11,25 % / -111,60 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 31,1750 EUR | 1.091,13 € | +9,96 % / +98,88 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 3,1200 EUR | 346,32 € | -65,33 % / -652,68 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 105,2000 EUR | 1.157,20 € | +18,74 % / +182,60 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 32,8350 EUR | 1.083,56 € | +9,82 % / +96,86 € |
| EuroTeleSites AG | AT000000ETS9 | 224Stk. | 5,3600 EUR | 1.200,64 € | +20,18 % / +201,60 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 19,1225 EUR | 1.242,96 € | +25,31 % / +251,06 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,1050 EUR | 1.074,48 € | +7,67 % / +76,56 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 48,1750 EUR | 1.445,25 € | +48,92 % / +474,75 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 27,7000 EUR | 969,50 € | -2,81 % / -28,00 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 18,4700 EUR | 1.588,42 € | +58,95 % / +589,10 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 52,7000 EUR | 1.633,70 € | +64,69 % / +641,70 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 18,3050 EUR | 1.189,83 € | +19,02 % / +190,13 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,5000 EUR | 526,50 € | -47,06 % / -468,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 40,2500 EUR | 684,25 € | -28,63 % / -274,55 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 128,9000 EUR | 773,40 € | -14,75 % / -133,80 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -989,46 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 31,2500 EUR | 1.062,50 € | +6,29 % / +62,90 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 22,7000 EUR | 953,40 € | -4,02 % / -39,90 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 65,9000 EUR | 922,60 € | -2,66 % / -25,20 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,0175 EUR | 871,80 € | -12,66 % / -126,40 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 11,8800 EUR | 1.009,80 € | +1,02 % / +10,20 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 13,8700 EUR | 901,55 € | -9,64 % / -96,20 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 30,2000 EUR | 996,60 € | +0,33 % / +3,30 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,5800 EUR | 1.006,40 € | +0,80 % / +8,00 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 9,2600 EUR | 1.046,38 € | +5,23 % / +51,98 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,1000 EUR | 760,20 € | -22,98 % / -226,80 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 37,3750 EUR | 934,38 € | -4,41 % / -43,13 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 224Stk. | 6,5600 EUR | 1.469,44 € | +47,09 % / +470,40 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 21,0500 EUR | 905,15 € | -7,68 % / -75,25 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,6450 EUR | 1.085,59 € | +9,21 % / +91,59 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 5,6350 EUR | 901,60 € | -9,46 % / -94,24 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 18,0725 EUR | 795,19 € | -19,82 % / -196,57 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 9,1500 EUR | 1.518,90 € | +52,50 % / +522,90 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 77,7000 EUR | 932,40 € | -1,21 % / -11,40 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 25,8500 EUR | 1.137,40 € | +15,66 % / +154,00 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,7200 EUR | 1.107,36 € | +10,77 % / +107,66 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 24,2700 EUR | 1.067,88 € | +7,58 % / +75,24 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 13,8000 EUR | 1.076,40 € | +8,66 % / +85,80 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 6,0350 EUR | 881,11 € | -11,38 % / -113,15 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.09.)
BörseGeschichte Podcast: Heiko Thieme vor 10 Jahren zum ATX-25er
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, DO&CO, Semperit, Rosenbauer, UBM, Rosgix, AT&S, Bawag, Verbund, Uniqa, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Rath AG, SBO, Addiko Bank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Österreichische Post, Siemens Energy, Fresenius Medical Care, E.ON , RWE, SAP, Scout24, BASF.
Random Partner
Vontobel
Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Der Erfolg in diesen Bereichen gründet auf einer Kultur der Eigenverantwortung und dem Bestreben, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu übertreffen.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Heiko Thieme, Cyan, Klöckner & Co.
» Wiener Börse Party #1074: ATX etwas schwächer, Cyan wird am Börsentag Wi...
» Österreich-Depots: High zum Wochenende (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 16.1.: Extremes zu Agrana und Austriacard (Börse Geschic...
» Nachlese: Markus Cserna cyan, Barbara Riedl-Wiesinger Bell (audio cd.at)
» In den News: Flughafen Wien, Reploid, Novomatic (Christine Petzwinkler)
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: AustriaCard, Amag, Bawag gesucht
» Börsepeople im Podcast S23/02: Markus Cserna
» ATX-Trends: Polytec, VIG, Uniqa, Bawag, Erste Group, RBI ...
» Wiener Börse Party #1073: ATX wieder auf High, Versicherer top, auch die...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- 21st Austria weekly - Reploid, Austrian Post, Por...
- 21st Austria weekly - ATX TR at 13341.65 - Polyte...
- Polytec Group und Andritz vs. Wienerberger und RH...
- Uniqa und Generali Assicuraz. vs. AXA und Talanx ...
- Telecom Italia und Tele Columbus vs. Deutsche Tel...
- ArcelorMittal und Salzgitter vs. voestalpine und ...
Featured Partner Video
Inside Umbrella powered by wikifolio 01/26: 2025 mit +22% done, die Strategie startet Tag für Tag bei 100, bereits 3% ytd-plus und 4 neue Titel
Folge 01/26 (ins. Ep. 13) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikifo...
Books josefchladek.com
Tenmei Kanoh
New York 1969
2014
Ishi Inc.
Man Ray
Photographie n'est pas L'Art
1937
GLM
Joselito Verschaeve
As Long as the Sun Lasts
2025
Void
Niko Havranek
Fleisch #74 „Ganz Wien“
2025
Self published
Albert Renger-Patzsch
Die Welt ist schön. Einhundert photographische Aufnahmen.
1931
Kurt Wolff
