| ATX | 5477 | -0.00% | 17:57 | (5477 | 2.51% | 01.04.) |
| ATX TR | 13405 | -0.00% | 17:57 | (13405 | 2.51% | 01.04.) |
| 0 | -0.00% | (22680 | 0.52% | 31.03.) | ||
| 0 | -0.00% | (46342 | 2.49% | 31.03.) | ||
| 0 | -0.00% | (51064 | -1.58% | 31.03.) | ||
| 0 | -0.00% | (4607 | 1.87% | 31.03.) | ||
| Bitcoin | 68294 | 0.74% | 19:50:20 | (67789 | -0.05% | 31.03.) |
Serien:
Alle aktuellen
Längste:
ATX |
Österreich |
DAX |
DOW |
dad.at trending |
BSN Watchlist
Performance:
ATX |
Österreich |
DAX |
DOW |
dad.at trending |
BSN Watchlist
30.12.25 Close bis 31.03.26 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/performance/flex)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » Drei Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 | » 2024 | » 2025 | » 2026 |
| Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Symbol | SK 30.12. |
SK 31.03. |
Last day | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 11 | -12.95% | 14 | -18.13% | Baxter International | BTL | 19.3 | 16.8 | 6.33% |
| ↑ | 15 | -19.75% | 16 | -21.45% | IBM | IBM | 302.05 | 242.39 | 2.17% |
| ↔ | 8 | -5.78% | 8 | -7.42% | Hennes & Mauritz | HMSB | 185.9 | 175.15 | 1.77% |
| ↑ | 10 | -12.79% | 11 | -14.03% | Mercedes-Benz Group | DAI | 60.07 | 52.39 | 1.45% |
| ↓ | 16 | -20.27% | 15 | -21.28% | Sony | SON1 | 22.3 | 17.78 | 1.28% |
| ↔ | 7 | -4.80% | 7 | -5.63% | Heineken | HNK1 | 69.64 | 66.3 | 0.88% |
| ↑ | 2 | 0.90% | 4 | 0.16% | McDonalds | MDO | 308.03 | 310.79 | 0.73% |
| ↔ | 9 | -7.99% | 9 | -8.50% | Allianz | ALV | 390.5 | 359.3 | 0.56% |
| ↔ | 12 | -13.99% | 12 | -14.11% | Siemens | SIE | 239.15 | 205.7 | 0.15% |
| ↓ | 14 | -16.26% | 13 | -16.19% | BMW | BMW | 93.14 | 78 | -0.08% |
| ↓ | 13 | -14.39% | 10 | -13.82% | Lufthansa | LHA | 8.406 | 7.196 | -0.66% |
| ↔ | 3 | 0.13% | 3 | 0.39% | Philips | PHI1 | 23.31 | 23.34 | -0.26% |
| ↔ | 1 | 15.51% | 1 | 16.63% | Deutsche Telekom | DTE | 27.66 | 31.95 | -0.96% |
| ↓ | 6 | -1.78% | 2 | 5.08% | Flextronics | FXI | 61.67 | 60.57 (30.03.) |
-6.53% |