14.02.2022, 3841 Zeichen
So liegt unser wikifolio Stockpicking Ãsterreich DE000LS9BHW2: DE000LS9BHW2: -1.28% vs. last #gabb, +2.16% ytd, +84.40% seit Start 2013.. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 121.794 Euro, ein Plus von 1.117,94 Prozent nach Spesen. Heute habe ich die Positionen bei RBI zu 25,48 und Mayr-Melnhof zu 168 verdoppelt. Der Cash-Anteil im wikifolio beträgt immer noch 37,2 Prozent, das Timing war heuer bisher zufriedenstellend.
RBI ( Akt. Indikation: 25,62 /25,68, -7,33%)
Mayr-Melnhof ( Akt. Indikation: 167,40 /168,00, -2,27%)
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 39 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 38.482,20 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 38.100 € Euro aus, ein ytd-Minus von 0,97 Prozent.
| BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 38.100,37 € | -0,97% / -371,83 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 11,7750 EUR | 859,58 € | -13,74 % / -136,88 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 17,1200 EUR | 992,96 € | -0,47 % / -4,64 € |
| Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 45,7300 EUR | 1.006,06 € | +0,77 % / +7,70 € |
| AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 49,5250 EUR | 1.139,08 € | +14,38 % / +143,18 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 10,4000 EUR | 988,00 € | -0,95 % / -9,50 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 88,6500 EUR | 1.152,45 € | +19,64 % / +189,15 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 41,4800 EUR | 995,52 € | +0,31 % / +3,12 € |
| Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 27,4800 EUR | 632,04 € | -35,34 % / -345,46 € |
| Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 32,3500 EUR | 905,80 € | -7,83 % / -77,00 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 8,7000 EUR | 1.226,70 € | +23,40 % / +232,65 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 29,1500 EUR | 1.078,55 € | +9,59 % / +94,35 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 26,6500 EUR | 986,05 € | -0,19 % / -1,85 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 22,9800 EUR | 1.011,12 € | +1,95 % / +19,36 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 50,7500 EUR | 913,50 € | -8,23 % / -81,90 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 13,0000 EUR | 1.300,00 € | +30,00 % / +300,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 89,2000 EUR | 981,20 € | +1,36 % / +13,20 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 167,7000 EUR | 838,50 € | -5,04 % / -44,50 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 36,8250 EUR | 957,45 € | -2,58 % / -25,35 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 29,5000 EUR | 855,50 € | -14,24 % / -142,10 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 88,0500 EUR | 968,55 € | -1,73 % / -17,05 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 7,8150 EUR | 1.133,18 € | +13,76 % / +137,03 € |
| Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 12,8300 EUR | 923,76 € | -6,62 % / -65,52 € |
| RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 25,5200 EUR | 969,76 € | -1,39 % / -13,68 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 46,0000 EUR | 966,00 € | -0,86 % / -8,40 € |
| S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 22,6250 EUR | 1.018,13 € | +4,02 % / +39,38 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 12,4000 EUR | 768,80 € | -22,50 % / -223,20 € |
| S&T | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 16,0250 EUR | 1.089,70 € | +9,91 % / +98,26 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 37,8250 EUR | 1.021,28 € | +3,21 % / +31,73 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 7,8550 EUR | 1.029,01 € | +3,08 % / +30,79 € |
| UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 42,6500 EUR | 980,95 € | -1,50 % / -14,95 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 7,9650 EUR | 979,70 € | -1,30 % / -12,92 € |
| Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 14,2950 EUR | 571,80 € | -42,08 % / -415,40 € |
| Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 95,4000 EUR | 954,00 € | -3,54 % / -35,00 € |
| VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 25,6750 EUR | 1.027,00 € | +3,11 % / +31,00 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 43,0000 EUR | 946,00 € | -4,44 % / -44,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 1,1500 EUR | 1.025,80 € | +2,68 % / +26,76 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 30,1700 EUR | 905,10 € | -6,71 % / -65,10 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 17,9000 EUR | 966,60 € | -2,72 % / -27,00 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 8,0250 EUR | 1.035,22 € | +4,22 % / +41,92 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.02.)
Wiener Börse Party #1138: ATX korrigiert, das gilt nicht für die AT&S, Verbund-Position aufgestockt
Mayr-Melnhof
Uhrzeit: 22:59:17
Veränderung zu letztem SK: 0.33%
Letzter SK: 91.50 ( 0.55%)
RBI
Uhrzeit: 22:59:17
Veränderung zu letztem SK: 0.09%
Letzter SK: 44.62 ( -4.45%)
Bildnachweis
1.
Johann Strobl (RBI)
, (© Martina Draper) >> Öffnen auf photaq.com
Aktien auf dem Radar:AT&S, Rosenbauer, Flughafen Wien, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Bajaj Mobility AG, CPI Europe AG, SBO, Erste Group, FACC, Frequentis, RBI, UBM, Verbund, Wienerberger, SW Umwelttechnik, Semperit, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
UBM
Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX korrigiert nach überraschendem Allzeithoch – AT&S trotzt dem Abwärts...
» Österreich-Depots: Verbund-Position verdoppelt (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 20.4.: CA Immo, MMK, Uniqa, CPI (Börse Geschichte) (Börs...
» Nachlese: 1. Monthly Main Event, Gunter Deuber, Andreas Wölfl, Sinja Kra...
» LinkedIn-NL: Das war unser Monthly Main Event #1, Aufnahmetermin für #2 ...
» Wiener Börse Party #1138: ATX korrigiert, das gilt nicht für die AT&S, V...
» PIR-News: Andritz, Strabag, Semperit, Bawag (Christine Petzwinkler)
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: AT&S, Verbund und Post gesucht
» ATX-Trends: AT&S, Flughafen Wien, DO & CO ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Bajaj Mobility ste...
- Wiener Börse: ATX geht 1,53 Prozent schwächer aus...
- Wie Bajaj Mobility AG, FACC, UBM, Frequentis, Mar...
- Wie AT&S, RBI, Wienerberger, Erste Group, Verbund...
- ATX korrigiert nach überraschendem Allzeithoch – ...
- Österreich-Depots: Verbund-Position verdoppelt (D...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1138: ATX korrigiert, das gilt nicht für die AT&S, Verbund-Position aufgestockt
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Ryuji Miyamoto
Kobe 1995 After the Earthquake
1995
Telescope
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Fabrizio Strada
Strada
2025
89books
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
