Österreich-Depots: Nach oben, aber Alpha auf 12 Prozent zurückgegangen (Depot Kommentar)
14.10.2022, 4387 Zeichen
So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.64% vs. last #gabb, -13.30% ytd, +56.50% seit Start 2013 . Aktueller Stand: 102.585 ein Plus von 925,85 Prozent nach Spesen. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer nun 12 Prozent Alpha.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 44 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 43.322 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 31.874 Euro aus, ein ytd-Minus von 28,06 Prozent. Dazu kommen die Dividenden von Palfinger, Andritz, Wienerberger, Pierer Mobility, Post, Lenzing, Mayr-Melnhof, Verbund, UBM, Rosenbauer, VIG, Erste Group, Kontron, Knaus Tabbert, Uniqa, S Immo, Frequentis, Porr, Strabag, Telekom Austria, Polytec, Fabasoft, Agrana und neu AT&S mit 24,79 Euro netto. Kumuliert sind das 665,59 Euro nach KESt, was die Gesamtperformance um 1,54 Prozentpunkte auf -26,52 Prozent verbessert. Der beste Zahler war bisher die Uniqa mit 63,00 Euro netto.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 31.874,52 € | -28,06% / -12.431,78 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 10,7000 EUR | 781,10 € | -21,61 % / -215,35 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 14,0250 EUR | 813,45 € | -18,46 % / -184,15 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 55Stk. | 16,4000 EUR | 902,00 € | -8,38 % / -82,50 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 24Stk. | 27,8000 EUR | 667,20 € | -32,20 % / -316,80 € |
| Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 46,9400 EUR | 1.032,68 € | +3,44 % / +34,32 € |
| AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 33,0750 EUR | 760,73 € | -23,61 % / -235,18 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 33Stk. | 29,5750 EUR | 975,98 € | -0,08 % / -0,82 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 8,7500 EUR | 831,25 € | -16,67 % / -166,25 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 76,9000 EUR | 999,70 € | +3,78 % / +36,40 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 24,6150 EUR | 590,76 € | -40,47 % / -401,64 € |
| Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 17,1150 EUR | 393,65 € | -59,73 % / -583,86 € |
| Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 14,8000 EUR | 414,40 € | -57,83 % / -568,40 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 5,7700 EUR | 813,57 € | -18,16 % / -180,48 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 32,9250 EUR | 1.218,22 € | +23,78 % / +234,03 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 27,0000 EUR | 999,00 € | +1,12 % / +11,10 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 11,5750 EUR | 509,30 € | -48,65 % / -482,46 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 28,7500 EUR | 517,50 € | -48,01 % / -477,90 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 14,4850 EUR | 984,98 € | -0,65 % / -6,46 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 10,0000 EUR | 1.000,00 € | 0,00 % / 0,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 50,0000 EUR | 550,00 € | -43,18 % / -418,00 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 133,7000 EUR | 668,50 € | -24,29 % / -214,50 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 40Stk. | 10,0000 EUR | 400,00 € | -59,30 % / -582,80 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 27,5750 EUR | 716,95 € | -27,05 % / -265,85 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 19,6900 EUR | 571,01 € | -42,76 % / -426,59 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 56,8500 EUR | 625,35 € | -36,55 % / -360,25 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 4,9450 EUR | 717,03 € | -28,02 % / -279,13 € |
| Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 10,0600 EUR | 724,32 € | -26,78 % / -264,96 € |
| RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 12,9650 EUR | 492,67 € | -49,90 % / -490,77 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 29,3500 EUR | 616,35 € | -36,75 % / -358,05 € |
| S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 22,7250 EUR | 1.022,63 € | +4,48 % / +43,88 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 8,9000 EUR | 551,80 € | -44,38 % / -440,20 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 4Stk. | 19,0600 EUR | 76,24 € | -92,06 % / -883,76 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 38,6750 EUR | 1.044,22 € | +5,53 % / +54,68 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 5,7700 EUR | 755,87 € | -24,28 % / -242,35 € |
| UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 27,8000 EUR | 639,40 € | -35,80 % / -356,50 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 6,2100 EUR | 763,83 € | -23,05 % / -228,78 € |
| Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 6,3620 EUR | 254,48 € | -74,22 % / -732,72 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 11Stk. | 29,8750 EUR | 328,63 € | -65,26 % / -617,38 € |
| Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 81,2750 EUR | 812,75 € | -17,82 % / -176,25 € |
| VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 21,4750 EUR | 859,00 € | -13,76 % / -137,00 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 30,0000 EUR | 660,00 € | -33,33 % / -330,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 0,7700 EUR | 686,84 € | -31,25 % / -312,20 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 21,3300 EUR | 639,90 € | -34,04 % / -330,30 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 14,0000 EUR | 756,00 € | -23,91 % / -237,60 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 5,7000 EUR | 735,30 € | -25,97 % / -258,00 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.10.)
Wiener Börse Party #1081: ATX deutlich über den alten Rekorden, Big Day für Strabag und auch Addiko Bank, 25.000 bei Boris Nemsic
Bildnachweis
1.
Alpha, http://www.shutterstock.com/de/pic-120153376/stock-photo-alpha.html
Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, Porr, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Zumtobel, Addiko Bank, FACC, Andritz, CA Immo, Lenzing, Polytec Group, Amag, Pierer Mobility, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Fresenius Medical Care, Bayer, Continental, Scout24, GEA Group, RWE, Siemens Healthineers, Zalando, Münchener Rück.
Random Partner
Uniqa
Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Stärker und ein Zuwachs für Austria 30 Private IR (De...
» Börsegeschichte 27.1.: Boris Nemsic, UBM, Wienerberger (Börse Geschichte...
» Nachlese: Vor spannendem Bookbuilding bei Asta Energy (audio cd.at)
» Wiener Börse Party #1081: ATX deutlich über den alten Rekorden, Big Day ...
» Strabag mit höherer Marge, News zu Post, RBI, Austro-Roadshow in Zürich....
» Wiener Börse zu Mittag fester: Addiko Bank Strabag und Bajaj Mobility ge...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. BNP Paribas, Warmpex, Asta Energy, Spac...
» ATX-Trends: wienerberger, RBI, OMV ...
» Österreich-Depots: Austria 30 Private IR wächst (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 26.1.: Warimpex (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Stärker und ein Zuwachs für Au...
- Börsegeschichte 27.1.: Boris Nemsic, UBM, Wienerb...
- Nachlese: Vor spannendem Bookbuilding bei Asta En...
- Wiener Börse Party #1081: ATX deutlich über den a...
- Unser Volumensrobot sagt: Porr (#gabb Radar)
- Strabag mit höherer Marge, News zu Post, RBI, Aus...
Featured Partner Video
BörseGeschichte Podcast: Gerald Grohmann vor 10 Jahren zum ATX-25er
Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...
Books josefchladek.com
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
Thonet
Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
1934
Selbstverlag
Livio Piatti
Schtetl Zürich
2001
Offizin Verlag
