16.07.2024, 3292 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking OÌsterreich DE000LS9BHW2: -0.16% vs. last #gabb, +4.88% ytd, +82.60% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio)., Aus 10.000 Euro wurden 120.987 Euro. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . rössten 3 Positionen im wiki.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at mit den 39 börsenotierten PIR-Partnern, alle zu rund 1000 Investment per Jahresstart. Kumuliert ytd ein Plus von 2,74 Prozent.
| BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 39.574,60 € | +2,74% / +1.057,03 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 74Stk. | 20,6500 EUR | 1.528,10 € | +54,68 % / +540,20 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 70Stk. | 13,2500 EUR | 927,50 € | -6,03 % / -59,50 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 111Stk. | 14,6000 EUR | 1.620,60 € | +63,13 % / +627,15 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 37Stk. | 25,3500 EUR | 937,95 € | -5,06 % / -49,95 € |
| AT&S | AT0000969985 | 38Stk. | 20,2500 EUR | 769,50 € | -23,00 % / -229,90 € |
| Bawag | AT0000BAWAG2 | 20Stk. | 66,0000 EUR | 1.320,00 € | +37,56 % / +360,40 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 30Stk. | 30,8400 EUR | 925,20 € | -4,96 % / -48,30 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 7Stk. | 168,2000 EUR | 1.177,40 € | +25,15 % / +236,60 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 27Stk. | 46,6400 EUR | 1.259,28 € | +26,98 % / +267,57 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 171Stk. | 8,0750 EUR | 1.380,83 € | +38,51 % / +383,90 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 19Stk. | 50,8000 EUR | 965,20 € | -0,20 % / -1,90 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 36Stk. | 32,3000 EUR | 1.162,80 € | +18,32 % / +180,00 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 47Stk. | 26,8000 EUR | 1.259,60 € | +27,32 % / +270,25 € |
| Kapsch TrafficCom | AT000KAPSCH9 | 111Stk. | 9,0600 EUR | 1.005,66 € | +1,12 % / +11,10 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 34Stk. | 11,9250 EUR | 405,45 € | -59,16 % / -587,35 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 56Stk. | 19,5900 EUR | 1.097,04 € | +10,93 % / +108,08 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 30Stk. | 30,3000 EUR | 909,00 € | -7,34 % / -72,00 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 39Stk. | 22,6250 EUR | 882,38 € | -10,22 % / -100,43 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 20Stk. | 30,2500 EUR | 605,00 € | -39,13 % / -389,00 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 285Stk. | 3,3100 EUR | 943,35 € | -5,56 % / -55,57 € |
| Porr | AT0000609607 | 78Stk. | 13,8700 EUR | 1.081,86 € | +9,21 % / +91,26 € |
| RBI | AT0000606306 | 53Stk. | 17,1500 EUR | 908,95 € | -8,14 % / -80,56 € |
| RWT AG | AT00RWTRACE1 | 250Stk. | 3,4600 EUR | 865,00 € | -13,50 % / -135,00 € |
| Semperit | AT0000785555 | 70Stk. | 10,7100 EUR | 749,70 € | -24,36 % / -241,50 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 22,1500 EUR | 1.772,00 € | +77,20 % / +772,00 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 100Stk. | 10,5000 EUR | 1.050,00 € | +5,90 % / +58,50 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 55Stk. | 16,3000 EUR | 896,50 € | -9,94 % / -99,00 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 24Stk. | 38,4500 EUR | 922,80 € | -7,13 % / -70,80 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 130Stk. | 8,6250 EUR | 1.121,25 € | +12,75 % / +126,75 € |
| UBM | AT0000815402 | 47Stk. | 21,8500 EUR | 1.026,95 € | +3,55 % / +35,25 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 134Stk. | 7,9850 EUR | 1.069,99 € | +7,04 % / +70,35 € |
| Valneva | FR0004056851 | 211Stk. | 3,4480 EUR | 727,53 € | -26,95 % / -268,39 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 48Stk. | 9,9950 EUR | 479,76 € | -51,83 % / -516,24 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 112Stk. | 8,0000 EUR | 896,00 € | -10,11 % / -100,80 € |
| Verbund | AT0000746409 | 11Stk. | 74,6500 EUR | 821,15 € | -11,18 % / -103,40 € |
| VIG | AT0000908504 | 37Stk. | 30,8750 EUR | 1.142,38 € | +16,51 % / +161,88 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1342Stk. | 0,7250 EUR | 972,95 € | -2,68 % / -26,84 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 33Stk. | 32,4900 EUR | 1.072,17 € | +7,51 % / +74,91 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 159Stk. | 5,7600 EUR | 915,84 € | -8,28 % / -82,68 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.07.)
SportWoche-Podcast: Medien und Marketing im Profisport feat. Hans Huber und Hannes Roither (Maxim Petzwinkler)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, SBO, Frequentis, RBI, FACC, UBM, Bawag, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, Bajaj Mobility AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Verizon, RWE, E.ON , Deutsche Telekom.
Random Partner
Freisinger
FREISINGER enterprises setzt auf Old-Economy im Bereich von technischen und industriellen Gütern. Persönlicher Kontakt mit einer guten Mischung aus E-Commerce ergeben eine optimale Vertriebsstruktur für technische Gase, Zubehör und Dienstleistungen.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 30.1.: VIG, OMV, CA Immo, Uniqa (Börse Geschichte) (Börs...
» Nachlese: Rene Parmantier, Asta Energy (audio cd.at)
» PIR-News: RBI-Zahlen, UBM, Asta Energy-Börsendebüt (Christine Petzwinkler)
» Wiener Börse Party #1084: ATX zum Ultimo stärker, Asta Energy mega und G...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, Bajaj Mobility und Bawag gesucht
» Börsepeople im Podcast S23/08: Rene Parmantier
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. RBI, Gold, Verbund, René Parmantier
» ATX-Trends: Bajaj Mobility, AT&S, Erste Group, Austriacard ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Polytec Group und Andritz vs. RHI und Palfinger –...
- VIG und Generali Assicuraz. vs. Swiss Re und Zuri...
- AT&T und Orange vs. O2 und Tele Columbus – kommen...
- ArcelorMittal und ThyssenKrupp vs. Salzgitter und...
- Puma und adidas vs. World Wrestling Entertainment...
- Silver Standard Resources und Klondike Gold vs. G...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/05: Tatjana Aubram
Tatjana Aubram ist - sagen wir so - vielseitig zwischen Finanzmarkt, Unternehmen und Sport unterwegs. Wir kennen uns über Monika Kovarova-Simecek von der FH St. Pölten, die ja mit ihren Finanzlehrg...
Books josefchladek.com
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
Krass Clement
Født af mørket
2025
Gyldendal
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
