03.09.2024, 3295 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.22% vs. last #gabb, +2.07% ytd, +77.70% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio), Aus 10.000 Euro wurden 117.498 Euro. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 .
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at mit den 39 börsenotierten PIR-Partnern, alle zu rund 1000 Investment per Jahresstart. Kumuliert ytd ein Minus von 1,0 Prozent.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 38.132,53 € | -1,00% / -385,04 € | ||||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 74Stk. | 17,0250 EUR | 1.259,85 € | +27,53 % / +271,95 € | |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 70Stk. | 12,0500 EUR | 843,50 € | -14,54 % / -143,50 € | |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 111Stk. | 14,5000 EUR | 1.609,50 € | +62,01 % / +616,05 € | |
| Amag | AT00000AMAG3 | 37Stk. | 24,1500 EUR | 893,55 € | -9,55 % / -94,35 € | |
| AT&S | AT0000969985 | 38Stk. | 18,4450 EUR | 700,91 € | -29,87 % / -298,49 € | |
| Bawag | AT0000BAWAG2 | 20Stk. | 67,9000 EUR | 1.358,00 € | +41,52 % / +398,40 € | |
| CA Immo | AT0000641352 | 30Stk. | 29,0900 EUR | 872,70 € | -10,35 % / -100,80 € | |
| DO&CO | AT0000818802 | 7Stk. | 146,8000 EUR | 1.027,60 € | +9,23 % / +86,80 € | |
| Erste Group | AT0000652011 | 27Stk. | 49,0100 EUR | 1.323,27 € | +33,43 % / +331,56 € | |
| FACC | AT00000FACC2 | 171Stk. | 7,1200 EUR | 1.217,52 € | +22,13 % / +220,59 € | |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 19Stk. | 54,5000 EUR | 1.035,50 € | +7,07 % / +68,40 € | |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 36Stk. | 28,1500 EUR | 1.013,40 € | +3,11 % / +30,60 € | |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 47Stk. | 31,0500 EUR | 1.459,35 € | +47,51 % / +470,00 € | |
| Kapsch TrafficCom | AT000KAPSCH9 | 111Stk. | 8,3000 EUR | 921,30 € | -7,37 % / -73,26 € | |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 34Stk. | 5,4600 EUR | 185,64 € | -81,30 % / -807,16 € | |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 56Stk. | 19,2000 EUR | 1.075,20 € | +8,72 % / +86,24 € | |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 30Stk. | 29,5250 EUR | 885,75 € | -9,71 % / -95,25 € | |
| Palfinger | AT0000758305 | 39Stk. | 21,7750 EUR | 849,23 € | -13,59 % / -133,57 € | |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 20Stk. | 27,7000 EUR | 554,00 € | -44,27 % / -440,00 € | |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 285Stk. | 3,0750 EUR | 876,38 € | -12,27 % / -122,55 € | |
| Porr | AT0000609607 | 78Stk. | 13,5600 EUR | 1.057,68 € | +6,77 % / +67,08 € | |
| RBI | AT0000606306 | 53Stk. | 17,7000 EUR | 938,10 € | -5,20 % / -51,41 € | |
| RWT AG | AT00RWTRACE1 | 250Stk. | 3,7000 EUR | 925,00 € | -7,50 % / -75,00 € | |
| Semperit | AT0000785555 | 70Stk. | 12,6200 EUR | 883,40 € | -10,88 % / -107,80 € | |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 22,9500 EUR | 1.836,00 € | +83,60 % / +836,00 € | |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 100Stk. | 10,4000 EUR | 1.040,00 € | +4,89 % / +48,50 € | |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 55Stk. | 15,4000 EUR | 847,00 € | -14,92 % / -148,50 € | |
| Strabag | AT000000STR1 | 24Stk. | 38,1000 EUR | 914,40 € | -7,97 % / -79,20 € | |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 130Stk. | 8,8600 EUR | 1.151,80 € | +15,82 % / +157,30 € | |
| UBM | AT0000815402 | 47Stk. | 20,3500 EUR | 956,45 € | -3,55 % / -35,25 € | |
| Uniqa | AT0000821103 | 134Stk. | 7,7150 EUR | 1.033,81 € | +3,42 % / +34,17 € | |
| Valneva | FR0004056851 | 211Stk. | 3,2790 EUR | 691,87 € | -30,53 % / -304,05 € | |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 48Stk. | 1,7850 EUR | 85,68 € | -91,40 % / -910,32 € | |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 112Stk. | 9,0000 EUR | 1.008,00 € | +1,12 % / +11,20 € | |
| Verbund | AT0000746409 | 11Stk. | 77,3500 EUR | 850,85 € | -7,97 % / -73,70 € | |
| VIG | AT0000908504 | 37Stk. | 31,7250 EUR | 1.173,83 € | +19,72 % / +193,33 € | |
| Warimpex | AT0000827209 | 1342Stk. | 0,6900 EUR | 925,98 € | -7,38 % / -73,81 € | |
| Wienerberger | AT0000831706 | 33Stk. | 29,7700 EUR | 982,41 € | -1,49 % / -14,85 € | |
| Zumtobel | AT0000837307 | 159Stk. | 5,4600 EUR | 868,14 € | -13,06 % / -130,38 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.09.)
BörseGeschichte Podcast: Wolfgang Matejka vor 10 Jahren zum ATX-25er
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:AT&S, Austriacard Holdings AG, OMV, Amag, Semperit, SBO, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Palfinger, Wienerberger, Andritz, Mayr-Melnhof, Uniqa, Österreichische Post, DO&CO, Addiko Bank, Lenzing, Marinomed Biotech, Polytec Group, Stadlauer Malzfabrik AG, Telekom Austria, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Agrana, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN.
Random Partner
wikifolio
wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Wieder Rekord (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 4.2.: RHI, Andritz (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Laura Phillipeck-Casanova, Hannes Roither, Harald Hagenauer (a...
» PIR-News: Research zu AT&S, RBI, Raiffeisen Top Picks nun ohne Strabag (...
» ATX TR im Frühgeschäft kurz über 14.000 Punkte (Christian Drastil)
» Wiener Börse Party #1087: ATX fünf Wochen nach 13.000 schon kurz über 14...
» Börsepeople im Podcast S23/10: Laura Phillipeck-Casanova
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. dad.at , Bayer, RBI, Harald Hagenauer, ...
» ATX-Trends: RBI, Frequentis, AT&S ...
» Österreich-Depots: High bei Stockpicking Österreich, Vorfreude auf Austr...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX legt am Mittwoch 0,26 Prozent zu
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Stadlauer Malz ste...
- Wie Stadlauer Malzfabrik AG, Wiener Privatbank, T...
- Wie AT&S, Lenzing, OMV, Erste Group, Bawag und Po...
- Österreich-Depots: Wieder Rekord (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 4.2.: RHI, Andritz (Börse Geschic...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1081: ATX deutlich über den alten Rekorden, Big Day für Strabag und auch Addiko Bank, 25.000 bei Boris Nemsic
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Anna Fabricius
Home is where work is
2024
Self published
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
Otto Wagner
Moderne Architektur
1902
Anton Schroll
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
